Comunicados
CONFIRMAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – ÁREA DE MÚSICA POPULAR – 2º Sem/2023 – Pedidos deferidos e orientações para Agendamento de aulas
Atenção, estudantes da Área de Música Popular!
Cursos de MPB/Jazz, Choro e Música Raiz
Confiram a relação de renovações de matrícula deferidas (confirmadas) e as disciplinas que cada estudante deverá cursar neste 2º semestre de 2023.
AGENDAMENTO DE AULAS:
Data: 24 de julho de 2023 – segunda-feira
Local: Unidade 2 (Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP)
Cursos de instrumentos e canto*
Das 09h às 10h – estudantes do 11º aos 14º semestres
Das 10h às 11h – estudantes do 8º aos 10º semestres
Das 13h às 15h – estudantes do 5º aos 7º semestres
Das 15h às 17h – estudantes do 1º aos 4º semestres
* O agendamento das aulas não poderá ser realizado antes do horário referente ao seu nível, portanto, cada estudante deverá obedecer a sua vez.
ABREVIATURAS E SIGLAS DA TABELA ABAIXO:
PERC. – Percepção / HARM. – Harmonia / HM – História da Música / PC – Prática de Conjunto /
PCH – Prática de Choro
* Não frequentou e/ou não pertence à grade
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – PEDIDOS DEFERIDOS – ÁREA DE MPB/JAZZ – 2º SEMESTRE DE 2023 | ||||||||||
ESTUDANTE | RE | CURSO | NÍVEL | TEORIA | PERC. | HARM. | H.M | PC / PCH | ARRANJO | RITMOS |
ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS | 2218389-1 | Clarinete MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
ADEMIR DA SILVA PEDRO | 2228676-9 | Saxofone MPB/JAZZ | 6º sem | Teoria 2 | PC 2 | |||||
ADRIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 2228653-8 | Bandolim | 3º sem | Teoria 2 | PCH 2 | |||||
AGENOR VICENTE TRINDADE | 1926900-0 | Violão MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 2 | Harm. 3 | PC 1 | |||
ALANDENILSON GASPARELLO RAMOS | 1021342-9 | Bateria | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | HM 3 | Concluído | * | Conclúido |
ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS | 2318740-4 | Clarinete MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 2 | ||||||
ALDAIR NAVARRO GRANDEZ | 2228665-2 | Guitarra | 6º sem | Teoria 1 | PC 2 | |||||
ALDO GEDEÃO DA SILVA | 2217990-7 | Percussão MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 4 | * | |||||
ALICE CRISTINA DOS SANTOS NOVAES | 2319390-7 | Viola Caipira | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
ALLEF TUANI LEITE | 1525191-1 | Guitarra | Concluído | * | Concluído | Concluído | Concluído | PC 10 | ARR 4 | Concluído |
AMANDA CANAN CAMPOS | 2228652-0 | Piano MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | ||||
AMANDA MORAES | 2218260-4 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 4 | * | |||||
ANA CAROLINA FERREIRA NUNES FERNANDES | 1916810-3 | Canto MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 2 | * | |||
ANA LAURA XAVIER DE FARIA | 1212545-6 | Violão MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 3 | ||||||
ANA PAULA DA ROSA | 14570 | Cavaquinho Choro | 9º sem | * | Concluído | Concluído | * | PCH 7 | * | * |
ANA TERESA DE FARIA | 2217992-3 | Percussão MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | * | |||
ANA VITÓRIA DO NASCIMENTO | 2318750-3 | Canto MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 2 | * | |||||
ANA VITORIA LAMPA | 2319334-5 | Piano MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA | 2318976-4 | Guitarra | 2º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | ||||
ANDRÉ HENRIQUE ABRAMO | 2217995-6 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PC 3 | |||
ANDRÉ LANDI FRANCO DA SILVA | 2319313-9 | Guitarra | 5º sem | Teoria 1 | PC 1 | |||||
ANDRÉ LUIZ NEVES | 1413796-2 | Guitarra | 11º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 4 | HM 1 | PC 7 | ||
ANDRÉ RICARDO RAMOS DE MELO | 2218490-7 | Violão MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
ANDRESA RAMOS DE ASSIS | 1816279-2 | Saxofone MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 4 | PC 3 | |||
ANDREWS OBLACK DE ANDRADE | 1514505-5 | Flauta Transversal MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | PC 3 | |||
ANISIO RODRIGUES JUNIOR | 1816291-7 | Viola Caipira | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 2 | ||
ANTONIO CARLOS ESTEVAM DOS SANTOS | 1816159-6 | Cavaquinho Choro | 10º sem | Concluído | Perc 2 | Concluído | PCH 6 | * | ||
ANTONIO DE SALLES TEIXEIRA | 2017085-8 | Piano MPB/JAZZ | 1º sem | Concluído | Concluído | Concluído | ARR. 2 | |||
ARIAYDNER DE PAULA BISPO | 2218491-5 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 3 | * | |||
ARNALDO LEÃO DA ROCHA | 2318940-0 | Guitarra | 5º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 1 | |||
ARTHUR HENRIQUE AVIZ MARTINEZ | 2218308-1 | Piano MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | ||||
ARY VIEIRA SOARES | 1916504-2 | Cavaquinho Choro | 4º sem | Teoria 4 | PCH 2 | * | ||||
ATSON DE OLIVEIRA CARLOS | 2218363-6 | Guitarra | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
AUGUSTO MARTINS DA SILVA | 2217958-4 | Piano MPB/JAZZ | 7º sem | Teoria 4 | PC 3 | |||||
BEATRIZ LAMI VANUCHI FERNANDES | 2117783-7 | Piano MPB/JAZZ | 3º sem | Concluído | Perc. 2 | Harm 1 | ||||
BIANCA DE MELO ALMEIDA OLIVEIRA | 2017332-4 | Violão MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc. 2 | Harm 2 | ||||
BOAZ DOS SANTOS SOUZA | 1927057-8 | Trompete MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc. 2 | Harm 1 | PC 4 | |||
BRUNA CAMILA DE SOUZA DOS SANTOS | 2218014-5 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 4 | * | |||||
BRUNA FERNANDA ROGADO MICHELI | 16225 | Trompete MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
BRUNA SANTOS DUARTE FERREIRA DE LIMA | 2218026-9 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 4 | ||||||
BRUNA TAKEUTI | 1927063-6 | Cavaquinho Choro | 7º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 6 | * | * | |
BRUNO BERNARDINO GREGÓRIO | 2228567-0 | Bandolim | 3º sem | Concluído | Perc 2 | PCH 1 | * | |||
BRUNO HENRIQUE RAMOS CUSSOLIM | 1816194-3 | Bateria | 13º Sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 4 | PC 8 | * | Ritmos 2 |
BRUNO SARDINHA PAULINETTI | 2218294-3 | Guitarra | 8º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 2 | PC 2 | |||
CAIO CÉSAR NASCIMENTO FERREIRA | 1424261-4 | Trombone MPB/JAZZ | 11º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 3 | PC 5 | ARR. 2 | Ritmos 2 |
CAIO FÁBIO NUNES | 2218052-5 | Bateria | 4º sem | Teoria 3 | * | |||||
CAIO LEALDINI RIGHI | 1816206-5 | Saxofone MPB/JAZZ | 13º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 8 | Concluído | Ritmos 2 |
CAIO RICCI MENDES ARAÚJO | 2319356-8 | Guitarra | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
CAÍQUE ZACHARIAS | 1916816-0 | Trompete MPB/JAZZ | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | PC 5 | ARR. 2 | Ritmos 1 |
CARLOS DANILO SIQUEIRA SOARES | 1927048-7 | Guitarra | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 6 | ||
CARLOS EDUARDO TOZADORE | 1715724-9 | Guitarra | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 9 | ARR. 2 | |
CAROLINE TORKOMIAN JOAQUIM | 1826349-1 | Piano MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 3 | PC 4 | |||
CHRISTOFER MELECHSOHN BERGMANN | 2017540-2 | Piano MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Concluído | Harm 4 | PC 4 | |||
CLAIRE CLARA BORGES JEZEQUEL | 1725904-5 | Canto MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 3 | PC 5 | * | |
CLAYTON MACIEL DE SALES | 2319359-2 | Guitarra | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
CLEUSA GUADALUPES FERNANDES GRABOWSKI | 2319394-9 | Piano MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
CRISTIAN FELIPE ROA LESMES | 2117581-5 | Guitarra | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 4 | ARR. 1 | |
CRISTIANO RIBEIRO MICHELATO | 1927044-6 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 3 | Concluído | HM 3 | PC 4 | ||
DANIEL JÚNIOR CORREIA DE SOUZA | 2218080-6 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | * | |||
DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO | 1826449-9 | Guitarra | 11º sem | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | PC 6 | ARR. 2 | |
DANIELA MENDES ALARCON | 2218083-0 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | ||||
DANIELE BRESCIANI | 2319064-8 | Percussão – Choro | 2º sem | Teoria 1 | * | |||||
DANILO SILVA LIMA | 1926899-4 | Canto MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 3 | * | |
DARIO MICHEL SOARES DA SILVA | 2117716-7 | Trompete MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 2 | ||||||
DAVI MATIAS DOS PASSOS | 2127910-4 | Piano MPB/JAZZ | 6º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 3 | PC 3 | |||
DIEGO STEIN | 2228658-7 | Cavaquinho Choro | 3º sem | Teoria 2 | PCH 2 | * | ||||
DIOGO RODRIGUES DA SILVA | 1826356-6 | Cavaquinho Choro | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 6 | |||
DIRCEU BARBOSA ALVES | 2117585-6 | Contrabaixo Acústico – MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 5 | Ritmos 1 | |
DOUGLAS COUTO DE OLIVEIRA | 2218528-4 | Cavaquinho Choro | 1º sem | Teoria 4 | * | |||||
DOUGLAS ELIAS GOMES MELLO | 2228672-8 | Piano MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 2 | ||||||
ED LUCAS VIEIRA WATER OLIVEIRA | 2228673-6 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | ||||
EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS | 1826344-2 | Saxofone MPB/JAZZ | 13º Sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | Concluído | ARR. 1 | Ritmos 1 |
EDUARDO JAZEDJE | 1323394-5 | Guitarra | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | PC 10 | ARR. 3 | |
EDUARDO SOUZA FAZOLLI | 2228610-8 | Trompete MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
EDVALDO GODINHO GARCIA | 1514490-0 | Guitarra | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | Concluído | ARR. 2 | |
ELIESER IVAN DE QUEIROZ | 1816301-4 | Acordeão MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Perc 3 | Concluído | PC 3 | |||
ELIEZER DA SILVA RIBEIRO | 2117800-9 | Guitarra | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | ||
ELTON LUIZ LARIO SOARES | 1916730-3 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 12º Sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | ARR. 1 | Ritmos 1 |
EMIL SALOMÃO KOPAZ NETO | 1816274-3 | Guitarra | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 5 | ARR. 1 | |
ERIC ALMEIDA FONTANINI SANTOS | 1927059-4 | Percussão – Choro | 8º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PCH 6 | * | ||
ERIC ALMEIDA FONTANINI SANTOS | 1927059-4 | Bateria | 2º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | * | |||
ÉRICA CALÉFI | 1927060-2 | Contrabaixo Acústico – MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 4 | PC 3 | |||
ESTEVÃO DE SOUZA ROSA | 1916811-1 | Canto MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 1 | PC 4 | * | |
EVELLY DE OLIVEIRA HENRIQUE | 2017097-3 | Flauta – Choro | 4º sem | Teoria 4 | PCH 4 | * | ||||
EZEQUIEL FILIPE DIAS DO COUTO | 2217962-6 | Guitarra | 8º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PC 4 | |||
FABIAN GIESE | 1725857-5 | Saxofone MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 3 | ||||||
FABIANA APARECIDA PIRES FERNANDEZ | 1826373-1 | Violão MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 4 | ||||||
FABIO BADDINI DE MENEZES | 2319056-4 | Trompete MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
FABIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2228650-4 | Bateria | 3º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 2 | * | |||
FABRICIO GONCALVES DA CRUZ | 1926911-7 | Saxofone MPB/JAZZ | 11º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | ARR. 1 | Ritmos 1 |
FELIPE DE BORBÓN MALDONADO PEDROSO | 1725831-0 | Guitarra | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | ARR. 3 | |
FELIPE MEDEIROS MAZZOCHI | 2017127-8 | Cavaquinho Choro | 2º sem | IM 4 | Coral 1 | * | ||||
FELIPE MENANDRO LORIA | 2127894-0 | Flauta Transversal MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | PC 4 | |||
FELIPE RODRIGUES DE MELO | 2228655-3 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 5º sem | Teoria 2 | PC 2 | |||||
FELIPE ROSARIO DE SOUZA | 1927032-1 | Bateria | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 4 | * | |
FELIPE SOARES MAGALHÃES | 2117603-7 | Violão MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 3 | |||
FELIPO PEREIRA IVANES | 2319439-2 | Guitarra | 3º sem | Teoria 1 | ||||||
FERNANDO AMORIM ABREU PEREIRA | 2218141-6 | Piano MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 4 | ||
FERNANDO CAMARGO ANHAIA | 2319029-1 | Percussão MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | * | |||||
FERNANDO CARVALHO DREOSSI | 1926906-7 | Violão – Choro | 7º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 6 | * | ||
FERNANDO DE OLIVEIRA ELEUTERIO | 2319432-7 | Piano MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
FERNANDO LIMA TRISTÃO | 2318898-0 | Piano MPB/JAZZ | 6º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 1 | |||
FLAVIO BITTAR | 2127922-9 | Bateria | 3º sem | Teoria 3 | * | |||||
FRANCISCO FACHINI | 2319276-8 | Bateria | 1º sem | Teoria 1 | * | |||||
GABRIEL DE CASTRO ANDRADE | 1927056-0 | Violão – Choro | 3º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 3 | * | ||
GABRIEL EIJI DOS SANTOS COSTA | 1816230-5 | Piano MPB/JAZZ | 11º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 6 | ARR. 2 | Ritmos 1 |
GABRIEL MATIAZE BUENO ROSA | 2319424-4 | Violão MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
GABRIEL MORETTI TIVO | 1715718-1 | Bateria | 14º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 4 | PC 10 | * | Ritmos 2 |
GABRIEL VITOR DA CRUZ | 2017525-3 | Piano MPB/JAZZ | 6º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PC 3 | |||
GABRIELA RIBEIRO CATAI | 1916611-5 | Canto MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 3 | PC 4 | ||
GELDER BATISTA JUNIOR | 2117787-8 | Bateria | 5º sem | Teoria 3 | PC 1 | * | ||||
GEOVANA JOB DE SALLES | 2217956-8 | Piano MPB/JAZZ | 6º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 3 | |||
GESILDO PAES DE OLIVEIRA | 1725830-2 | Trombone MPB/JAZZ | Concluído | * | Concluído | Concluído | Concluído | PC 7 | ARR. 2 | Ritmos 2 |
GIOVANI DO AMARAL POMPEU | 2017299-5 | Guitarra | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
GIOVANNE LOURES BORASCHI | 2218311-5 | Guitarra | 8º sem | Teoria 4 | PC 3 | |||||
GISELLE CRISTIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 2319005-1 | Bandolim | 2º sem | Teoria 2 | * | |||||
GONZALO BERNABO | 2217979-0 | Acordeão MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Concluído | Concluído | * | |||
GONZALO MANUEL FIGUEROA MORALES | 2318830-3 | Piano MPB/JAZZ | 5º sem | Teoria 2 | PC 1 | |||||
GUIDO TOMASINO ABRIL MORENO | 2319320-4 | Guitarra | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
GUILHERME AUGUSTO FELICIO IZIDORO | 2127913-8 | Cavaquinho Choro | 4º sem | Teoria 4 | PCH 2 | * | ||||
GUILHERME BIRIBILLI ALVES | 2218196-0 | Saxofone MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 4 | PC 4 | |||
GUILHERME FERNANDES FREITAS DE JESUS | 1514506-3 | Bateria | Concluído | Concluído | Perc 1 | Harm 2 | HM 3 | Concluído | * | Ritmos 2 |
GUILHERME LUIS DE SOUSA | 2319371-7 | Violão MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 1 | ||||||
GUSTAVO BELLINGERI TAFURI | 1323371-3 | Bateria | 9º sem | Teoria 1 | PC 4 | * | ||||
GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DA SILVA | 2218221-6 | Saxofone MPB/JAZZ | 7º sem | Teoria 4 | PC 3 | |||||
GUSTAVO HENRIQUE PRETÉ | 2117793-6 | Guitarra | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | ARR. 1 | |
GUSTAVO RODRIGUES ANTUNES | 1916798-0 | Canto MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 3 | PC 5 | * | Ritmos 2 |
GUTEMBERG SOUZA SANTOS | 1927045-3 | Trompete MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 4 | PC 5 | Concluído | ||
HELEN DE OLIVEIRA SCREMIN | 2319067-1 | Percussão – Choro | 2º sem | Teoria 1 | * | |||||
HELENA ROJO ESTEVÃO | 2218224-0 | Cavaquinho Choro | 4º sem | Teoria 3 | PCH 2 | * | ||||
HENRIQUE ALBIERO PAZETTI | 1926967-9 | Viola Caipira | 6º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 2 | PC 4 | |||
HORACIO DE OLIVEIRA ROCHA | 2228667-8 | Piano MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 2 | ||||||
IGOR FLOR LINO | 2218386-7 | Violão MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PC 2 | |||
IGOR PEREZ DA SILVA | 2127925-2 | Violão MPB/JAZZ | 6º sem | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 1 | |||
IGOR VINICIUS BEZERRA FERREIRA | 1816277-6 | Guitarra | 12º Sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 2 | PC 6 | ||
ISAAC EMANOEL DA SILVA CAMARGO | 2228660-3 | Bateria | 3º sem | Teoria 1 | * | |||||
ISAAC UCHÔA NEGREIRO DE LIMA | 2319392-3 | Saxofone MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
ISADORA CRISTINE BARRIOS SOLANO | 2319023-4 | Percussão – Choro | 2º sem | Teoria 1 | * | |||||
IVAN ZANELLI | 2319409-5 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 7º sem | Teoria 1 | PC 1 | |||||
JAFETH MIGUEL CANDIA SEGOVIA | 2318895-6 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 5º sem | Teoria 2 | PC 1 | |||||
JAMES APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 2319417-8 | Saxofone MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
JAQUIE RODRIGUES LIVINO DE CARVALHO | 1816275-0 | Canto MPB/JAZZ | 2º sem | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | * | ||
JAQUIE RODRIGUES LIVINO DE CARVALHO | 1816275-0 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | PC 6 | ARR. 1 | Ritmos 2 |
JEAN FERREIRA TEIXEIRA ROCHA | 2218184-6 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 4º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | ||||
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | 1916813-7 | Canto MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 3 | HM 1 | PC 4 | ||
JESSICA LORENZO SANTOS DIAZ | 1916525-7 | Canto MPB/JAZZ | 10º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 4 | PC 3 | * | |
JHONATAN DOS SANTOS LUNA | 2127917-9 | Guitarra | 5º sem | Teoria 4 | PC 1 | |||||
JOÃO ANTÔNIO DENARDI DE SOUZA DANTAS MUNIZ | 1916633-9 | Violão – Choro | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 5 | * | ||
JOÃO DO AMARAL SOUZA | 1524918-8 | Violão – Choro | 10º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 6 | |||
JOÃO LUCAS CUNHA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2319237-0 | Bateria | 2º sem | Teoria 1 | * | |||||
JOÃO MARCELO GOMES MOREIRA | 1715713-2 | Bateria | Concluído | Concluído | Perc 2 | Harm 2 | PC 9 | * | Ritmos 2 | |
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA | 2319235-4 | Bateria | 2º sem | Teoria 1 | * | |||||
JOÃO PEDRO PETRONILIO FERREIRA DA SILVA SOUZA | 2218417-0 | Contrabaixo Acústico – MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
JOÃO PEDRO RIBEIRO FIALHO | 2117628-4 | Guitarra | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Harm 4 | PC 4 | |||
JOÃO VICTOR CARDOSO LARUCCIA | 2218371-9 | Violão MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
JOÃO VICTOR MOREIRA RODRIGUES | 2319411-1 | Viola Caipira | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
JOÃO VICTOR SANTOS NOGUEIRA | 2218204-2 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 6º sem | Teoria 4 | PC 4 | |||||
JOÃO VITOR NASCIMENTO SANDOVAL | 2017072-6 | Canto MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 2 | PC 4 | * | |
JOÃO VITOR PEREIRA FERRARI | 1514471-0 | Contrabaixo elétrico MPB/JAZZ | 12º sem | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | PC 9 | ARR. 3 | Ritmos 1 |
JONAS OLIVEIRA DE BARROS BELLA | 2117794-4 | Bateria | 7º sem | Concluído | Perc 1 | Harm 1 | PC 3 | * | ||
JONATHAN PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2319406-1 | Bateria | 1º sem | Teoria 1 | * | |||||
JOSÉ ALEJANDRO OSORIO CASTILLO | 2117630-0 | Contrabaixo Acústico – MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | Ritmos 1 | |
JOSÉ FRANCISCO PACKER | 2117706-8 | Viola Caipira | 6º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PC 5 | |||
JOSÉ IRAILSON BARROS FILHO | 2117705-0 | Saxofone MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | PC 5 | Ritmos 1 | ||
JOSÉ VITOR DOS SANTOS NUNES | 2218037-6 | Bateria | 5º sem | Teoria 4 | PC 1 | * | ||||
JULIA DE CARVALHO FREITAS PADILHA AGUILAR | 2218483-2 | Violão MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | ||||||
JULIA JACINTO BARREIRA | 1725865-8 | Canto MPB/JAZZ | 7º sem | Teoria 4 | PC 4 | * | ||||
JULIÁN MARCELO MOZZICAFREDDO | 2017117-9 | Canto MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 1 | PC 5 | * | |
JULIANA FLORY GONÇALVES DA MOTTA | 2318863-4 | Acordeão MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 2 | ||||||
JULIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2218442-8 | Saxofone MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 3 | Harm 3 | PC 4 | |||
JUNIOR JONATAS MARTINS DE LIMA | 2117633-4 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PC 5 | Ritmos 1 | ||
KAICK DE PROENÇA BUENO RODRIGUES | 2218411-3 | Saxofone MPB/JAZZ | 8º sem | Teoria 1 | PC 3 | |||||
KAIO ESTEVES ALMEIDA | 1826372-3 | Bateria | 4º sem | Teoria 3 | * | |||||
KAREN BARLATI ARANTES | 2218446-9 | Canto MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 3 | ||||||
KAREN EDUARDA PEREIRA | 1927043-8 | Flauta Transversal MPB/JAZZ | 8º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | Concluído | PC 4 | ||
KASSIO JOSE SALES | 2319446-7 | Flauta Transversal MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
KELLEN FAUSTINONI | 1525095-4 | Percussão MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | * | |||||
KELVIN NUNES PAVANELI | 1715437-8 | Violão – Choro | 7º sem | Concluído | Concluído | Concluído | * | PCH 6 | * | * |
KLEBER PETRECA | 2228680-1 | Viola Caipira | 2º sem | Teoria 1 | ||||||
LAÍS CARDOSO MOURA | 2218447-7 | Canto MPB/JAZZ | 4º sem | Teoria 3 | * | |||||
LANNA CARLA SOARES MENEZES | 15114 | Bandolim | 9º sem | Concluído | Concluído | Concluído | PCH 8 | * | ||
LARISSA FERNANDA FEOLA | 2228659-5 | Contrabaixo Elétrico MPB/JAZZ | 5º sem | Teoria 2 | PC 1 | |||||
LAURA POMPEO FÉLIX | 2117637-5 | Canto MPB/JAZZ | 7º sem | Concluído | Perc 4 | Concluído | HM 3 | PC 5 | * | |
LAYLA GABRIELLY FERRARI BARBOSA | 2228663-7 | Piano MPB/JAZZ | 3º sem | Teoria 2 | ||||||
LEANDRO ROCHA DA CRUZ | 2228712-2 | Saxofone MPB/JAZZ | 2º sem | Teoria 2 | ||||||
LEONARDO DA CUNHA VILELA COSTA | 1816128-1 | Piano MPB/JAZZ | 14º sem | Concluído | Concluído | Concluído | HM 2 | PC 9 | ARR. 1 | Ritmos 2 |
LEONARDO DOS REIS SPINELLA | 2319407-9 | Piano MPB/JAZZ | 1º sem | Teoria 1 | ||||||
LEONARDO GALVÃO GRAÇA CONSTANCIO | 2117701-9 | Bateria | 8º sem | Teoria 4 | PC 4 | * | ||||
LEONARDO GODINHO MARUM FILHO | 2318946-7 | Bandolim | 2º sem | Teoria 2 | PCH 2 | |||||
