Comunicados
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ . Exames de Proficiência de Teoria e Percepção . Resultado Final . mar/2016
LISTA DE APROVADOS – TEORIA E PERCEPÇÃO (TP)
R.E. | NOME | APTO PARA: |
1524840-4 | ALFREDO J. ACOSTA | TP2 |
1524940-2 | ALICE ALVES DOS SANTOS | TP2 |
1524910-5 | ARÃO DINIZ PONTES | TP2 |
1524888-3 | ARTUR VINICIUS OLIVEIRA | TP3 |
1524909-7 | BETZABETH M. P. SALAZAR | TP2 |
15144199 | BÔBIANA M. ABREU | TP4 |
15143571 | BRUNA DA SILVA MATOS | TP4 |
10100274 | BRUNO P.S. SCHEAROLIN | TP5 |
10213940 | CESAR DE SALES JÚNIOR | H1-HM1* |
13233830 | CHRISTIANE NAPOLEÁO | H1-HM1* |
1424279-6 | DANIEL BOTELHO HORN | TP2 |
1524929-5 | DANIELA M. RODRIGUES | TP3 |
16703 | DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | TP2 |
42180253-4 | ELIAS ROBERTO DE MORAES | TP2 |
1524815-6 | ELIUDE JOAQUIM DA SILVA | TP2 |
15248453 | GABRIEL AP. DO AMARAL | TP3 |
1524922-0 | GIOVANNA VOLPI SCHMEISKI | TP2 |
1524869-3 | GLEYSSER DE MENEZES DORES | TP3 |
15249204 | HEIDER BARBOSA DE OLIVEIRA | TP3 |
15143985 | JESSÉ EDUARDO FRANCISCO | TP4 |
15144058 | JHENIFER N. ALONSO COSTA | TP3 |
15248057 | JOÃO VICTOR SCUDELLER SILVA | TP2 |
14136634 | JOÃO VITOR S. LÁZARO | TP6 |
1525135-8 | JOHN DENVER DA SILVA VOGADO | TP2 |
1524930-3 | JOSÉ RENATO RUIZ MARANHÃO | TP2 |
15247737 | JULIANA ALVES DE SOUZA SANTOS | TP2 |
14136642 | JULIANO G. M. DE AZEVEDO | TP4 |
1525030-1 | KAIO HENRIQUE POLISELLI | TP3 |
1524901-4 | KÉZIA SOUZA OLIVEIRA | TP2 |
15247166 | LUCAS EMANUEL GOMES SILVA | TP2 |
15144330 | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR | TP4 |
1524864-4 | LUÍS L. VALENZUELA CALDERÓN | TP2 |
1524969-1 | MAICON PEREIRA JACINTO | TP5 |
15748 | MARIANA MARGARIDA ROSA | TP2 |
14134787 | MARINA COSTA FERREIRA | TP2 |
1524908-9 | MARINA ZAMBON GAMBINI | TP3 |
1524907-1 | MATHEUS H. DA SILVA ROSA | TP2 |
1524775-2 | MATHEUS LOPES DA SILVA | TP3 |
1524954-3 | MAURÍCIO R. GOMES FILHO | TP2 |
1525004-6 | MURILO RODRIGUES MININEL | TP3 |
1525138-2 | NILTON JOSÉ DE SOUZA | TP3 |
1524900-6 | PABLO F. C. SALES | TP4 |
1010200-2 | RAFAELA MAFALDO | TP2 |
1525176-2 | THIAGO DAS C. SABINO | TP2 |
15248479 | THIAGO MACHADO DA SILVA | TP2 |
1524996-4 | ÚRSULA PIETRA DA C. PEREIRA | TP3 |
15248420 | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA | TP4 |
*H1 – HARMONIA 1 / HM1 – HISTÓRIA DA MÚSICA 1