Comunicados
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ . Processo Seletivo de Novos Alunos 2º Sem/2015 . APROVADOS
APROVADOS 2ª FASE – 2º SEMESTRE DE 2015
Data, horário e local da matrícula:
Os candidatos abaixo listados, deverão comparecer na Secretaria Escolar, dentre os dia 19 a 21 de agosto de 2015, no período das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, situada na Rua São Bento 808, Centro, Tatuí-SP, (Unidade 2), para realizarem a matrícula.
Documentos necessários para matrícula:
(Trazer documentos originais, não é necessário trazer cópias)
a) 1 foto 3×4 (recente);
b) RG;
c) CPF (caso possua);
d) Comprovante de residência (contas de consumo: água, luz, telefone, gás, IPTU);
e) e-mail;
f) Telefones para contato.
Secretaria Escolar
- PIANO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ALICE BUENO DAL FABBRO | 16/06/2003 | 12 | 53.365.958-9 | Piano Clássico |
ARTHUR SOARES DOS REIS | 03/01/2007 | 8 | 583426104 | Piano Clássico |
BEATRIZ VIRGILLI DOMINGUES | 26/02/2004 | 11 | 35.200.065-X | Piano Clássico |
GRAZIELE PEREIRA ROSA | 07/01/1997 | 18 | 555566213 | Piano Clássico |
MARIA ANGÉLICA PIRES YOKOTA | 11/12/1999 | 15 | 524508331 | Piano Clássico |
MATHEUS SILVA BRAGA | 17/10/1999 | 15 | 562897136 | Piano Clássico |
RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DE OLIVEIRA | 20/04/2000 | 15 | 50.168.164-4 | Piano Clássico |
RAPHAEL LANDIS FRASCARELLI | 14/07/1994 | 20 | 40.835.393-4 | Piano Clássico |
SARAH ANTONIO DA SILVA | 16/09/1999 | 15 | 13.642.058-5 | Piano Clássico |
VICTORIA IGNEZ SCUDELLER SILVA | 04/07/2003 | 12 | 105395573 | Piano Clássico |
- CORDAS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
EDSON PORCEL FILHO | 22/05/2005 | 10 | 339918962 | Cordas – Violino |
ELIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 15/10/1993 | 21 | 40.576.068-1 | Cordas – Violino |
EMILLI MIRANDA GARCIA | 10/08/1998 | 16 | 56.462.838-4 | Cordas – Violino |
EVELYN RAMOS | 19/04/1999 | 16 | 55.243.731-1 | Cordas – Violino |
FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO | 31/12/1999 | 15 | 50.424.759-1 | Cordas – Violino |
FELIPE FERREIRA RODRIGUES | 14/02/2002 | 13 | 56914992-7 | Cordas – Violino |
FELIPE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | 04/04/1994 | 21 | 44.299.316-X | Cordas – Violino |
GIULIANA PROENÇA COSTA | 01/06/2000 | 15 | 57.034.449-9 | Cordas – Violino |
GUILHERME HENRIQUE CORRÊA ANDRADE | 13/02/2008 | 7 | 29.350.755-7 | Cordas – Violino |
ISADORA MARTINS DE PAULA | 15/10/2007 | 7 | – | Cordas – Violino |
JOAO PEDRO DYONISIO SANTOS | 17/05/2006 | 9 | 0 | Cordas – Violino |
LETICIA FERNANDES | 08/14/1998 | 16 | 45.602.926-6 | Cordas – Violino |
LUAN GUSTAVO BENTO BASTOS | 06/07/2005 | 10 | 357949493 | Cordas – Violino |
MARCELLA VITÓRIA PRESTES DE ARRUDA | 30/06/2008 | 7 | 55.139.277-0 | Cordas – Violino |
MILENA RODRIGUES | 17/09/2003 | 11 | 452685564 | Cordas – Violino |
REBECA DE SOUZA VIEIRA | 05/02/2001 | 14 | 247673377 | Cordas – Violino |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BRUNO MIGUEL MELO ANDRADE DA SILVA | 14/11/1996 | 18 | 354888180 | Cordas – Viola |
GABRIEL DA ROCHA | 05/09/1997 | 17 | 560363971 | Cordas – Viola |
GIULIA CARNIETTO SOUZA | 23/10/2000 | 14 | 550950503 | Cordas – Viola |
RENATA DIAS DE ANDRADE | 11/04/1998 | 17 | 52401270-2 | Cordas – Viola |
SAULO SAMPAIO CAMARGO | 15/07/1984 | 30 | 41.818.815-4 | Cordas – Viola |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANA CLARA CARDOSO SILVA | 14/10/1999 | 15 | 552910430 | Cordas – Violoncelo |
BENEDITO ALVES FARIA NETO | 17/12/1993 | 21 | 49042814-9 | Cordas – Violoncelo |
IVAN RODRIGO RIOS COMBE | 06/01/1992 | 23 | 48720937-0 | Cordas – Violoncelo |
KAILANY DE OLIVEIRA ALMEIDA | 29/10/2003 | 11 | 58.177.653-7 | Cordas – Violoncelo |
LEONARDO DA SILVA GODOY | 22/11/1996 | 18 | 12.692.604-9 | Cordas – Violoncelo |
LUANA OLIVEIRA MORAES | 20/07/2002 | 12 | 554598516 | Cordas – Violoncelo |
MATEO LUCAS PIRES | 19/06/2008 | 7 | 55244455-8 | Cordas – Violoncelo |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
IRENE LESSA ORESTES BONELLI | 12/03/2003 | 12 | 554190783 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
MARIA ANGELICA DOS S. FAUSTINO DE FARIA | 30/10/1990 | 24 | 473220313 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
PEDRO VIANNA | 22/03/1996 | 19 | 420491557 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
- SOPROS MADEIRAS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BRUNO HENRIQUE MIRANDA | 12/10/1998 | 16 | 470598189 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
LETÍCIA CRISTINA RIBAS | 10/12/1996 | 18 | 499203100 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
MATHEUS RIBEIRO MATSUDA | 17/01/2003 | 12 | 311516055 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
RODRIGO GARCIAS BARBOSA | 23/11/1998 | 16 | 523221630 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
JHOSEFER RIBEIRO CRUZ | 16/08/1997 | 17 | 38750106 | Sopros Madeiras – Clarinete |
KELVIN HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 26/04/1999 | 16 | 59.117.127-2 | Sopros Madeiras – Clarinete |
LETÍCIA TAKAMOTO RIBEIRO | 02/08/2001 | 13 | 55.762.094-6 | Sopros Madeiras – Clarinete |
MATEUS APARECIDO JANUÁRIO DA SILVA | 04/11/1998 | 16 | 437857839 | Sopros Madeiras – Clarinete |
PEDRO YAN BARBOSA DO N. STEGMANN | 22/12/2002 | 12 | 60.135.672-X | Sopros Madeiras – Clarinete |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BIANCA SOBRAL SILVA COSTA TROMBINI | 08/12/1978 | 36 | 33.153.873-8 | Sopros – Madeiras – Fagote |
HOSANA PEREIRA BOTELHO | 17/02/1974 | 41 | 235302302 | Sopros – Madeiras – Fagote |
IVAN SAMUEL DE ALMEIDA ROMÃO | 01/02/1995 | 20 | 452172215 | Sopros – Madeiras – Fagote |
PEDRO AUGUSTO SILVA PAIXÃO | 20/07/1992 | 22 | 14.492.921 | Sopros – Madeiras – Fagote |
- SOPROS METAIS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FELIPE CESAR DE JESUS PRADO | 14/07/1994 | 20 | 41817202x | Sopros – Metais – Trompa |
ROBSON DOMINGUES DA SILVA | 17/03/1992 | 23 | 48.102.255-7 | Sopros – Metais – Trompa |
SAMUEL LOPES DA SILVA | 06/12/1993 | 21 | 406278301 | Sopros – Metais – Trompa |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ALEX DE ALMEIDA PINHEIRO | 22/09/1999 | 15 | 50.840.779-5 | Sopros – Metais – Trombone |
ESDRAS ROSA CARLOS | 12/08/1993 | 21 | 17.022.923 | Sopros – Metais – Trombone |
MATEUS DA SILVA TAVARES | 02/04/1989 | 26 | 448164693 | Sopros – Metais – Trombone |
RAFAEL PEREIRA | 08/08/1990 | 24 | 471767153 | Sopros – Metais – Trombone |
RAISSA GABRIELE MIRANDA OLIVEIRA | 02/06/1999 | 16 | 55.244.493-5 | Sopros – Metais – Trombone |
STEPHANIE GONÇALVES SANTANA BENIGNO | 23/07/1994 | 20 | 43.955.578-4 | Sopros – Metais – Trombone |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
LUIS HENRIQUE PORCEL DE SOUZA | 24/12/2002 | 12 | 597404409 | Sopros – Metais – Tuba |
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS CAYUELA | 08/09/1999 | 15 | 55555183-0 | Sopros – Metais – Tuba |
MICHEL VICTORINO PEREIRA | 27/03/1998 | 17 | 376032923 | Sopros – Metais – Tuba |
RICARDO DE SOUZA FRANCISCO | 30/10/1990 | 24 | 471555568 | Sopros – Metais – Tuba |
VELSON APARECIDO FERREIRA FILHO | 19/02/2002 | 13 | 508071082 | Sopros – Metais – Tuba |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
GABRIEL BARELA DE ASSIS | 14/03/2000 | 15 | 558824845 | Sopros – Metais – Trompete |
MATHEUS DA SILVA GOMES | 24/05/2000 | 15 | 55.049.810-2 | Sopros – Metais – Trompete |
OTÁVIO APARECIDO LEAL CONSOLI | 08/08/2000 | 14 | 58.007.510-2 | Sopros – Metais – Trompete |
VICTOR GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA | 19/04/1998 | 17 | 526311629 | Sopros – Metais – Trompete |
- PERCUSSÃO SINFÔNICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FERNANDO AKIO TUTUME DE SALLES PUCCI | 22/08/1996 | 18 | 546453442 | Percussão Sinfônica |
LEONARDO DE SOUZA PEDRO | 03/09/1994 | 20 | 42.272.026-4 | Percussão Sinfônica |
LEONARDO SANTOS DA SILVA | 10/11/1994 | 20 | 37.081.835-0 | Percussão Sinfônica |
LUCAS REGINATO MARIA | 21/06/2000 | 15 | 53.478.877-4 | Percussão Sinfônica |
MAHARA KATLLYN FERREIRA ROCHA | 23/03/2003 | 12 | 272952205 | Percussão Sinfônica |
MATHEUS FERREIRA CAMPOS | 05/08/1998 | 16 | 501743960 | Percussão Sinfônica |
ROSA LUZ VILCA HUILLCA | 29/07/1983 | 31 | – | Percussão Sinfônica |
SAMUEL SILVA SANTOS | 07/12/2000 | 14 | 0 | Percussão Sinfônica |
- PERFORMANCE HISTÓRICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ROBSON ROCHA OLIVEIRA | 20/12/1994 | 20 | 401056211 | Perf. Histórica – Violino/Viola Barroca |
- VIOLÃO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANDRÉ ABDIAS CÉSAR | 02/10/2002 | 12 | 28561767 | Violão Clássico |
ANTONIO ZACHARIAS SOUZA FERREIRA | 02/07/1996 | 19 | 498351257 | Violão Clássico |
EDUARDO JOSE DE CAMARGO | 21/04/1995 | 20 | 45180293 | Violão Clássico |
FAGNER LUCAS RODOLFO | 15/08/1984 | 30 | 41.999.868-8 | Violão Clássico |
FELIPE DE ÁVILA BENTO | 18/02/2008 | 7 | 576638341 | Violão Clássico |
GABRIEL COLINA ESTEVAM | 09/05/2008 | 7 | 538954577 | Violão Clássico |
GUILHERME GONÇALVES BIASAN | 18/02/2004 | 11 | 55872847-9 | Violão Clássico |
GUSTAVO DA SILVA ARRUDA | 04/04/1998 | 17 | 55076685-6 | Violão Clássico |
GUSTAVO SILVA CAMPOS | 03/01/1994 | 21 | 40 521 641 -5 | Violão Clássico |
HICARO FERREIRA RODRIGUES | 15/03/1998 | 17 | 566642207 | Violão Clássico |
ISABELLY SOARES VIEIRA | 12/10/2002 | 12 | 573090075 | Violão Clássico |
JOÃO VITOR VIEIRA | 19/09/2002 | 12 | 107484845-7 | Violão Clássico |
JOSÉ ARIEL DE OLIVEIRA | 23/04/2003 | 12 | 55.419.173-8 | Violão Clássico |
JULIA DE PAULA LOPES | 28/03/2004 | 11 | 0 | Violão Clássico |
KAMILA JULIA SANTIAGO DA SILVA | 14/05/2003 | 12 | 58.062.108-X | Violão Clássico |
KAUA SOUSA VASCONCELOS LEITE | 30/04/2008 | 7 | 30880613x | Violão Clássico |
KAUAN RAMOS DE CAMARGO | 26/02/2007 | 8 | 40.370.058-9 | Violão Clássico |
LARA ISABELA ANDREOLI MESSIAS | 14/09/2007 | 7 | 57.264.846-7 | Violão Clássico |
LARISSA GOMES DE OLIVEIRA | 21/08/2003 | 11 | 59.816.956-8 | Violão Clássico |
LEONARDO NACARATO RIBEIRO | 11/10/2002 | 12 | 53.482.803-6 | Violão Clássico |
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES JUNIOR | 18/07/1994 | 20 | 40.560.138-4 | Violão Clássico |
MATEUS DOMINGUES DE CAMARGO | 08/11/1999 | 15 | 55.970.969-9 | Violão Clássico |
MILENA POLES | 24/11/1998 | 16 | 55771817-X | Violão Clássico |
OLIVIA MARIA PLACO LOPES FOGAÇA | 18/08/2007 | 7 | 437764047 | Violão Clássico |
OTAVIO CORREA ALMEIDA | 05/10/2004 | 10 | 53865174X | Violão Clássico |
PATRICIA FERNANDA FERREIRA CAMPOS | 14/01/1996 | 19 | 41098565-x | Violão Clássico |
PEDRO LUCAS CORREA | 18/08/2001 | 13 | 601499219 | Violão Clássico |
RAFAELA TORO DE OLIVEIRA BARBIERE | 22/06/2002 | 13 | 531755216 | Violão Clássico |
RAPHAELLA CONCEIÇÃO FIDELIS | 08/11/2007 | 7 | 55.707.960-3 | Violão Clássico |
ROBERTO ROSSINI BORGES | 16/05/1982 | 33 | 342525541-4 | Violão Clássico |
SARAH ARCANJO URIOSTE | 05/11/1997 | 17 | 538034890 | Violão Clássico |
TIAGO AUGUSTO MARCOS | 15/09/1986 | 28 | 29.013.492-4 | Violão Clássico |
VALENTINA MACHADO WANDARTI | 12/08/2006 | 8 | 52.638.481-5 | Violão Clássico |
VICTOR BERSSANE TOMASSI | 24/11/1989 | 25 | 44625774-6 | Violão Clássico |
WILLIAM GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | 31/01/2004 | 11 | 52.631.266-X | Violão Clássico |
- MÚSICA POPULAR E JAZZ
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
DOUGLAS ALEXANDRE DE ASSIS | 29/05/1984 | 31 | 410722856 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
NERIVANDO DE MEDEIROS SOUZA | 08/12/1978 | 36 | 295774216 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
MATHEUS DE SOUZA FARIA | 30/05/1995 | 20 | 49.898.369-9 | MPB & Jazz – Violão |
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA | 02/04/1996 | 19 | 452216278 | MPB & Jazz – Violão |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
MATHEUS RENAN DE OLIVEIRA FAGUNDES | 11/02/1996 | 19 | 55040421-1 | MPB & Jazz – Guitarra |
WAGNER SANTOS SILVA | 27/04/1985 | 30 | 378936876 | MPB & Jazz – Guitarra |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
RAFAEL MAGRIM | 17/10/1984 | 30 | 347806053 | MPB & Jazz – Piano |
THIAGO MENEGAZ MONTEIRO | 12/12/1977 | 37 | 28500912-6 | MPB & Jazz – Piano |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
JACQUELINE RUZZENE FALCHETI | 16/01/1988 | 27 | 434245537 | MPB & Jazz – Canto |
JAQUELINE APARECIDA MOREIRA | 19/04/1982 | 33 | 454558454 | MPB & Jazz – Canto |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
TIAGO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 28/10/1990 | 24 | 376981076 | MPB & Jazz – Flauta Transversal |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
GUILHERME AUGUSTO MENGATTO | 08/04/1992 | 23 | 482811158 | MPB & Jazz – Saxofone |
GUILHERME PEREIRA DE SOUZA | 27/10/1999 | 15 | 59.060.551 | MPB & Jazz – Saxofone |
MICHAEL CHAGAS | 16/08/1986 | 28 | 42805731-7 | MPB & Jazz – Saxofone |
SORAYA ALEJANDRA BOLANOS QUINONEZ | 08/03/1980 | 35 | – | MPB & Jazz – Saxofone |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
HABNER DA SILVA FELIPE | 25/06/1990 | 25 | 46.255.541-0 | MPB & Jazz – Trompete |
NATANAEL L SILVA | 18/08/1988 | 26 | 40998355-x | MPB & Jazz – Trompete |
PAULO DOS SANTOS MENDES | 13/07/1984 | 31 | 469273124 | MPB & Jazz – Trompete |
TIAGO FERREIRA | 26/02/1988 | 27 | 25.663.512-2 | MPB & Jazz – Trompete |
WEDNEY BARROS DE OLIVEIRA | 15/11/1992 | 22 | 22970401 | MPB & Jazz – Trompete |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
TICIANE DA SILVA FERREIRA | 22/07/1992 | 22 | 2007188804-1 | MPB & Jazz – Trombone |
VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES ALVES | 21/11/1986 | 28 | 350488058 | MPB & Jazz – Trombone |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANDERSON DOS SANTOS ORO | 13/01/1982 | 33 | 33.593.811-5 | MPB & Jazz – Bateria |
GUILHERME AFONSO DE OLIVEIRA | 24/07/1995 | 19 | 349464662 | MPB & Jazz – Bateria |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
GILLIARD CIRINEU MACHADO | 30/05/1982 | 33 | 34.183.634-5 | MPB & Jazz – Percussão |
JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | 28/08/1984 | 30 | 457799250 | MPB & Jazz – Percussão |
- CHORO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
CESAR ORLANDO MARTINEZ GONZÁLEZ | 16/01/1989 | 26 | – | Choro – Violão |
VINÍCIUS NAKA YOSHITA | 28/07/1995 | 19 | 39276446-5 | Choro – Violão |
WELLINGTON RIBEIRO DE LIMS | 25/10/1984 | 30 | 3332808836 | Choro – Violão |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FILIPE GUSTAVO PINTO | 07/07/1991 | 23 | 47911578-3 | Choro – Cavaquinho |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FELIPE DA ROSA ARAUJO | 01/05/2001 | 14 | 52.539.067-4 | Choro – Bandolim |
GILIANE DE PAULA QUEIROZ | 25/09/1963 | 51 | 167979383 | Choro – Bandolim |
JÉSSICA ROSADO | 13/06/1989 | 26 | 44866072-6 | Choro – Bandolim |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
HELENA CURY CUNHA | 06/07/1991 | 24 | 477812715 | Choro – Flauta Transversal |