Comunicados
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ . Processo Seletivo Novos Alunos . Aprovados para a 2ª fase (testes e/ou entrevistas) – Listas com nomes, dias, horários e locais
Atenção: a lista com os nomes dos aprovados para a segunda fase, relacionada por áreas/cursos, está abaixo dos locais, datas e horários. Verifique atentamente.
Dias, horários e locais dos testes práticos – 2ª fase (Performance) e/ou entrevistas:
CORDAS SINFÔNICAS (violino, viola, violoncelo e contrabaixo): Dia 19/02 (6ª-feira) – às 9:00 horas – Local: Anexo 5 (Setor de cordas) – Praça da Bandeira, 35 – Telefone (15) 3251-4084.
LUTERIA: Dia 17/02 (4ª-feira) – às 9:00 horas – Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808 – Telefone (15) 3205-8426.
SOPROS/MADEIRAS (flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé e fagote): Dia 18/02 (5ª-feira) – às 14:00 horas. Local: Setor de Sopros/Madeiras – Rua São Bento, 415 – Sede.
SOPROS/METAIS (trompa, trombone e trompete): Dia 17/02 (4ª-feira) – às 14:00 horas. Local: Setor de Sopros/Metais – Rua São Bento, 415 – Sede.
PERCUSSÃO SINFÔNICA: Dia 16/02 (3ª-feira) – das 08:30 às 10:00 horas. Local: Setor de Percussão – Rua São Bento, 415 – Sede.
VIOLÃO CLÁSSICO: Dia 18/02 (5ª-feira) – às 09:00 horas – Local: Unidade 2. Rua São Bento, 808 – Telefone (15) 3205-8426.
PIANO CLÁSSICO: Dia 19/02 (6ª-feira) – das 14:00 às 17:00 horas. Local: Setor de Pianos – Rua São Bento, 415 – Sede.
CHORO (flauta transversal e percussão): Dia 17/02 (4ª-feira) – às 14:00 horas – Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808 – (15) 3205-8426.
REGÊNCIA CORAL: Dia 17/02 (4ª-feira) – às 09:00 horas – Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808 – (15) 3205-8426.
REGÊNCIA DE BANDA: Dia 17/02 (4ª-feira) – às 14:00 horas. Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808 – (15) 3205-8426.
MPB e JAZZ – Música Popular Brasileira (todos os instrumentos e voz): Dia 16/02 (3ª-feira) – às 13:00 horas – Local: Setor de MPB e JAZZ – Rua São Bento, 415 – Sede.
PERFORMANCE HISTÓRICA (Flauta Doce, Cravo, Fortepiano, Violino/Viola Barroca, Cordas Dedilhadas Históricas): Dia 16/02 – às 09:00 horas – Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808 – (15) 3205-8426
APROVADOS PARA 2ª FASE – TESTE PRÁTICO E/OU ENTREVISTA
1º SEMESTRE DE 2016
CORDAS SINFÔNICAS – VIOLINO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ANA CAROLINE MACHADO DE OLIVEIRA | 21/08/2001 | 14 | Cordas – Violino |
ARÃO DINIZ PONTES | 01/03/1992 | 23 | Cordas – Violino |
FELIPE RODRIGUES DE PAULA MACHADO | 11/12/2000 | 15 | Cordas – Violino |
GABRIEL CANDIDO DA SILVA | 06/12/1992 | 23 | Cordas – Violino |
GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS | 09/11/2000 | 15 | Cordas – Violino |
GIOVANNA VOLPI SCHMEISKE | 16/09/1998 | 17 | Cordas – Violino |
ISABELLE VICTORIA DE OLIVEIRA PASSOS | 09/12/2006 | 9 | Cordas – Violino |
JÚLIA CRISTINA UBEDA DOS SANTOS | 10/03/2000 | 15 | Cordas – Violino |
LARA GOBBO | 05/05/2005 | 10 | Cordas – Violino |
LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 17/12/1999 | 16 | Cordas – Violino |
LEONARDO MENDES FLORENTINO | 23/01/2001 | 14 | Cordas – Violino |
LUCAS OLIVEIRA SCHUAB | 06/11/2000 | 15 | Cordas – Violino |
LUIS YAMAL VALENZUELA CALDERÓN | 13/12/1994 | 21 | Cordas – Violino |
MAICON PEREIRA JACINTO | 13/01/1998 | 17 | Cordas – Violino |
MANOELA DOS SANTOS DAS DORES | 24/02/1994 | 21 | Cordas – Violino |
MARIANA DOS SANTOS AMARAL | 04/03/2005 | 10 | Cordas – Violino |
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA | 30/11/1998 | 17 | Cordas – Violino |
MATHEUS NASCIMENTO CAMARGO | 25/12/2006 | 9 | Cordas – Violino |
MOISES DAVI ALVES NOGUEIRA | 10/01/1995 | 20 | Cordas – Violino |
PEDRO JOSEF SOBAR | 02/08/1996 | 19 | Cordas – Violino |
RYKALLINY RODRIGUES ROCHA | 08/04/1997 | 18 | Cordas – Violino |
SABRINA CRESCENCIO FRANCISCO | 22/11/2004 | 11 | Cordas – Violino |
SAMUEL MARCOS SOUZA FERREIRA | 20/06/1997 | 18 | Cordas – Violino |
SARA VITORIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | 07/07/2005 | 10 | Cordas – Violino |
TARCIS OSTIANO SANTOS | 17/03/1997 | 18 | Cordas – Violino |
THARCÍSIO AUGUSTO REIS | 19/12/1994 | 21 | Cordas – Violino |
VINICIUS CARRETERO | 07/01/2000 | 15 | Cordas – Violino |
VINICIUS DE JESUS MARIANO | 31/01/1998 | 17 | Cordas – Violino |
CORDAS SINFÔNICAS – VIOLA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
DANIEL SARKOVAS | 25/06/2005 | 10 | Cordas – Viola |
NILTON JOSÉ DE SOUZA | 24/03/1997 | 18 | Cordas – Viola |
CORDAS SINFÔNICAS – VIOLONCELO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
DANIELA RODRIGUES | 30/01/1996 | 19 | Cordas – Violoncelo |
DANILO DA SILVA TAVARES | 18/11/1988 | 27 | Cordas – Violoncelo |
EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO | 17/03/1993 | 22 | Cordas – Violoncelo |
GIEDRE VIGO DUARTE DE FREITAS | 16/08/1999 | 16 | Cordas – Violoncelo |
LUANA DUARTE PAULO | 03/10/2000 | 15 | Cordas – Violoncelo |
MARCELLA ANTONIA SABINO DA SILVA | 29/10/2006 | 9 | Cordas – Violoncelo |
CORDAS SINFÔNICAS – CONTRABAIXO ACÚSTICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ANTONIO SILVESTRE M. SILVA | 23/11/1987 | 28 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
BIANCA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 23/01/1998 | 17 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
CHARLES VELLOSO PINHEIRO (AGATHA CHRISTINA) | 03/09/1997 | 18 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
DIEGO ALEJANDRO ZEGARRA CHAGUAYO | 13/02/1993 | 22 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
JOHN DENER DA SILVA VOGADO | 01/05/1997 | 18 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
LETÍCIA MARCELLY DE ALMEIDA ALVES | 22/02/2003 | 12 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
URSULA PETRA DA COSTA PEREIRA | 12/04/1999 | 16 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
CORDAS SINFÔNICAS – LUTERIA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ADRIAN MAZZI BARRICHELLO | 31/10/1989 | 26 | Cordas – Luteria |
ANTONIO CARLOS ARRUDA JR | 18/03/1982 | 33 | Cordas – Luteria |
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 25/08/1984 | 31 | Cordas – Luteria |
CAIO FELIPE VIEIRA CARDOSO | 14/11/1992 | 23 | Cordas – Luteria |
CAUE OLIVEIRA SAMPAIO | 07/02/1997 | 18 | Cordas – Luteria |
DANILO BARBALHO DA SILVA | 25/08/1985 | 30 | Cordas – Luteria |
DENISON DEPRET PERENTEL | 22/10/1974 | 41 | Cordas – Luteria |
EDER HELIO DA SILVA | 30/09/1993 | 22 | Cordas – Luteria |
FÁBIO SANTANA PEIXOTO | 26/03/1973 | 42 | Cordas – Luteria |
GABRIEL DINIZ FERREIRA | 01/12/1991 | 24 | Cordas – Luteria |
GUILHERME EDUARDO DE OLIVEIRA | 17/03/1996 | 19 | Cordas – Luteria |
GUSTAVO DE CAMPOS FAREZIN | 28/01/1988 | 27 | Cordas – Luteria |
JOSÉ HELONEIDO HERRERA | 24/06/1976 | 39 | Cordas – Luteria |
JULIANO REGINALDO DANIEL | 19/03/1979 | 36 | Cordas – Luteria |
LUCAS ISHIKAWA | 24/01/1993 | 22 | Cordas – Luteria |
MAURICIO ESTEFANI DE SOUZA | 08/09/1967 | 48 | Cordas – Luteria |
PAULO RENATO JARDIM ABREU | 29/09/1964 | 51 | Cordas – Luteria |
ROBSON BARBIERI | 17/09/1981 | 34 | Cordas – Luteria |
ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS | 11/08/1986 | 29 | Cordas – Luteria |
RONEI FERNANDO ALVES EFIGENIO | 13/03/1989 | 26 | Cordas – Luteria |
TATIANE RODRIGUES DE FREITAS | 13/04/1987 | 28 | Cordas – Luteria |
WAGNER AUGUSTO DO AMARAL | 26/02/1985 | 30 | Cordas – Luteria |
WESLEY ARDUINO BARROSO | 15/02/1985 | 30 | Cordas – Luteria |
SOPROS – MADEIRAS – FLAUTA TRANSVERSAL
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ADRIELE DE LIMA MORETTI | 20/07/1996 | 19 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
ANA BEATRIZ STACHESKI YOSHIMURA | 22/09/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
ANDERSON RIBEIRO MIRANDA | 03/06/1987 | 28 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
CAIQUE BUENO DE ALMEIDA | 13/09/1997 | 18 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
CARLOS EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA | 28/05/1982 | 33 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
CAROLINA DA SILVA PEREIRA | 07/12/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
CESAR DE SALES JUNIOR | 20/04/1991 | 24 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
FELIPE SILVA STEIDEL | 02/07/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
JOÃO PEDRO TARDELI VIEIRA | 16/03/2005 | 10 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
JÚLIA CLAIRE DE OLIVEIRA NERI | 13/08/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
KARINA ALVES AMÉRICO | 18/11/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
KÉZIA SOUZA OLIVEIRA | 22/03/2001 | 14 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 26/04/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
LUCAS DYOVANE AMARAL GALVÃO DE MOURA | 10/07/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
MARINA ZAMBON GAMBINI | 14/08/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
WESLEY ARAUJO BRITO | 01/02/1995 | 20 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
SOPROS – MADEIRAS – CLARINETE
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ADAIAS CLAYTON DE MORAES | 10/09/1992 | 23 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
ALEXANDRO ROQUE DA SILVA | 29/05/1990 | 25 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
ALICE ALVES DOS SANTOS | 10/09/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
ANDRE LUIZ IGNACIO DA COSTA JR | 12/07/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
BIANCA FRANCIACA MACHADO DE MORAES | 25/10/1999 | 16 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
EMILY GONSALEZ LEITE | 21/12/1996 | 19 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
KAWAN WAN DER MAAS DO NASCIMENTO | 18/07/2002 | 13 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
LEONARDO ESPINAR MORAES | 17/09/1999 | 16 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
LUAN MATHEUS CUSTÓDIO POLAINO | 07/07/1999 | 16 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
LUÍS GUSTAVO DIB GIOVANETTI | 18/12/2002 | 13 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
RAFAELA MAFALDO | 16/05/1994 | 21 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
RAQUEL FERNANDES DE OIVEIRA | 25/07/1990 | 25 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
SARA HEMI BARBOZA TREVISANO | 13/11/2002 | 13 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
SOPROS – MADEIRAS – OBOÉ
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
FERNANDO APARECIDO ALVES | 15/03/1984 | 31 | Sopros – Madeiras – Oboé |
ROBSON DE ARAUJO | 10/01/1977 | 38 | Sopros – Madeiras – Oboé |
SOPROS – MADEIRAS – FAGOTE
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | 23/03/1995 | 20 | Sopros – Madeiras – Fagote |
NATALIA KAITI | 02/07/2002 | 13 | Sopros – Madeiras – Fagote |
SOPROS – MADEIRAS – SAXOFONE
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ADNER SILVIO DE OLIVEIRA | 13/02/1996 | 19 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
DANIEL BOTELHO HORN | 03/07/1993 | 22 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
DANIEL KAUÊ BARROS BRAGA | 09/10/1990 | 25 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
DANILO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO | 11/09/1985 | 30 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | 05/11/1990 | 25 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
FRANCISCO FERNANDES PEDROSO | 04/01/2006 | 10 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
GABRIEL AUGUSTO BARBOSA | 25/03/2004 | 11 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 08/02/1997 | 18 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | 13/09/1980 | 35 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
GLEYSSER MENEZES DORES | 27/11/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
JOÃO VITOR DE MORAES | 01/03/2000 | 15 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
JOSE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 13/05/1984 | 31 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
KELVIN WAN DER MAAS DO NASCIMENTO | 24/08/2004 | 11 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 27/04/1996 | 19 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
MURILO RODRIGUES MININEL | 01/07/1990 | 25 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
PALOMA DEBORA FONTES GOMES | 31/12/2001 | 14 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
SAMUEL PEREIRA DE SOUZA | 23/01/1999 | 16 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
SAMUEL FERREIRA DA COSTA | 22/01/2006 | 9 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
SERGIO GABRIEL PEDROSO | 05/07/1997 | 18 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
VANESSA MARIA DE AGUAIR | 10/09/1989 | 26 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
VICTOR HUGO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 12/01/2001 | 14 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
WALACE RAFAEL DE AMEIDA MAGALHÃES | 27/03/1998 | 17 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
YARA LAINE TELES RODRIGUES DE CAMPOS | 29/12/1994 | 21 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
SOPROS – METAIS – TROMPA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ALLYSSON HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | 12/05/2003 | 12 | Sopros – Metais – Trompa |
EMERTI LEMES DE SOUZA | 13/01/1993 | 22 | Sopros – Metais – Trompa |
MARCELO MARQUES DE BARROS | 12/01/1968 | 48 | Sopros – Metais – Trompa |
MURILLO ALTÉIA | 27/10/1992 | 23 | Sopros – Metais – Trompa |
RENAN HENRIQUE FERNANDES | 07/03/1998 | 17 | Sopros – Metais – Trompa |
VICTOR HUGO DE ALMEIDA MAGALHÃES | 20/11/1999 | 16 | Sopros – Metais – Trompa |
SOPROS – METAIS – TROMBONE
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ANDERSON BRUNO PEREIRA | 11/10/1990 | 25 | Sopros – Metais – Trombone |
ELIAS ROBERTO DE MORAES | 15/10/1987 | 28 | Sopros – Metais – Trombone |
FABIANO LOPES VERISSIMO | 03/04/1999 | 16 | Sopros – Metais – Trombone |
GABRIEL NICOLAU MENEZES | 15/11/1996 | 19 | Sopros – Metais – Trombone |
JESSE EDUARDO | 13/12/1983 | 32 | Sopros – Metais – Trombone |
KAIO HENRIQUE POLISELLI | 27/02/1997 | 18 | Sopros – Metais – Trombone |
MATHEUS AZEVEDO RODRIGUES | 11/05/1995 | 20 | Sopros – Metais – Trombone |
OSVALDO DA CRUZ FILHO | 27/01/1981 | 34 | Sopros – Metais – Trombone |
RUTH MIRELLA DE ALMEIDA | 17/09/1993 | 22 | Sopros – Metais – Trombone |
SOPROS – METAIS – TROMPETE
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ARTUR VINICIUS OLIVEIRA | 03/08/1997 | 18 | Sopros – Metais – Trompete |
CARLOS GABRIEL DOS SANTOS MODESTO | 16/11/1995 | 20 | Sopros – Metais – Trompete |
LEONARDO JONATAS DA SILVA | 30/01/2000 | 15 | Sopros – Metais – Trompete |
LUCAS EMANUEL GOMES SILVA | 17/03/2003 | 12 | Sopros – Metais – Trompete |
PERCUSSÃO SINFÔNICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
FELIPE ZANARDO GOLDONI | 10/01/2001 | 14 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
GABRIEL PIEROTE DOS SANTOS | 23/09/2002 | 13 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
GIORGIO HENRIQUE DA SILVA SIMÕES ROSA | 27/04/2003 | 12 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
HEIDER BARBOSA DE OLIVEIRA | 26/01/1991 | 24 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
MARIA ISABELA FERREIRA DA COSTA | 06/05/2001 | 14 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
MATHEUS HENRIQUE FRAZON DE OLIVEIRA | 23/06/2002 | 13 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
SERGIO ROBERTO DE LIMA | 25/03/1960 | 55 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
VICTOR DE OLIVEIRA DOMINGUES | 27/03/2002 | 13 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
PIANO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ALAN NUNES DE CAMPOS | 11/05/1983 | 32 | Piano clássico – Piano clássico |
ANA GIULIA GONZAGA RIBEIRO | 04/11/2008 | 7 | Piano clássico – Piano clássico |
ANDRÉA MOREIRA SAROBA DO AMARAL | 07/12/1993 | 22 | Piano clássico – Piano clássico |
ARIANE RODRIGUES CAVALLARI | 30/08/1989 | 26 | Piano clássico – Piano clássico |
BETZABETH MARIA PINTO SALAZAR | 09/01/1993 | 22 | Piano clássico – Piano clássico |
BIANCA DA MOTA ALMEIDA | 13/12/2002 | 13 | Piano clássico – Piano clássico |
BRUNA PICCINELI DA SILVA | 19/07/2005 | 10 | Piano clássico – Piano clássico |
DIEGO IRIS PEREIRA DE MOURA | 22/12/2003 | 12 | Piano clássico – Piano clássico |
ELOÍSA DA SILVEIRA WAGNER | 23/06/2006 | 9 | Piano clássico – Piano clássico |
GABRIEL DOS SANTOS LOPES | 30/09/2006 | 9 | Piano clássico – Piano clássico |
GABRIELLY DE PAULA ALMEIDA | 04/12/2002 | 13 | Piano clássico – Piano clássico |
GIOVANA FONTOURA MIRANDA SILVA | 02/05/2005 | 10 | Piano clássico – Piano clássico |
GIOVANA GOMES DA SILVA | 14/02/2002 | 13 | Piano clássico – Piano clássico |
GUSTAVO COSTA DE ANDRADE | 21/08/2000 | 15 | Piano clássico – Piano clássico |
JOÃO VICTOR DOMINGUES DA SILVA | 12/01/2004 | 12 | Piano clássico – Piano clássico |
JOSÉ RENATO RUIZ MARANHÃO | 04/05/1993 | 22 | Piano clássico – Piano clássico |
KELRY SOUZA DE SA | 03/07/1988 | 27 | Piano clássico – Piano clássico |
LARISSA FAKRI GOMES TREVIZAN | 20/03/2007 | 8 | Piano clássico – Piano clássico |
LUCAS MATHIAS BENETON | 12/07/2003 | 12 | Piano clássico – Piano clássico |
LUIS FELIPE VAZ BUSINELLI DE MIRANDA | 11/12/2003 | 12 | Piano clássico – Piano clássico |
MAISA CRISTINA BARRO | 09/03/1982 | 33 | Piano clássico – Piano clássico |
MAURICIO RODRIGUES GOMES FILHO | 08/07/1999 | 16 | Piano clássico – Piano clássico |
MIKAEL MARMORATO FERRAZ ALVIM MÜHLFARTH | 15/01/1998 | 17 | Piano clássico – Piano clássico |
MIRELA VIANNA OLIVEIRA PINTO | 05/09/2006 | 9 | Piano clássico – Piano clássico |
NATHÁLIA DA GUARDA BORBA ALVES | 27/09/1998 | 17 | Piano clássico – Piano clássico |
PABLO FELIPE CORREA SALES | 17/02/1998 | 17 | Piano clássico – Piano clássico |
RAYANE DE OLIVEIRA | 14/12/1995 | 20 | Piano clássico – Piano clássico |
RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS FRANCO | 15/07/1967 | 48 | Piano clássico – Piano clássico |
RUTE HELEM LORENA PAES LEITE | 16/02/2005 | 10 | Piano clássico – Piano clássico |
SILAS MARQUES DE SOUZA | 06/05/2006 | 9 | Piano clássico – Piano clássico |
THAIS AZEVEDO CAMPOS | 17/11/1995 | 20 | Piano clássico – Piano clássico |
THIAGO DAS CHAGAS SABINO | 12/05/1985 | 30 | Piano clássico – Piano clássico |
VALLENTINA ARENA DA SILVA | 08/08/2005 | 10 | Piano clássico – Piano clássico |
PERFORMANCE HISTÓRICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
LUCAS SOARES LEITE | 04/10/2003 | 12 | Performance Histórica – Flauta doce |
VIOLÃO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
CAMILY WATANABE ARAUJO | 20/08/2004 | 11 | Violão clássico – Violão clássico |
DIOGO DEVES | 27/03/1998 | 17 | Violão clássico – Violão clássico |
EMANUELE APARECIDA RODRIGUES FOGACA | 28/05/2001 | 14 | Violão clássico – Violão clássico |
ÉVELYN MAYARA MARIZ GARCIA | 13/11/2002 | 13 | Violão clássico – Violão clássico |
FELIPE ORTIZ DE CAMARGO | 01/09/1995 | 20 | Violão clássico – Violão clássico |
FIRMINO CALIXTO DA ROSA NETO | 12/01/1995 | 21 | Violão clássico – Violão clássico |
GABRIEL ANGELO DA COSTA | 21/03/1997 | 18 | Violão clássico – Violão clássico |
GABRIELLE COGGO | 24/05/2002 | 13 | Violão clássico – Violão clássico |
GEILSON DOS SANTOS | 24/04/1995 | 20 | Violão clássico – Violão clássico |
HEMILY PAULYNE SANTOS CARRIEL | 28/02/2004 | 11 | Violão clássico – Violão clássico |
JOÃO DO AMARAL SOUZA | 11/08/1992 | 23 | Violão clássico – Violão clássico |
KETHYLIN LETICIA DE CAMPOS CAMARGO | 14/01/2007 | 8 | Violão clássico – Violão clássico |
LEONARDO BARBOSA | 12/08/1996 | 19 | Violão clássico – Violão clássico |
LEONARDO DA SILVA CORTEZ | 23/09/2004 | 11 | Violão clássico – Violão clássico |
LEONARDO FELTRIN SOUTO | 24/02/2006 | 9 | Violão clássico – Violão clássico |
LUIS GUILHERME BRANCO DA SILVA | 10/12/2002 | 13 | Violão clássico – Violão clássico |
MARIA LAURA BORBOREMA MACHADO GOMES | 25/04/2001 | 14 | Violão clássico – Violão clássico |
MARIA VITORIA COSTA DE ALMEIDA | 08/06/2004 | 11 | Violão clássico – Violão clássico |
MATEUS LOPES DA SILVA | 29/03/2004 | 11 | Violão clássico – Violão clássico |
OSWALDO JOSE PEREIRA DE CAMARGO | 19/03/1998 | 17 | Violão clássico – Violão clássico |
MÚSICA POPULAR E JAZZ – BAIXO ELÉTRICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
CRISTIAN FERRUFINO MENDOZA | 24/03/1997 | 18 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
DIEGO PINHEIRO | 20/03/1989 | 26 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
GABRIEL BIEL LEMOS | 20/08/1996 | 19 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
GABRIEL DE CAMARGO MORAES | 19/06/2001 | 14 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
GABRIEL PIRES DE ALMEIDA MAGALHÃES | 08/09/1989 | 26 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
MANOEL JOAO DOS SANTOS NETO | 18/09/1984 | 31 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
MATEUS BOMBO SANTOS | 08/07/1997 | 18 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
RAONI MIRANDA MARTINS | 11/11/1993 | 22 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
RODRIGO ANDRADE DA SILVA | 06/05/1993 | 22 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
SAMUEL LEONARDO SILVA | 20/11/1995 | 20 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
MÚSICA POPULAR E JAZZ – BAIXO ACÚSTICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
ANDRÉ LUIS SANGIOVANNI | 14/07/1984 | 31 | Música Popular e Jazz – Baixo acústico |
MÚSICA POPULAR E JAZZ – VIOLÃO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
BIANCA CRISTINA DE CAMPOS WALTI | 05/01/2001 | 15 | Música Popular e Jazz – Violão |
FLÁVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA | 11/08/1979 | 36 | Música Popular e Jazz – Violão |
GABRIELA CRISTINA MADALENO | 19/19/1998 | 17 | Música Popular e Jazz – Violão |
GIUSEPPE GALANTE NETO | 16/06/1978 | 37 | Música Popular e Jazz – Violão |
JOÃO PAULO PRESTES CAFUNDO | 19/05/1986 | 29 | Música Popular e Jazz – Violão |
JOÃO TORQUATO BROCANELLI | 31/10/1997 | 18 | Música Popular e Jazz – Violão |
KELLY ALVES DE JESUS LEAL | 13/09/1995 | 20 | Música Popular e Jazz – Violão |
LAIDENSS GUIMARAES FACCIN | 10/11/1998 | 17 | Música Popular e Jazz – Violão |
LIRIÉL CRISTINA SOARES | 26/08/2001 | 14 | Música Popular e Jazz – Violão |
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS | 22/12/1990 | 25 | Música Popular e Jazz – Violão |
PAULO HENRIQUE LIGORI FIGUEIREDO | 02/07/1990 | 25 | Música Popular e Jazz – Violão |
PAULO VINÍCIUS FERREIRA DE CAMILO MELOTI | 28/09/1998 | 17 | Música Popular e Jazz – Violão |
PEDRO HENRIQUE ANTUNES | 19/07/1997 | 18 | Música Popular e Jazz – Violão |
RENATO LUCCAS SAKAMOTO | 23/04/1985 | 30 | Música Popular e Jazz – Violão |
TATSURO MURAKAMI | 29/06/1995 | 20 | Música Popular e Jazz – Violão |
THAYANI CHRISTINE BUENO CHAGAS | 24/11/1997 | 18 | Música Popular e Jazz – Violão |
MÚSICA POPULAR E JAZZ – GUITARRA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | CURSO |
DAVI EDUARDO DE MIRANDA DA SILVA | 05/07/1984 | 31 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
FÁBIO PEREIRA JÚNIOR | 31/08/1990 | 25 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
GABRIEL GALVÃO RAMOS | 28/05/1995 | 20 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
GUILHERME FERREIRA MARTINELLI | 15/07/1996 | 19 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO | 21/02/1985 | 30 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
