Comunicados
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ . Seleção de Novos Alunos . Aprovados 2ª fase
APROVADOS PARA 2ª FASE – TESTE PRÁTICO E/OU ENTREVISTA
2º SEMESTRE DE 2015
(o candidato deverá chegar com 15 minutos de antecedência)
Data, horário e local dos testes:
Cordas Sinfônicas: (Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo Acústico)
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: às 9:00 horas
Local: Anexo 5 – Praça da Bandeira, 35, Centro – Telefone (15) 3251-4084.
Sopros/Madeiras: (Flauta Transversal, Clarinete e Fagote)
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: das 09:00 às 12:00 horas
Local: Anexo 2 – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8453.
Sopros/Metais: (Trompa, Trombone, Tuba e Trompete)
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: das 14:00 às 16:00 horas
Local: Anexo 3 – Rua São Bento, 412, Centro.
Percussão Sinfônica
Dia: 14/08 (6ª feira)
Horário: às 08:30 horas
Local: Anexo 2 – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8453.
Piano Clássico
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: das 14:00 às 17h00 horas
Local: Setor de Pianos – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8452.
Performance Histórica: (Cravo, Violino/Viola Barroca, Violoncelo Barroco/Viola da Gamba e Cordas Dedilhadas Históricas)
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: às 09:00 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
Violão Clássico
Dia: 13/08 (5ª feira)
Horário: às 09:00 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
MPB e JAZZ: (Baixo Elétrico, Baixo Acústico, Violão, Guitarra, Piano, Canto, Flauta Transversal, Saxofone, Trompete, Trombone, Bateria e Percussão)
Dia: 12/08 (4ª feira)
Horário: às 13:30 horas
Local: Anexo 2 – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8453.
Choro: (Violão, Cavaquinho, Bandolim, Flauta Transversal e Percussão)
Dia: 12/08 (4ª feira)
Horário: às 14:00 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
Relação do candidatos aprovados para a 2ª fase:
CORDAS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
DANIEL TELES DOS SANTOS | 14/05/1996 | 19 | 54.745.069-2 | Cordas – Violino |
DIEGO SEBASTIAO | 24/10/1993 | 21 | 489548878 | Cordas – Violino |
EDSON PORCEL FILHO | 22/05/2005 | 10 | 339918962 | Cordas – Violino |
ELISEU REGO MACHADO | 28/06/1997 | 18 | 49.855.500-8 | Cordas – Violino |
ELIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 15/10/1993 | 21 | 40.576.068-1 | Cordas – Violino |
EMILLI MIRANDA GARCIA | 10/08/1998 | 16 | 56.462.838-4 | Cordas – Violino |
EVELYN RAMOS | 19/04/1999 | 16 | 55.243.731-1 | Cordas – Violino |
FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO | 31/12/1999 | 15 | 50.424.759-1 | Cordas – Violino |
FELIPE FERREIRA RODRIGUES | 14/02/2002 | 13 | 56914992-7 | Cordas – Violino |
FELIPE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | 04/04/1994 | 21 | 44.299.316-X | Cordas – Violino |
GIULIANA PROENÇA COSTA | 01/06/2000 | 15 | 57.034.449-9 | Cordas – Violino |
GLEICE MACHADO DA SILVA | 18/06/1989 | 26 | 45801530 | Cordas – Violino |
GUILHERME HENRIQUE CORRÊA ANDRADE | 13/02/2008 | 7 | 29.350.755-7 | Cordas – Violino |
ISADORA MARTINS DE PAULA | 15/10/2007 | 7 | – | Cordas – Violino |
ISRAEL GARCIA DE ANDRADE | 27/04/1992 | 23 | 483114534 | Cordas – Violino |
JOAO PEDRO DYONISIO SANTOS | 17/05/2006 | 9 | 0 | Cordas – Violino |
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | 03/07/1998 | 17 | 54306360x | Cordas – Violino |
LETICIA FERNANDES | 08/14/1998 | 16 | 45.602.926-6 | Cordas – Violino |
LUAN GUSTAVO BENTO BASTOS | 06/07/2005 | 10 | 357949493 | Cordas – Violino |
MANOELA DOS SANTOS DAS DORES | 24/02/1994 | 21 | 42835585-7 | Cordas – Violino |
MARCELLA VITÓRIA PRESTES DE ARRUDA | 30/06/2008 | 7 | 55.139.277-0 | Cordas – Violino |
MILENA RODRIGUES | 17/09/2003 | 11 | 452685564 | Cordas – Violino |
PEDRO JOSEF SOBAR | 02/08/1996 | 18 | 451694624 | Cordas – Violino |
REBECA DE SOUZA VIEIRA | 05/02/2001 | 14 | 247673377 | Cordas – Violino |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BRUNO MIGUEL MELO ANDRADE DA SILVA | 14/11/1996 | 18 | 354888180 | Cordas – Viola |
GABRIEL DA ROCHA | 05/09/1997 | 17 | 560363971 | Cordas – Viola |
GIULIA CARNIETTO SOUZA | 23/10/2000 | 14 | 550950503 | Cordas – Viola |
KÉLVIN RODRIGUES PRADO | 07/01/2003 | 12 | 59.565.326-1 | Cordas – Viola |
OTÁVIA DOS SANTOS SCHARLACK | 04/07/1984 | 31 | 412507833 | Cordas – Viola |
RENATA DIAS DE ANDRADE | 11/04/1998 | 17 | 52401270-2 | Cordas – Viola |
SAULO SAMPAIO CAMARGO | 15/07/1984 | 30 | 41.818.815-4 | Cordas – Viola |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANA CLARA CARDOSO SILVA | 14/10/1999 | 15 | 552910430 | Cordas – Violoncelo |
BENEDITO ALVES FARIA NETO | 17/12/1993 | 21 | 49042814-9 | Cordas – Violoncelo |
HEWERTON MATTOS PEREIRA | 11/04/1988 | 27 | 440877246 | Cordas – Violoncelo |
IVAN RODRIGO RIOS COMBE | 06/01/1992 | 23 | 48720937-0 | Cordas – Violoncelo |
KAILANY DE OLIVEIRA ALMEIDA | 29/10/2003 | 11 | 58.177.653-7 | Cordas – Violoncelo |
LEONARDO DA SILVA GODOY | 22/11/1996 | 18 | 12.692.604-9 | Cordas – Violoncelo |
LUANA OLIVEIRA MORAES | 20/07/2002 | 12 | 554598516 | Cordas – Violoncelo |
MATEO LUCAS PIRES | 19/06/2008 | 7 | 55244455-8 | Cordas – Violoncelo |
PEDRO LUIS SOUZA DE PAULA | 16/11/1997 | 17 | 55.881.147-4 | Cordas – Violoncelo |
RAYSSA VALÉRIA BARBOSA DA SILVA | 31/12/1998 | 16 | 572064548 | Cordas – Violoncelo |
STEFANI OLIVEIRA COSTA RODRIGUES | 04/07/1999 | 16 | 543053568 | Cordas – Violoncelo |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
IRENE LESSA ORESTES BONELLI | 12/03/2003 | 12 | 554190783 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
MARCELA CAROLINA RIBEIRO | 29/09/1999 | 15 | 39.703.524-X | Cordas – Contrabaixo Acústico |
MARIA ANGELICA DOS S. FAUSTINO DE FARIA | 30/10/1990 | 24 | 473220313 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
PEDRO VIANNA | 22/03/1996 | 19 | 420491557 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS | 07/04/1986 | 29 | 407956645 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
SOPROS MADEIRAS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BEATRIZ MEYAGUSKO | 28/12/2005 | 9 | 53219729-x | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
BRUNOHENRIQUE MIRANDA | 12/10/1998 | 16 | 470598189 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
CAIQUE BUENO DE ALMEIDA | 13/09/1997 | 17 | 544369695 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
FABIO FERREIRA KIKUTA | 09/11/1997 | 17 | 539012385 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
GIULIA NICÓLY QUEVEDO | 01/09/2004 | 10 | 56913995-8 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
LETÍCIA CRISTINA RIBAS | 10/12/1996 | 18 | 499203100 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
LUCIO PRADO DE ASSIS | 27/10/1982 | 32 | 295792450 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
MALU MARZAGÃO | 30/04/1992 | 23 | 17.936.710 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
MATEUS MOURA PINTO | 19/12/2004 | 10 | 568050800 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
MATHEUS RIBEIRO MATSUDA | 17/01/2003 | 12 | 311516055 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
RODRIGO GARCIAS BARBOSA | 23/11/1998 | 16 | 523221630 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
YASMIN BARROS MENDANHA | 09/06/2003 | 12 | 915065 | Sopros Madeiras – Flauta Transversal |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANA LAURA FIRMINO | 22/02/2002 | 13 | 54.509.900-6 | Sopros Madeiras – Clarinete |
JHOSEFER RIBEIRO CRUZ | 16/08/1997 | 17 | 38750106 | Sopros Madeiras – Clarinete |
KELVIN HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 26/04/1999 | 16 | 59.117.127-2 | Sopros Madeiras – Clarinete |
LETÍCIA TAKAMOTO RIBEIRO | 02/08/2001 | 13 | 55.762.094-6 | Sopros Madeiras – Clarinete |
MATEUS APARECIDO JANUÁRIO DA SILVA | 04/11/1998 | 16 | 437857839 | Sopros Madeiras – Clarinete |
NICOLY DE OLIVEIRA AGUIAR | 30/08/2001 | 13 | 55.899.347-3 | Sopros Madeiras – Clarinete |
PEDRO YAN BARBOSA DO N. STEGMANN | 22/12/2002 | 12 | 60.135.672-X | Sopros Madeiras – Clarinete |
RAPHAEL CINTRA PUGLESI | 04/05/2003 | 12 | 54424591X | Sopros Madeiras – Clarinete |
REYNALDO DE SOUZA PINHEIRO | 23/09/1983 | 31 | 40853752-8 | Sopros Madeiras – Clarinete |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
BIANCA SOBRAL SILVA COSTA TROMBINI | 08/12/1978 | 36 | 33.153.873-8 | Sopros – Madeiras – Fagote |
HOSANA PEREIRA BOTELHO | 17/02/1974 | 41 | 235302302 | Sopros – Madeiras – Fagote |
IVAN SAMUEL DE ALMEIDA ROMÃO | 01/02/1995 | 20 | 452172215 | Sopros – Madeiras – Fagote |
NATALLI TANIELLLI MOMBERG PLENS | 25/07/1999 | 16 | 54.846.196-8 | Sopros – Madeiras – Fagote |
PEDRO AUGUSTO SILVA PAIXÃO | 20/07/1992 | 22 | 14.492.921 | Sopros – Madeiras – Fagote |
SOPROS METAIS
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FELIPE CESAR DE JESUS PRADO | 14/07/1994 | 20 | 41817202x | Sopros – Metais – Trompa |
ROBSON DOMINGUES DA SILVA | 17/03/1992 | 23 | 48.102.255-7 | Sopros – Metais – Trompa |
SAMUEL LOPES DA SILVA | 06/12/1993 | 21 | 406278301 | Sopros – Metais – Trompa |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ALEX DE ALMEIDA PINHEIRO | 22/09/1999 | 15 | 50.840.779-5 | Sopros – Metais – Trombone |
ESDRAS ROSA CARLOS | 12/08/1993 | 21 | 17.022.923 | Sopros – Metais – Trombone |
MATEUS DA SILVA TAVARES | 02/04/1989 | 26 | 448164693 | Sopros – Metais – Trombone |
RAFAEL PEREIRA | 08/08/1990 | 24 | 471767153 | Sopros – Metais – Trombone |
RAISSA GABRIELE MIRANDA OLIVEIRA | 02/06/1999 | 16 | 55.244.493-5 | Sopros – Metais – Trombone |
STEPHANIE GONÇALVES SANTANA BENIGNO | 23/07/1994 | 20 | 43.955.578-4 | Sopros – Metais – Trombone |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
LUIS HENRIQUE PORCEL DE SOUZA | 24/12/2002 | 12 | 597404409 | Sopros – Metais – Tuba |
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS CAYUELA | 08/09/1999 | 15 | 55555183-0 | Sopros – Metais – Tuba |
MICHEL VICTORINO PEREIRA | 27/03/1998 | 17 | 376032923 | Sopros – Metais – Tuba |
RICARDO DE SOUZA FRANCISCO | 30/10/1990 | 24 | 471555568 | Sopros – Metais – Tuba |
VELSON APARECIDO FERREIRA FILHO | 19/02/2002 | 13 | 508071082 | Sopros – Metais – Tuba |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
GABRIEL BARELA DE ASSIS | 14/03/2000 | 15 | 558824845 | Sopros – Metais – Trompete |
MATHEUS DA SILVA GOMES | 24/05/2000 | 15 | 55.049.810-2 | Sopros – Metais – Trompete |
OTÁVIO APARECIDO LEAL CONSOLI | 08/08/2000 | 14 | 58.007.510-2 | Sopros – Metais – Trompete |
OTÁVIO APARECIDO NOCEHLI AFONSO | 23/12/1999 | 15 | 50821098-7 | Sopros – Metais – Trompete |
VICTOR GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA | 19/04/1998 | 17 | 526311629 | Sopros – Metais – Trompete |
WESLEY BARBOZA | 12/12/1991 | 23 | 47957810-2 | Sopros – Metais – Trompete |
PERCUSSÃO SINFÔNICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
FERNANDO AKIO TUTUME DE SALLES PUCCI | 22/08/1996 | 18 | 546453442 | Percussão Sinfônica |
LEONARDO DE SOUZA PEDRO | 03/09/1994 | 20 | 42.272.026-4 | Percussão Sinfônica |
LEONARDO SANTOS DA SILVA | 10/11/1994 | 20 | 37.081.835-0 | Percussão Sinfônica |
LUCAS REGINATO MARIA | 21/06/2000 | 15 | 53.478.877-4 | Percussão Sinfônica |
MAHARA KATLLYN FERREIRA ROCHA | 23/03/2003 | 12 | 272952205 | Percussão Sinfônica |
MATHEUS FERREIRA CAMPOS | 05/08/1998 | 16 | 501743960 | Percussão Sinfônica |
ROSA LUZ VILCA HUILLCA | 29/07/1983 | 31 | – | Percussão Sinfônica |
SAMUEL SILVA SANTOS | 07/12/2000 | 14 | 0 | Percussão Sinfônica |
PIANO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ALICE BUENO DAL FABBRO | 16/06/2003 | 12 | 53.365.958-9 | Piano Clássico |
ALLAN RAFAEL DE ALMEIDA | 21/06/1989 | 26 | 448043713 | Piano Clássico |
ANA LUCIA ROCHA FERREIRA | 08/01/2006 | 9 | 508071094 | Piano Clássico |
ARTHUR SOARES DOS REIS | 03/01/2007 | 8 | 583426104 | Piano Clássico |
BEATRIZ VIRGILLI DOMINGUES | 26/02/2004 | 11 | 35.200.065-X | Piano Clássico |
CAROLINA DIAS MACHADO | 24/10/1998 | 16 | 45.941.361-2 | Piano Clássico |
GIOVANNA ROVAROTO DA SILVA | 25/04/2002 | 13 | 38.995.242-4 | Piano Clássico |
GRAZIELE PEREIRA ROSA | 07/01/1997 | 18 | 555566213 | Piano Clássico |
JUAN HIGOR DA COSTA REBELLO MARINHO | 13/04/1994 | 21 | 41850340-0 | Piano Clássico |
JULIANA ALVES DE SOUZA SANTOS | 21/01/1988 | 27 | 337058386 | Piano Clássico |
LARISSA ADELINI FERREIRA | 25/04/1999 | 16 | 567735369 | Piano Clássico |
MARIA ANGÉLICA PIRES YOKOTA | 11/12/1999 | 15 | 524508331 | Piano Clássico |
MARIA EDUARDA MARELLA BISPO | 23/10/2007 | 7 | 55.243.450-4 | Piano Clássico |
MARIANA DAVIS MORAES | 28/04/2006 | 9 | 576011344 | Piano Clássico |
MARIANA MARGARIDA ROSA | 08/06/1996 | 19 | 45.472.219-9 | Piano Clássico |
MATHEUS LOPES DA SILVA | 04/06/1987 | 28 | 43332479x | Piano Clássico |
MATHEUS SILVA BRAGA | 17/10/1999 | 15 | 562897136 | Piano Clássico |
RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DE OLIVEIRA | 20/04/2000 | 15 | 50.168.164-4 | Piano Clássico |
RAPHAEL LANDIS FRASCARELLI | 14/07/1994 | 20 | 40.835.393-4 | Piano Clássico |
SARAH ANTONIO DA SILVA | 16/09/1999 | 15 | 13.642.058-5 | Piano Clássico |
VICTORIA IGNEZ SCUDELLER SILVA | 04/07/2003 | 12 | 105395573 | Piano Clássico |
PERFORMANCE HISTÓRICA
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ROBSON ROCHA OLIVEIRA | 20/12/1994 | 20 | 401056211 | Perf. Histórica – Violino/Viola Barroca |
VIOLÃO CLÁSSICO
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
AKEMI VIVIANNE MATHUY MARIANO | 18/12/1959 | 55 | 12114378 | Violão Clássico |
ANDRÉ ABDIAS CÉSAR | 02/10/2002 | 12 | 28561767 | Violão Clássico |
ANDRÉ LUIS PAKES | 08/11/2001 | 13 | 559398438 | Violão Clássico |
ANTONIO ZACHARIAS SOUZA FERREIRA | 02/07/1996 | 19 | 498351257 | Violão Clássico |
ARTHUR AYRES AMARAL | 15/04/2008 | 7 | 59047946-5 | Violão Clássico |
CAIO ALCOLEIA DE OLVEIRA | 30/01/2005 | 10 | 229851216 | Violão Clássico |
CASSIANY SANTOS DE ALMEIDA | 19/11/2005 | 9 | 58.646.742-7 | Violão Clássico |
CLARA CAPEZZUTO ABRAHÃO | 20/10/2007 | 7 | 21264922 | Violão Clássico |
EDUARDO JOSE DE CAMARGO | 21/04/1995 | 20 | 45180293 | Violão Clássico |
FAGNER LUCAS RODOLFO | 15/08/1984 | 30 | 41.999.868-8 | Violão Clássico |
FELIPE DE ÁVILA BENTO | 18/02/2008 | 7 | 576638341 | Violão Clássico |
GABRIEL COLINA ESTEVAM | 09/05/2008 | 7 | 538954577 | Violão Clássico |
GILMAR SILVA DE ARAÚJO | 28/11/1988 | 26 | 449649234 | Violão Clássico |
GUILHERME GONÇALVES BIASAN | 18/02/2004 | 11 | 55872847-9 | Violão Clássico |
GUSTAVO BECHARA IBRAHIM SABA | 06/06/2004 | 11 | 585024315 | Violão Clássico |
GUSTAVO DA SILVA ARRUDA | 04/04/1998 | 17 | 55076685-6 | Violão Clássico |
GUSTAVO SILVA CAMPOS | 03/01/1994 | 21 | 40 521 641 -5 | Violão Clássico |
HAMILCAR OLIVEIRA PRADO DE ALMEIDA | 20/11/1996 | 18 | 55.655.419-x | Violão Clássico |
HICARO FERREIRA RODRIGUES | 15/03/1998 | 17 | 566642207 | Violão Clássico |
ISABELLY SOARES VIEIRA | 12/10/2002 | 12 | 573090075 | Violão Clássico |
JOÃO VITOR VIEIRA | 19/09/2002 | 12 | 107484845-7 | Violão Clássico |
JONATHAN DE CAMPOS OLIVEIRA | 06/05/1993 | 22 | 48856412-8 | Violão Clássico |
JORGE APARECIDO LOURENÇO VIEIRA | 02/04/1964 | 51 | 17007672 | Violão Clássico |
JOSÉ ARIEL DE OLIVEIRA | 23/04/2003 | 12 | 55.419.173-8 | Violão Clássico |
JULIA DE PAULA LOPES | 28/03/2004 | 11 | 0 | Violão Clássico |
KAMILA JULIA SANTIAGO DA SILVA | 14/05/2003 | 12 | 58.062.108-X | Violão Clássico |
KAUA SOUSA VASCONCELOS LEITE | 30/04/2008 | 7 | 30880613x | Violão Clássico |
KAUAN RAMOS DE CAMARGO | 26/02/2007 | 8 | 40.370.058-9 | Violão Clássico |
LARA ISABELA ANDREOLI MESSIAS | 14/09/2007 | 7 | 57.264.846-7 | Violão Clássico |
LARISSA GOMES DE OLIVEIRA | 21/08/2003 | 11 | 59.816.956-8 | Violão Clássico |
LARISSA MARIANA SANTOS MORAES | 03/07/2003 | 12 | 50.498.413-5 | Violão Clássico |
LEONARDO NACARATO RIBEIRO | 11/10/2002 | 12 | 53.482.803-6 | Violão Clássico |
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES JUNIOR | 18/07/1994 | 20 | 40.560.138-4 | Violão Clássico |
MATEUS DOMINGUES DE CAMARGO | 08/11/1999 | 15 | 55.970.969-9 | Violão Clássico |
MATHEUS ALEXSANDER DA SILVA ROSA | 15/06/2004 | 11 | 34.052.793-6 | Violão Clássico |
MATHEUS NEGREIROS PIRES | 22/03/2007 | 8 | 00.000.000-0 | Violão Clássico |
MATHEUS PROENÇA | 28/06/2005 | 10 | 00.000.000-0 | Violão Clássico |
MILENA POLES | 24/11/1998 | 16 | 55771817-X | Violão Clássico |
NICOLLY FHERNANDA DA COSTA SILVA | 19/10/2001 | 13 | 56.169.506-4 | Violão Clássico |
OLIVIA MARIA PLACO LOPES FOGAÇA | 18/08/2007 | 7 | 437764047 | Violão Clássico |
ORESTE TADEU FONTOURA JÚNIOR | 12/01/1982 | 33 | 29117507-7 | Violão Clássico |
OTAVIO CORREA ALMEIDA | 05/10/2004 | 10 | 53865174X | Violão Clássico |
PATRICIA FERNANDA FERREIRA CAMPOS | 14/01/1996 | 19 | 41098565-x | Violão Clássico |
PEDRO LUCAS CORREA | 18/08/2001 | 13 | 601499219 | Violão Clássico |
RAFAELA TORO DE OLIVEIRA BARBIERE | 22/06/2002 | 13 | 531755216 | Violão Clássico |
RAPHAELLA CONCEIÇÃO FIDELIS | 08/11/2007 | 7 | 55.707.960-3 | Violão Clássico |
REBECA LIMA CAETANO | 10/10/1998 | 16 | 45.707.940-x | Violão Clássico |
RENAN MARQUES ARAUJO DOS ANJOS | 14/06/1996 | 19 | 434081322 | Violão Clássico |
ROBERTO ROSSINI BORGES | 16/05/1982 | 33 | 342525541-4 | Violão Clássico |
SARAH ARCANJO URIOSTE | 05/11/1997 | 17 | 538034890 | Violão Clássico |
TIAGO AUGUSTO MARCOS | 15/09/1986 | 28 | 29.013.492-4 | Violão Clássico |
VALENTINA MACHADO WANDARTI | 12/08/2006 | 8 | 52.638.481-5 | Violão Clássico |
VICTOR BERSSANE TOMASSI | 24/11/1989 | 25 | 44625774-6 | Violão Clássico |
VINICIUS VIEIRA ZIEBERG | 04/07/2008 | 7 | 60.154.662-3 | Violão Clássico |
WILLIAM GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | 31/01/2004 | 11 | 52.631.266-X | Violão Clássico |
MÚSICA POPULAR E JAZZ
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ALEXANDRE ALVES DE CASTRO | 22/06/1981 | 34 | 339532956 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
BRUNO CESAR DE MORAES | 01/02/2000 | 15 | 54.998.619-4 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
CARLOS STROBING DE VASCONCELLOS | 25/11/1965 | 49 | 16501325 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
DOUGLAS ALEXANDRE DE ASSIS | 29/05/1984 | 31 | 410722856 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
FRANCIS DOUGLAS DA SILVA INACIO | 13/10/1991 | 23 | 48.669.442-2 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
HENRIQUE RODRIGUES CASSIS | 27/07/1995 | 19 | 42811888 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
LUCCA DI PIETRO MACHADO SOUZA | 17/06/1999 | 16 | 50028763-6 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
MARCOS PAULO VELOSO DE ALMEIDA | 12/02/1998 | 17 | 57,199,691-7 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
MATHEUS GONZALES DIAS | 10/08/1994 | 20 | 403188003 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
NERIVANDO DE MEDEIROS SOUZA | 08/12/1978 | 36 | 295774216 | MPB & Jazz – Baixo elétrico |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ANDERSON AUGUSTO FERREIRA PASSARINHO | 07/02/1996 | 19 | 534830961 | MPB & Jazz – Violão |
CRISTIANO SILVA SANTOS | 14/10/1986 | 28 | 41.768.011-9 | MPB & Jazz – Violão |
KELLY ALVES DE JESUS LEAL | 13/09/1995 | 19 | 455614258 | MPB & Jazz – Violão |
LEONARDO SILVERIO DA COSTA | 04/02/1995 | 20 | 37.780.040-5 | MPB & Jazz – Violão |
LUCAS BAPTISTELLA LODO | 29/11/1987 | 27 | 411337282 | MPB & Jazz – Violão |
MATHEUS DE SOUZA FARIA | 30/05/1995 | 20 | 49.898.369-9 | MPB & Jazz – Violão |
MATHEUS ROCHA RODRIGUES PEREIRA | 12/01/1995 | 20 | 362575228 | MPB & Jazz – Violão |
NATAN PINA DE FARIA | 09/06/1997 | 18 | 38.971.253-x | MPB & Jazz – Violão |
PAULO VINÍCIUS FERREIRA DE CAMILO MELOTI | 28/09/1998 | 16 | 38.666.707-X | MPB & Jazz – Violão |
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA | 02/04/1996 | 19 | 452216278 | MPB & Jazz – Violão |
REINALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 16/06/1991 | 24 | 477159205 | MPB & Jazz – Violão |
THIAGO HENRIQUE ARAUJO | 24/09/1986 | 28 | 458736673 | MPB & Jazz – Violão |
VICTOR REIS DOS SANTOS MOTA | 11/12/1992 | 22 | 36.548.605-X | MPB & Jazz – Violão |
NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASC. | IDADE | RG | CURSO |
ADRIAN BISMARKC LEITON VEGA | 25/07/1989 | 25 | – | MPB & Jazz – Guitarra |
ALDO MATIAS SOLIS SANHUEZA | 20/12/1994 | 20 | – | MPB & Jazz – Guitarra |
ANDERSON JOSE FOGAÇA CHARNOSKI | 11/03/1996 | 19 | 451698307 | MPB & Jazz – Guitarra |
ANDERSON TEODORO | 12/02/2001 | 14 | 52.995.267-1 | MPB & Jazz – Guitarra |
DANIEL ALVES LEAO | 20/04/1992 | 23 | 48.162.466-1 | MPB & Jazz – Guitarra |
DANIEL DA SILVA GALVÃO | 20/05/1994 | 21 | 413150951 | MPB & Jazz – Guitarra |
DANIEL ZIVKO DE SOUZA | 14/04/1997 | 18 | 380817639 | MPB & Jazz – Guitarra |
DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 23/02/1990 | 25 | 46720608-9 | MPB & Jazz – Guitarra |
DENIS ROBERTO FLORIANO | 04/10/1994 | 20 | 48.070.702-9 | MPB & Jazz – Guitarra |
FABIO FIUZA DOS SANTOS | 16/02/1993 | 22 | 49.088.027-7 | MPB & Jazz – Guitarra |
GABRIEL PHILIPE SOTER RODRIGUES | 21/05/1998 | 17 | 376637833 | MPB & Jazz – Guitarra |
GUILHERME ANTONIO DA CRUZ | 21/04/1996 | 19 | 454882920 | MPB & Jazz – Guitarra |
GUILHERME HOLANDA BEZERRA | 03/04/1990 | 25 | 406702263 | MPB & Jazz – Guitarra |
HEITOR MACIENTE DA SILVA | 04/12/1992 | 22 | 49.260.907-x | MPB & Jazz – Guitarra |
HENRIQUE GAZOLI MALAQUIAS | 02/05/1999 | 16 | 54.190.502-8 | MPB & Jazz – Guitarra |
LUCAS ROSARIO GIUBILATO | 14/03/1985 | 30 | 29.823.818-4 | MPB & Jazz – Guitarra |
LUCAS VIDAL MAGALHAES LARA | 10/01/1992 | 23 | 100992910 | MPB & Jazz – Guitarra |
LUCIMAR DA ROSA SANTOS | 20/03/1977 | 38 | 27516659-4 | MPB & Jazz – Guitarra |
LUIZ GUSTAVO DE GODOY REDIGOLO | 02/04/1997 | 18 | 44.545.690-5 | MPB & Jazz – Guitarra |
MARCELO PESSINI DONAGEMA | 08/02/1999 | 16 | 576548558 | MPB & Jazz – Guitarra |
MATEUS MARTINS FRANÇA | 22/09/1997 | 17 | 41965597-9 | MPB & Jazz – Guitarra |
MATHEUS RENAN DE OLIVEIRA FAGUNDES | 11/02/1996 | 19 | 55040421-1 | MPB & Jazz – Guitarra |
MATHEUS NOGUEIRA JORDÃO | 12/03/1997 | 18 | 49.997.862-6 | MPB & Jazz – Guitarra |
