Comunicados
Dias/Salas/Horários Mat. Teóricas Mús. Clássica 2º Sem/2016
TEORIA E PERCEPÇÃO (TP) – 2016 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | TP4/S.10 | TP1/S.11 | TP1/S.10 | TP1/S.10 | TP2/S.10 |
MADALENA | MADALENA | MADALENA | RAFAEL | TANIA | |
TP2/S.11 | TP2/S.12 | ||||
RAFAEL | MARCOS | ||||
10H20 | TP3/S.11 | TP6/S.11 | TP2/S.10 | TP5/S.10 | TP6/S.10 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | RAFAEL | TANIA | |
TP1/S.10 | TP3/S.01 | TP3/S.11 | |||
MADALENA | RAFAEL | DARLI | |||
TARDE | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
13H20 | TP6/S.10 | TP2/S.11 | TP3/S.11 | TP1/S.10 | |
MADALENA | MADALENA | DARLI | TANIA | ||
TP5/S.11 | TP5/S.10 | ||||
RAFAEL | MADALENA | ||||
TP2/S.12 | |||||
TANIA | |||||
TP6/S.01 | |||||
RAFAEL | |||||
15H20 | TP4/S.11 | TP3/S.11 | TP1/S.12 | TP4/S.10 | |
RAFAEL | MADALENA | TANIA | TANIA | ||
TP1/S.10 | TP2/S.12 | TP4/S.01 | |||
MADALENA | RAFAEL | RAFAEL | |||
TP6/S.10 | |||||
MADALENA | |||||
NOITE | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
18H00 | TP4/S.12 | ||||
RAFAEL | |||||
20H00 | TP5/S.12 | ||||
RAFAEL | |||||
TEORIA E PERCEPÇÃO – INFANTIL (TPI) 2016 – 2º SEMESTRE | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | TPI 6/S.1 | TPI 2/S.1 | TPI 4/S.2 | TPI 4/S.1 | |
ANA | DÉBORA | MARCOS | ANA | ||
TPI 1/S.2 | |||||
7 E 8 ANOS | |||||
DÉBORA | |||||
10H20 | TPI 5/S.1 | TPI 1/S.2 | TPI 6-9/S.1 | ||
ANA | 9 A 11 ANOS | ANA | |||
MARCOS | TPI 2/S.2 | ||||
MARCOS | |||||
TARDE | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
13H20 | TPI 6/S.2 | TPI 5/S.2 | TPI 2/S.1 | ||
MARCOS | LUCIANO | ANA | |||
TPIJ 1/S.1 | TPI 3/S.2 | ||||
7 E 8 ANOS | MARCOS | ||||
ANA | |||||
15H20 | TPI 7-9/S.1 | TPI 2/S.2 | TPI 1/S.2 | TPI 6/S.1 | |
ANA | LUCIANO | 9 A 11 ANOS | ANA | ||
TPI 4/S.2 | LUCIANO | TPI 4/S.2 | |||
MARCOS | MARCOS | ||||
HARMONIA(H), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE(AN) – 2016 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | H1/S.13 | ||||
FÚLVIO | |||||
10H20 | H4/S.10 | H3/S.11 | H2/S.13 | ||
SUELI | SUELI | FÚLVIO | |||
TARDE | |||||
13H20 | H1/S.12 | H1/S.10 | CP1/S.13 | H2/S.13 | H3/S.13 |
SUELI | SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
15H20 | H2/S.12 | CP2/S.10 | CP4/S.13 | H1/S.13 | CP1/S.13 |
SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
NOITE | |||||
18H00 | H4/S.10 | CP3/S.13 | |||
FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
20H00 | AN2/S.10 | AN1/S.13 | |||
FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
HISTÓRIA DA MÚSICA(HM) – 2016 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | HM3/S.13 | HM2/S.12 | |||
MOACIR | LUIZ | ||||
10H20 | HM1/S.13 | HM2/S.12 | HM1/S.12 | ||
MOACIR | MOACIR | LUIZ | |||
TARDE | |||||
13H20 | HM2/S.13 | HM4/S.13 | HM1/S.12 | HM5/S.12 | |
LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | ||
15H20 | HM1/S.13 | HM4/S.12 | HM6/S.12 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
NOITE | |||||
18H00 | HM3/S.13 | HM2/S.13 | HM6/S.12 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | |||
20H00 | HM6/S.13 | HM4/S.12 | |||
LUCIANO | LUCIANO | ||||
HORÁRIOS COMBINADOS DE HARMONIA, HISTÓRIA DA MÚSICA, CONTRAPONTO E ANÁLISE
SEGUNDA | |
H1/HM1 | 13H20/15H20 |
HM2/H2 | 13H20/15H20 |
TERÇA | |
H4/HM4 | 10H20/13H20 |
CP2/HM6 | 15H20/20H |
QUARTA | |
HM3/H3 | 8H20/10H20 |
H4/HM4 | 18H/20H |
CP4/AN2 | 15H20/20H |
QUINTA | |
HM2/H2 | 10H20/13H20 |
HM1/H1 | 13H20/15H20 |
CP3/AN1 | 18H/20H |
SEXTA | |
H1/HM1 | 8H20/10H20 |
HM2/H2 | 8H20/10H20 |
HM5/CP1 | 13H20/15H20 |
HARMONIA (H); HISTÓRIA DA MÚSICA (HM); CONTRAPONTO (CP); ANÁLISE (AN)