Comunicados
Lista das renovações de matriculas deferidas para o 2º semestre/2017. Área de MUSICA CLÁSSICA
Lista das renovações de matriculas deferidas para o 2º semestre de 2017, com as respectivas disciplinas que cada aluno deverá agendar.
A semana de agendamentos das aulas acontecerá de 7 a 10 de agosto na Unidade 2.
O calendário de agendamentos está publicado no site – espaço do aluno.
Dúvidas e/ou informações, favor comparecer na secretaria, pelo e-mail ou telefones:
secretaria@conservatoriodetatui.org.br
Telefones: (15) 3205-8443/8448/8447.
A Secretaria – AACT.
Legenda:
TPI – Teoria Infantil / TP – Teoria e Percepção / C – Coral / H – Harmonia / HM – História da Música / CP – Contraponto / AN – Análise,
MC – Música de Câmara / PC – Prática de Conjunto
CANTO LÍRICO
NOME | CURSO | NÍVEL | TPI | TP | CORAL | Harm. | H.M | CP. | AN. | M.C | P.C |
ADRIANA MARIA DA SILVA | Canto lírico | 8º sem | C 6 | H 2 | HM 2 | MC 4 | PC 4 | ||||
ALESSANDRA REGINA DE SOUSA SANTOS | Canto lírico | 11º sem | H 3 | HM 4 | |||||||
ANA LAURA THEOTONIO DE ALMEIDA | Canto lírico | AP2 | |||||||||
ANDRE APARECIDO BACHIEGA | Canto lírico | 8º sem | H 2 | HM 2 | MC 3 | PC 2 | |||||
ANEZKA BORGES PALACKY | Canto lírico | 2º sem | TP 3 | C 2 | |||||||
ANTONIO HENRIQUE PIRES BUENO | Canto lírico | 7º sem | CP 3 | AN 1 | MC 2 | PC 1 | |||||
BÁRBARA JAQUELINE ANDRADE GALVÃO | Canto lírico | 7º sem | H 2 | HM 2 | MC 1 | PC 2 | |||||
CRISTIANE BEVILAQUA MOTA | Canto lírico | 10º sem | H 4 | HM 4 | PC 6 | ||||||
CRISTIANE HASHIZUME | Canto lírico | 12º sem | CP 3 | AN 1 | MC 6 | ||||||
DANIELE BRIGUENTE | Canto lírico | 8º sem | |||||||||
DARIO SANTOS MORAIS | Canto lírico | 8º sem | H 4 | HM 4 | MC 4 | PC 6 | |||||
DAVILSON GEMENTE JÚNIOR | Canto lírico | 6º sem | TP 6 | C 6 | |||||||
EDSON THIAGO CARDOSO | Canto lírico | 3º sem | H 2 | HM 2 | MC 2 | PC 3 | |||||
ELAINE PROENÇA GAVIÃO | Canto lírico | 3º sem | TP 2 | C 3 | |||||||
ELIESER DE OLIVEIRA CARLOS | Canto lírico | 8º sem | HM 4 | CP 1 | MC 4 | ||||||
ESLI TORRES | Canto lírico | 11º sem | HM 6 | CP 2 | |||||||
FABIO FERREIRA DA SILVA | Canto lírico | 10º sem | HM 6 | CP 2 | |||||||
FELIPE DA COSTA PEREIRA | Canto lírico | 8º sem | H 3 | HM 3 | |||||||
FELIPPE ALMEIDA DE SOUZA | Canto lírico | AP2 | CP 4 | AN 2 | |||||||
GENIVAL DA SILVA | Canto lírico | 11º sem | HM 6 | CP 1 | MC 5 | PC 6 | |||||
GUILHERME MARTINS BRIDAROLLI | Canto lírico | 2º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
HELEN DIANI ALVES DA SILVA RIBEIRO | Canto lírico | 8º sem | H 2 | HM 2 | MC 3 | ||||||
HELLEN FLORIANO DE ABREU COSTA | Canto lírico | 7º sem | H 3 | HM 4 | MC 1 | PC 1 | |||||
HERBERT FELIPE CAMARGO GOMES | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
IMIRA TAIRA RANDO | Canto lírico | 4º sem | TP 3 | C 4 | |||||||
INAIE ROBERTO MARTINHO | Canto lírico | 5º sem | TP 5 | C 6 | |||||||
ISABELA BERTOGNA PETRUZ | Canto lírico | 2º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
ITALUANA RODRIGUES | Canto lírico | 4º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
IVANIR SEBASTIÃO DA SILVA | Canto lírico | 10º sem | H 2 | HM 2 | MC 5 | ||||||
JÉSSICA VIEIRA PINHEIRO | Canto lírico | 8º sem | H 1 | HM 2 | MC 2 | PC 2 | |||||
JOANNA BARBOSA | Canto lírico | 8º sem | H 4 | HM 5 | MC 4 | PC 6 | |||||
JOCIANO RODRIGUES PONTES | Canto lírico | 8º sem | H 1 | HM 1 | MC 2 | ||||||
JOSÉ VITOR AMARAL GURGEL ALVARO PINHEIRO | Canto lírico | 12º sem | HM 6 | CP 1 | |||||||
JOSUÉ DE FREITAS COSTA | Canto lírico | AP2 | CP 3 | AN 2 | |||||||
JÚLIA DIAS | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
JULIANA BUFFALO MARQUES | Canto lírico | AP1 | HM 6 | CP 1 | |||||||
JULIANA DE CAMARGO PLACCO | Canto lírico | 7º sem | H 2 | HM 2 | MC 3 | PC 1 | |||||
JULIANE ALVES NASCIMENTO | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
KARINE FRANKLIN LEITE | Canto lírico | 4º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
LILIAN ALESSANDRA DE ALMEIDA | Canto lírico | 7º sem | H 1 | HM 1 | MC 4 | PC 1 | |||||
LORENA ARRAES GOMES | Canto lírico | 6º sem | TP 6 | ||||||||
LUÍS FELIPE DA SILVA | Canto lírico | 7º sem | H 2 | HM 1 | MC 6 | ||||||
LUIZ ANTONIO FERREIRA | Canto lírico | AP2 | CP 4 | AN 2 | |||||||
LUIZ DANILO BLÉZINS MOREIRA | Canto lírico | 6º sem | TP 6 | C 6 | |||||||
LUIZA GIRNOS DE FIGUEIREDO | Canto lírico | 8º sem | H 1 | HM 1 | MC 6 | PC 6 | |||||
MARCELA DARIO | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
MARIANA PLATERO RAMOS DA SILVA | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
MARISTELA NICOLELLIS | Canto lírico | 12º sem | CP 4 | AN 2 | |||||||
MATHEUS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA | Canto lírico | 4º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
MERLISE MOREIRA SOUSA | Canto lírico | 12º sem | HM 6 | CP 2 | MC 6 | PC 4 | |||||
MILAGROS QUIÑONEZ LIMAD | Canto lírico | 12º sem | |||||||||
MORGANA MINCATTO KURMANN | Canto lírico | 11º sem | CP 4 | MC 5 | PC 6 | ||||||
NÁTALI BARRILE TOMAZELLA | Canto lírico | 3º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
NATHAN AVEIRO LIMA | Canto lírico | 2º sem | TP 3 | C 2 | |||||||
PÂMELA ADAMI MARTINS | Canto lírico | 7º sem | H 1 | HM 2 | MC 5 | PC 3 | |||||
PAULO FELIPE LANINE | Canto lírico | AP1 | HM 5 | CP 1 | MC 6 | PC 5 | |||||
PAULO RENATO MARQUES DE LIMA | Canto lírico | 6º sem | HM 5 | CP 1 | |||||||
REINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | Canto lírico | 4º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
ROGER CAMARGO DA SILVA | Canto lírico | 9º sem | H 3 | HM 6 | |||||||
ROSANGELA DÓRIA CASSIANO DOS SANTOS | Canto lírico | 11º sem | H 3 | HM 3 | PC 6 | ||||||
SAMIRA DE OLIVEIRA | Canto lírico | 2º sem | H 4 | HM 3 | |||||||
SINVAL MONTEIRO MACHADO | Canto lírico | 7º sem | H 2 | HM 2 | MC 1 | PC 1 | |||||
THAÍS COSTALONGA GAVINELLI | Canto lírico | 7º sem | HM 3 | CP 1 | MC 1 | PC 2 | |||||
THIAGO FELIPE DE ALMEIDA SILVA FERREIRA | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
TIAGO GONÇALVES CAMARGO | Canto lírico | 8º sem | H 4 | HM 4 | PC 3 | ||||||
VIVIANE CILENE SANT’ANA | Canto lírico | 11º sem | HM 4 | CP 1 | PC 5 | ||||||
WILIAN FERNANDO MANOEL | Canto lírico | 3º sem | TP 3 | C 3 | |||||||
CORDAS SINFÔNICAS: (Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo e Luteria)
NOME | CURSO | NÍVEL | TPI | TP | CORAL | Harm. | H.M | CP. | AN. | M.C | P.C |
ABRAHAM JOEL PEREZ NARREA | Violino | 11º sem | HM 5 | CP 1 | |||||||
ADRIELLE LISBOA SILVA | Violino | 6º sem | TP 5 | PC 6 | |||||||
ALEXANDRE FERREIRA PASCHOAL | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
ALEXSSANDER PONTES BARICHELLO | Violino | 6º sem | H 1 | HM 1 | PC 5 | ||||||
AMANDA CRISTINA DE MOURA SOUZA | Violino | 1º sem | TP 2 | ||||||||
ANA BEATRIZ VENZEL DE OLIVEIRA | Violino | 7º sem | TP 6 | MC 1 | PC 5 | ||||||
ANA CAROLINE MACHADO DE OLIVEIRA | Violino | 6º sem | TP 6 | PC 4 | |||||||
ANA JÚLIA CARGNELUTTI GUARNIERI | Violino | 6º sem | TP 4 | C 5 | PC 2 | ||||||
ANA JULIA DE ARRUDA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
ANA LAURA CAVALHEIRO SILVA ALMEIDA | Violino | 3º sem | TPI 6 | C 6 | PC 4 | ||||||
ANGEL JESUS QUISPE ARROYO | Violino | 4º sem | TP 6 | C 2 | MC 2 | PC 3 | |||||
ARÃO DINIZ PONTES | Violino | 10º sem | TP 5 | C 5 | MC 5 | PC 6 | |||||
BÁRBARA ELLEN DE MOURA GUERRA HERRERA | Violino | 6º sem | TPI 6 | ||||||||
BRUNA LUISA DE CAMPOS STOCK | Violino | 8º sem | TP 4 | MC 2 | |||||||
BRYAN KAUAN NASCIMENTO SECCO | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
CAIO NUNES FERREIRA | Violino | 5º sem | TP 5 | C 5 | MC 3 | ||||||
CALEB DIAS LAZALASILVA | Violino | 3º sem | TP 3 | PC 3 | |||||||
CAMILA STÉFANI RODRIGUES | Violino | 6º sem | |||||||||
CARLA DA SILVA TEGANA | Violino | 12º sem | HM 4 | CP 1 | MC 6 | PC 4 | |||||
CAROLINE NEGREIROS PIRES | Violino | 3º sem | TP 3 | C 6 | |||||||
CATHERINE RIGO TARDELI | Violino | 5º sem | TPI 6 | C 6 | PC 6 | ||||||
CLARA ZAFFALON | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
DAVI CELSO DA SILVA SANTOS | Violino | 4º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
DIEGO DIAS FÉLIX DE OLIVEIRA | Violino | 7º sem | TP 2 | MC 1 | |||||||
EDSON PORCEL FILHO | Violino | 5º sem | TP 1 | C 5 | PC 3 | ||||||
ELISEU REGO MACHADO | Violino | 1º sem | TP 1 | C 1 | |||||||
ELIZANDRA CORTEZ CARDOSO | Violino | 4º sem | TP 5 | PC 4 | |||||||
EMELLYN VICTORIA DE MORAES DA SILVA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
EMILLI MIRANDA GARCIA | Violino | 11º sem | HM 6 | CP 1 | MC 7 | ||||||
ESTHER JULIANE AKEMI MATHUY MARIANO | Violino | 8º sem | TP 4 | MC 2 | PC 4 | ||||||
FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO | Violino | 6º sem | TP 6 | C 6 | MC 2 | PC 2 | |||||
FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI | Violino | 10º sem | H 3 | HM 3 | MC 3 | PC 6 | |||||
FERNANDO VIANA INÁCIO | Violino | Concluiu | CP 4 | AN 2 | |||||||
FRANK AMON LONGANEZZI | Violino | 8º sem | TP 4 | MC 4 | |||||||
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | Violino | 1º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
GABRIELA ANTULINI ARAÚJO | Violino | 12º sem | HM 6 | CP 2 | |||||||
GABRIELA BALARIM PIRES | Violino | 1º sem | |||||||||
GABRIELLE BAGDAL | Violino | 6º sem | TP 3 | PC 6 | |||||||
GABRIELLY RODRIGUES DE MARINS | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
GIOVANNA VOLPI SCHMEISKE | Violino | 5º sem | TP 5 | C 5 | MC 3 | PC 3 | |||||
GIULIANA PROENÇA COSTA | Violino | 5º sem | TP 3 | PC 4 | |||||||
GLÓRIA STEFHANY DE QUEIROZ | Violino | 7º sem | TP 3 | MC 1 | |||||||
GUILHERME AUGUSTO CENDRETTI DE FIGUEIREDO | Violino | 16º sem | CP 3 | AN 1 | |||||||
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | Violino | 16º sem | CP 3 | AN 1 | |||||||
GUSTAVO MELO PEREIRA | Violino | 2º sem | TP 6 | ||||||||
HEITOR MOIZÉS SALESSE | Violino | 9º sem | H 4 | HM 4 | MC 4 | ||||||
HENRIQUE CHAMIÇO FERREIRA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
INGRID STEPHANIE FREIRE QUINTANA | Violino | 7º sem | H 2 | HM 2 | MC 1 | PC 2 | |||||
ISABELA CAMARGO MORAIS DE ALMEIDA | Violino | 3º sem | TP 1 | C 6 | |||||||
ISABELA VICTORINO DE ARAUJO | Violino | 3º sem | TPI 8 | PC 3 | |||||||
ISADORA MARTINS DE PAULA | Violino | 1º sem | TPI 5 | C 5 | |||||||
ISAQUE DA SILVA | Violino | 5º sem | TP 3 | PC 3 | |||||||
ISMAEL SANTOS DA CONCEICAO | Violino | 14º sem | CP 4 | AN 2 | MC 7 | ||||||
ISRAEL PIRES JUNIOR | Violino | 4º sem | TP 5 | PC 5 | |||||||
JEMIMA MENDONÇA DE SOUZA | Violino | 16º sem | |||||||||
JOABE GUILHERME FERNANDES VIEIRA | Violino | 1º sem | |||||||||
JOAO MARCELO DA SILVA GOMES | Violino | 1º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
JOÃO PAULO DA SILVA GRISSOE | Violino | 9º sem | TP 4 | C 4 | MC 1 | PC 4 | |||||
JOAO PAULO DE CAMARGO SANTI | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
JOÃO PEDRO DYONISIO SANTOS | Violino | 1º sem | TPI 5 | C 5 | |||||||
JOÃO PEDRO LORENA PAES LEITE | Violino | 6º sem | H 1 | HM 1 | |||||||
JOAO VITOR SANTIAGO LÁZARO | Violino | 8º sem | H 3 | HM 3 | MC 2 | PC 6 | |||||
JÚLIA CRISTINA UBEDA DOS SANTOS | Violino | 5º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
JULIANA MARIA DOS SANTOS MORAIS | Violino | 1º sem | TP 1 | C 1 | |||||||
JULIANO GASPAR MOURA DE AZEVEDO | Violino | 9º sem | H 1 | HM 1 | MC 2 | PC 6 | |||||
KARINE VIANA DOMINGOS | Violino | 9º sem | C 6 | H 1 | HM 1 | MC 4 | PC 2 | ||||
KEMILY PAULINO MIRANDA | Violino | 3º sem | TPI 3 | C 3 | |||||||
LAÍS WEDEMANN LOPES | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 3 | |||||||
LARAINY MELLO DE SOUZA | Violino | 13º sem | HM 5 | CP 1 | |||||||
LARISSA MOSCHINI C. CAVALCANTE | Violino | 12º sem | H 3 | HM 3 | MC 7 | PC 5 | |||||
LAURA CLETO PERES | Violino | 8º sem | TP 6 | MC 4 | PC 6 | ||||||
LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES | Violino | 5º sem | TP 4 | ||||||||
LAURA NATALIA DONATO VITACHI | Violino | 5º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Violino | 8º sem | TP 3 | C 3 | PC 4 | ||||||
LEONARDO SAMUEL TURQUENITCH PASSOS | Violino | 6º sem | TP 4 | ||||||||
LETÍCIA DA MOTA OLIVEIRA | Violino | 8º sem | H 2 | HM 2 | PC 6 | ||||||
LETICIA FERNANDES | Violino | 9º sem | TP 6 | C 6 | MC 4 | PC 2 | |||||
LUAN ALMEIDA PONTES | Violino | 13º sem | TP 5 | MC 8 | |||||||
LUARA HELENA VIESSER DOS SANTOS | Violino | 1º sem | TPI 3 | C 4 | |||||||
LUCA SAMUEL DO ROSARIO ZACARIAS | Violino | 1º sem | TPI 7 | ||||||||
LUCAS VIEIRA DE CAMPOS | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 3 | |||||||
LUCCA MASO MIRANDA | Violino | 4º sem | TP 3 | ||||||||
LUISA DONADELI GUIBERT | Violino | 1º sem | TPI 5 | C 6 | |||||||
LUMA ANTONELLI | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 4 | |||||||
MANUELA BOAVENTURA VIEIRA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
MANUELA SPERANDIO CAMARGO DE LIMA | Violino | 1º sem | TPI 3 | C 3 | |||||||
MANUELLA FURLANI KRUGNER | Violino | 6º sem | TP 5 | C 5 | |||||||
MARCELLA VITÓRIA PRESTES DE ARRUDA | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 5 | |||||||
MARCO ANTONIO MUTO CISOTTO | Violino | 2º sem | TP 2 | ||||||||
MARIANA DOS SANTOS AMARAL | Violino | 3º sem | TP 2 | C 4 | PC 3 | ||||||
MARTA APARECIDA BERTRAMELI DE AZEVEDO | Violino | 11º sem | H 4 | HM 4 | |||||||
MATEUS VIEIRA ROCHA | Violino | 5º sem | TP 3 | C 6 | MC 3 | PC 3 | |||||
MATHEUS AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
MATHEUS FERNANDES | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
MELISSA MARTINS DE PAULA | Violino | 13º sem | HM 6 | CP 2 | |||||||
MICHAEL MACHADO PEDRO | Violino | 12º sem | TP 5 | MC 8 | |||||||
NAYRA VITORIA CAMPOS VIEIRA | Violino | 1º sem | TPI 3 | C 3 | |||||||
NICOLY GABRIELY BRAZ BASTOS | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 4 | |||||||
OLGA HELENA CAMARGO BARROS MENEZES | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 4 | |||||||
PATRICK PABLO DOS SANTOS | Violino | 2º sem | TP 3 | C 2 | |||||||
PAULO DANIEL SILVA CARDOSO | Violino | 13º sem | HM 5 | CP 1 | MC 7 | PC 6 | |||||
PEDRO HENRIQUE LAZARI HORTA | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 4 | |||||||
PEDRO VINICIOS LOPES SILVA | Violino | 1º sem | TP 1 | C 2 | |||||||
RAFAEL GONÇALVES SANCHES | Violino | 12º sem | TP 6 | MC 6 | |||||||
RAFAELA PIRES DA SILVA | Violino | AP1 | |||||||||
RAISSA ANDRIELLY SANTOS DA SILVA | Violino | 1º sem | TPI 6 | ||||||||
RAISSA APARECIDA DA SILVA | Violino | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
RALDNEI FELIPE GONÇALVES DE SOUZA | Violino | Concluiu | HM 5 | CP 3 | MC 8 | ||||||
RAPHAELA DE MOURA SANTOS | Violino | 1º sem | TPI 3 | C 3 | |||||||
ROBSON ROCHA OLIVEIRA | Violino | 6º sem | H 1 | HM 1 | |||||||
RODRIGO MOZART CINICIATO | Violino | 7º sem | TP 5 | C 5 | MC 1 | PC 2 | |||||
SABRINA CRESCENCIO FRANCISCO | Violino | 3º sem | TP 2 | C 4 | |||||||
SAMUEL GOMES FERRAZ | Violino | 13º sem | H 2 | HM 1 | |||||||
SAMUEL OLIVEIRA TAKEHARA | Violino | 10º sem | H 4 | HM 4 | MC 4 | ||||||
SARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS | Violino | 9º sem | TP 6 | MC 3 | |||||||
SARA VITÓRIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Violino | 1º sem | TP 2 | C 4 | |||||||
SERGIO DAVID CUBA CORRALES | Violino | 8º sem | HM 5 | CP 2 | MC 6 | PC 6 | |||||
SUELLEN SOUZA MONTEIRO DA SILVA | Violino | 8º sem | TP 6 | MC 2 | |||||||
TAINÁ MARIA DE LARA QUEVEDO | Violino | 8º sem | TP 5 | MC 1 | |||||||
TAMMY GODOY MOCHIZUKI | Violino | 2º sem | TP 1 | C 6 | |||||||
TARCIS OSTIANO SANTOS | Violino | 8º sem | TP 4 | C 4 | MC 2 | PC 2 | |||||
THAYANNE APARECIDA DE OLIVEIRA | Violino | 8º sem | TP 4 | MC 2 | |||||||
VICTORIA GABRIELA DA SILVA GODOI | Violino | 1º sem | TP 2 | C 3 | |||||||
VINICIUS CARRETERO | Violino | 7º sem | TP 3 | C 3 | MC 1 | PC 4 | |||||
VINICIUS FIDELIS LIAL | Violino | 1º sem | TPI 4 | C 4 | |||||||
VINICIUS SILVA DE MIRANDA | Violino | 3º sem | TPI 6 | C 6 | PC 3 | ||||||
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA | Violino | 13º sem | H 2 | HM 2 | MC 3 | PC 3 | |||||
YEDA VITÓRIA AZEVEDO UEDA | Violino | 1º sem | TP 1 | C 6 | PC 2 | ||||||
ANA CLARA NUNES DA SILVA | Viola | 5º sem | TP 3 | ||||||||
ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA | Viola | 2º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
ANDRE DE OLIVEIRA ROSARIO | Viola | 7º sem | TPI 8 | MC 1 | PC 6 | ||||||
ARIELLE VITOR LEANDRO MACIEL | Viola | 10º sem | TP 4 | MC 1 | |||||||
BRAULIO DOMINGUES DE SOUZA | Viola | 10º sem | CP 4 | AN 1 | MC 7 | ||||||
BRUNO MIGUEL MELO ANDRADE DA SILVA | Viola | 4º sem | TP 5 | C 5 | |||||||
CAMILA ALVES LOPES CARLOS | Viola | 11º sem | H 4 | HM 4 | |||||||
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS OLIVIO | Viola | 11º sem | TP 6 | MC 5 | |||||||
DANIEL SARKOVAS | Viola | 1º sem | TP 1 | C 4 | |||||||
ELOÁ DE OLIVEIRA | Viola | 1º sem | |||||||||
EMANUELA CAROL SENTELEGHE | Viola | 1º sem | TP 1 | C 6 | |||||||
FELIPE ZAMIAN GAVIRATTI | Viola | 14º sem | HM 6 | CP 2 | |||||||
GABRIEL DA ROCHA | Viola | 5º sem | TP 5 | C 5 | MC 4 | ||||||
GIOVANA APARECIDA FERRAZ CASEMIRO | Viola | 1º sem | TPI 6 | C 6 | |||||||
GIOVANNA GRAZIELLE ORTIZ SANCHEZ | Viola | 2º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
HILARY GOMES DE PAULA | Viola | 1º sem | TPI 4 | C 2 | |||||||
HIROSHI INOKI | Viola | 5º sem | TP 3 | ||||||||
ISABELLA ANTUNES DA ROSA | Viola | 4º sem | TPI 6 | PC 4 | |||||||
JASMIN KALENE BARROS LUIS | Viola | 7º sem | TP 3 | MC 1 | PC 6 | ||||||
JONATHAN MARTINS DE ARAUJO | Viola | 8º sem | TP 4 | MC 1 | |||||||
JÚLIA MACIEL SOUZA | Viola | 8º sem | |||||||||
KAIQUE SOARES VIEIRA | Viola | 10º sem | TP 6 | MC 8 | |||||||
KAUAN EDUARDO LOBO | Viola | 6º sem | TPI 6 | PC 4 | |||||||
LEONARDO DOS SANTOS CAMARGO | Viola | 11º sem | H 4 | HM 4 | MC 6 | ||||||
LUCAS EDUARDO ALMEIDA PONTES | Viola | 12º sem | HM 6 | CP 1 | MC 7 | ||||||
LUIS HENRIQUE LIRA DA FONSECA | Viola | 2º sem | H 4 | HM 4 | MC 4 | ||||||
MARIA CLARA PIRES DA SILVA | Viola | 6º sem | TPI 6 | C 6 | PC 3 | ||||||
MARÍLIA DE OLIVEIRA SIMÃO | Viola | 10º sem | TP 5 | MC 2 | |||||||
MARINA NUNES DA COSTA FERREIRA | Viola | 6º sem | TP 5 | C 5 | MC 4 | PC 2 | |||||
MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO | Viola | 10º sem | H 3 | HM 3 | MC 2 | ||||||
MIGUEL VIDAL BISPO | Viola | 5º sem | TP 4 | PC 5 | |||||||
MILENA CORREA DA SILVA | Viola | 6º sem | TP 6 | MC 3 | PC 4 | ||||||
NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA | Viola | 10º sem | H 1 | HM 2 | MC 3 | ||||||
NILTON JOSÉ DE SOUZA | Viola | 4º sem | TP 6 | C 6 | |||||||
RENATA DIAS DE ANDRADE | Viola | 5º sem | TP 4 | C 1 | |||||||
SAMUEL ARMADA DOS ANJOS | Viola | 1º sem | |||||||||
STEFANY DO NASCIMENTO | Viola | 1º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
ALAN KELVER DA SILVA | Violoncelo | 16º sem | CP 3 | AN 1 | |||||||
ALESTER MACLEUZ MARCONDES | Violoncelo | 6º sem | H 3 | HM 4 | MC 8 | ||||||
ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA | Violoncelo | 12º sem | CP 2 | ||||||||
ARIANE APARECIDA TIAGO | Violoncelo | 13º sem | CP 4 | AN 2 | |||||||
ARIELLE DE LIMA SILVA | Violoncelo | 2º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
BRUNO GUSTAVO ROCHA | Violoncelo | 2º sem | TP 4 | C 4 | |||||||
DANIELLE DA SILVEIRA OLIVEIRA | Violoncelo | 12º sem | CP 4 | AN 2 | MC 7 | ||||||
DAVI DE CARVALHO ALBERGE | Violoncelo | 2º sem | TPI 2 | C 2 | |||||||
EMILY CORAZZA | Violoncelo | 5º sem | H 1 | HM 1 | MC 2 | PC 2 | |||||
ESTELA DA PAIXAO ANDRADE PEREIRA | Violoncelo | 2º sem | TP 1 | C 2 | |||||||
EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO | Violoncelo | 6º sem | C 6 | H 1 | HM 1 | MC 3 | |||||
FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR | Violoncelo | 9º sem | HM 3 | MC 3 | PC 3 | ||||||
GABRIEL VIDAL BISPO | Violoncelo | 4º sem | TP 5 | PC 5 | |||||||
GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO | Violoncelo | 2º sem | TP 6 | MC 8 | PC 3 | ||||||
HELEN QUINTANARES SIQUEIRA | Violoncelo | 8º sem | H 3 | HM 3 | MC 4 | PC 6 | |||||
JOSUÉ SARTORI JUNIOR | Violoncelo | 5º sem | TP 3 | C 3 | MC 2 | PC 2 | |||||
JULIA DA SILVA VALVERDE | Violoncelo | 1º sem | |||||||||
KAYQUE CÉSAR DO AMARAL | Violoncelo | 2º sem | TPI 1 | C 2 | |||||||
KETLYN MAYARA ALONSO COSTA | Violoncelo | 6º sem | H 3 | HM 3 | MC 5 | PC 5 | |||||
LAIS ANDRESSA PAES | Violoncelo | 11º sem | H 2 | HM 3 | |||||||
LETÍCIA VIANNA GUIMARÃES | Violoncelo | 5º sem | H 2 | HM 4 | |||||||
LORENA ZARA | Violoncelo | 2º sem | TP 2 | C 1 | |||||||
LUAN NAHUEL SOUZA SATTO | Violoncelo | 7º sem | TP 4 | MC 1 | PC 6 | ||||||
LUCAS RYOJI MURAMOTO | Violoncelo | 2º sem | C 3 | H 1 | HM 2 | MC 2 | PC 2 | ||||
MARIA CLARA LEITE HONORATO | Violoncelo | 6º sem | TP 5 | C 4 | |||||||
MARIANA CAMILLO DE VASTO | Violoncelo | 8º sem | TP 3 | MC 6 | |||||||
MARTHIN GOIANO DA SILVA | Violoncelo | 6º sem | TP 2 | C 2 | |||||||
MATEO LUCAS PIRES | Violoncelo | 1º sem | TPI 5 | C 5 | PC 3 | ||||||
MILENA GREGÓRIO DOMINGO | Violoncelo | 10º sem | TP 6 | C 6 | MC 6 | PC 4 | |||||
NATHALIA REGINA BEATRICCE RIBEIRO DA SILVA | Violoncelo | 1º sem | TPI 2 | C 3 | |||||||
NICHOLAS MARTI MACHADO | Violoncelo | 11º sem | H 1 | HM 1 | MC 5 | PC 5 | |||||
RAPHAEL ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | Violoncelo | 5º sem | TP 4 | C 4 | MC 2 | PC 6 | |||||
SAMUEL DAIS LAZALASILVA VARGA | Violoncelo | 15º sem | HM 4 | ||||||||
VANESSA RODRIGUES | Violoncelo | 5º sem | TP 4 | C 3 | MC 3 | PC 4 | |||||
VICTOR AMBROSINO MARTINS | Violoncelo | 9º sem | H 3 | HM 3 | MC 2 | PC 6 | |||||
