Comunicados
Processo Seletivo de Bolsa Performance – Grupos Artísticos – APROVADOS(AS)
Caros(as) Alunos(as),
O Conservatório de Tatuí agradece a todos e todas que se inscreveram no Processo Seletivo de Bolsa Performance para a temporada 2021 dos Grupos Artísticos de Bolsistas.
Confiram, abaixo, a relação de aprovados e aprovadas para as vagas disponíveis neste período e as orientações para efetivação das bolsas.
Importante:
Como consta nos editais, nos casos em que o número de candidatos(as) aprovados(as) superou a quantidade de vagas oferecidas, as vagas serão destinadas aos candidatos(as) que obtiveram maior pontuação na avaliação. Mas os(as) alunos(as) excedentes ficarão em uma lista de suplência e poderão ser chamados(as) ao longo do ano – por ordem de classificação – caso ocorram evasões ou desistências nos meses subsequentes. Nestes casos, a Secretaria Escolar entrará em contato pelo e-mail ou telefone informado na Ficha de Inscrição.
ORIENTAÇÕES PARA A CONCESSÃO DA BOLSA PERFORMANCE:
- O(A) aluno(a) que foi aprovado(a) para mais de um Grupo Artístico terá que optar por apenas UM dos grupos pleiteados, como consta no Edital (Item 3.6). A opção deve ser informada conforme o exemplo abaixo, até o dia 07 de abril de 2021 (quarta-feira), pelo e-mail: bolsista@conservatoriodetatui.org.br.
Exemplo:
– Nome completo: Mara dos Santos
– RE: 12345
– Grupo escolhido: Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí
– Vaga: Violino
- O(A) aluno(a) aprovado(a) receberá por e-mail, até o dia 16 de abril de 2021, o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE BOLSA PERFORMANCE”. O documento deverá ser assinado digitalmente, de acordo com as instruções que serão passadas no mesmo e-mail.
- O(A) aluno(a) aprovado(a) ou seu representante legal deve ter ou abrir uma conta bancária no Banco do Brasil para recebimento dos valores da Bolsa Performance. Os dados desta conta bancária deverão ser encaminhados, juntamente com o Termo de Abertura de Conta, para o e-mail bolsista@conservatoriodetatui.org.br, até o dia 26 de abril de 2021, como consta no Edital (item 2.2).
Atenção: A não apresentação dos dados bancários no prazo estipulado pode causar suspensão temporária ou definitiva da concessão da Bolsa Performance (Item 8.2 – d).
- A programação de atividades de cada Grupo Artístico será definida e informada pelo coordenador/regente do grupo. As atividades serão mantidas em ambiente virtual enquanto durarem as restrições determinadas pelo Governo do Estado para controle da pandemia de Covid-19.
Em caso de dúvida, entre em contato com a Secretaria Escolar pelo e-mail: bolsista@conservatoriodetatui.org.br
PROCESSO SELETIVO DE BOLSA PERFORMANCE
GRUPOS ARTÍSTICO DE BOLSISTAS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ – TEMPORADA 2021
RELAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS) E SUPLENTES
BANDA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª, 4ª e 5ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO | |
Ana Laura Firmino | 20212 | Clarinete | |
Luan Martins Silva | 1816242-0 | Clarinete | |
Diego Alejandro Zegarra Chaguayo | 1524865-1 | Contrabaixo | |
Gilberto Totti Bermonte Junior | 1222584-3 | Contrabaixo | |
Jesiel Cardoso da Rocha | 14136071 | Eufônio | |
Caique Bueno de Almeida | 14139398 | Flauta | |
Daniele de Lara Campos | 20242 | Flauta | |
Hethiely de Arruda Campos | 1715438-6 | Flauta | |
Jonathan da Mota Morais | 15143613 | Flauta | |
Samuel Gerga Martins | 15144082 | Flauta | |
Vinicius Henrique da Silva | 1715444-4 | Flauta | |
Ana Luiza Cassarotte | 13128186 | Percussão | |
Giovanni Gabriel Ricioli Vieira | 1514411-6 | Percussão | |
Gleysser de Menezes Dores | 15248693 | Saxofone Alto | |
Matheus Ferreira Tonin | 1715744-7 | Saxofone Alto | |
Rafael Ferreira de Almeida Silva | 17157439 | Saxofone Alto | |
Matheus Ferreira Tonin | 1715744-7 | Saxofone Tenor | |
Layane Fernanda Tognolli de Souza | 19166925 | Trompa | |
Manuela Pavanello de Almeida Proença | 13132683 | Trompa | |
Renan Augusto Bertinotti | 12226296 | Trompa | |
Vinicius Boscolo Anghioni | 1715737-1 | Trompa | |
Daniel dos Santos Galdino | 15143639 | Trompete | |
Alfredo Ignacio Acosta | 1524840-4 | Tuba | |
Vanessa Fernandes de Lima | 20984 | Tuba |
SUPLENTES – BANDA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Rhauane de Arruda Souza | 20026 | Trompa |
BIG BAND DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª, 3ª e 4ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Andre Felipe de Lima | 1715445-1 | Baixo |
David de Lucca Oliveira | 1625243-9 | Bateria |
Nathã Pereira de Rezende | 1725832-8 | Bateria |
Erick Delmora Pedra | 1424246-5 | Guitarra |
Gustavo Borges Kraemer | 1816250-3 | Piano |
Caio Lealdini Righi | 1816206-5 | Saxofone |
Fabricio Gonçalves da Cruz | 19296911-7 | Saxofone |
Jairo Jair Jara Tongombol | 1926912-5 | Saxofone |
Lucas Rafael da Silva Taniguti | 2017073-4 | Saxofone |
Willy Boni Mazzini | 1926915-8 | Saxofone |
Alberto Labaki Silva | 1312997-8 | Trombone Baixo |
Caio Cesar Nascimento Ferreira | 1424261-4 | Trombone Tenor |
Gesildo Paes de Oliveira | 1725830-2 | Trombone Tenor |
Ticiane da Silva Ferreira | 1323433-1 | Trombone Tenor |
Caique Zacarias | 1916816-0 | Trompete |
Gutemberg Souza Santos | 1927045-3 | Trompete |
Pedro da Silva Costa | 1424217-6 | Trompete |
Samuel de Alcântara Barbosa | 1916673-5 | Trompete |
Mayara Cristina Silva de Almeida | 1826376-4 | Voz |
SUPLENTES – BIG BAND DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Alexandre Barros Brant Carvalho | 20164 | Baixo |
Elton Luiz Lario Soares | 1916730-3 | Baixo |
Gabriel Biel Lemos | 1525120-0 | Baixo |
André Bandeira de Oliveira Luckner | 1514615-2 | Bateria |
Jehison Cruz Chavez | 1916505-9 | Bateria |
Clécio Silva Rosa | 1715726-4 | Guitarra |
Daniel Rodrigues Nascimento | 1826449-9 | Guitarra |
Guilherme Henrique de Souza | 1625242-1 | Guitarra |
Marcos Paulo Ferreira Teixeira | 1625262-9 | Guitarra |
Matheus Nogueira Jordao | 1524938-6 | Guitarra |
Tales Augusto Bento de Lima | 1424229-1 | Guitarra |
Wilson Bordieri Santos | 1524880-0 | Guitarra |
Kétilyn Sthefany Miranda Benvenuto | 1524799-2 | Saxofone |
Peterson Rodrigo da Silva | 1222655-1 | Trombone |
Reginaldo Cesar Silva de Almeida | 1413867-1 | Trombone |
Marcos Roberto Gomes | 1625258-7 | Trompete |
Ronaldo Luis Caetano de Medeiros | 12636 | Trompete |
Pietra Barbosa da Cunha | 1826376-4 | Voz |
CAMERATA DE VIOLÕES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª e 4ª feira, das 14h00 às 17h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Alexandre Antonio Hartung Junior | 1323462-0 | Violão |
Carlos José Marín | 2017459-5 | Violão |
Fernando Thiago da Silva 1413785-5 | 1413785-5 | Violão |
Igor Henrique Oliveira Nogueira 1323419-0 | 1323419-0 | Violão |
Leonardo Barbosa | 1524925-3 | Violão |
Pedro Floriano Camargo Santos | 1312803-8 | Violão |
Rafael Vieira dos Santos | 1413728-5 | Violão |
CIA. DE TEATRO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
Ensaios 4ª e 6ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | CURSO |
Felipe Santos Rodrigues | 1815957-4 | Artes Cênicas |
Letícia Rodrigues De Morais | 1816263-6 | Artes Cênicas |
Lucas Moretti Camargo | 1816013-5 | Artes Cênicas |
Vanuly Veloso Silva | 1916535-6 | Artes Cênicas |
Guilherme Fernandes Freitas de Jesus (Bateria) | 1514506-3 | Bateria |
Daniel Rodrigues Nascimento (Guitarra) | 1826449-9 | Guitarra |
Flávio Francisco Ramos Pereira (Violão-Choro) | 1010751-4 | Violão – Choro |
CORO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª, 5ª e 6ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Gustavo Rodrigues Antunes (Canto MPB) | 1916798-0 | Voz |
Jefferson Rodrigues da Silva (Canto MPB) | 1916813-7 | Voz |
Jorge Alejandro Krieger (Canto MPB) | 1725783-3 | Voz |
GRUPO DE CHORO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª feira das 18h00 às 21h00, 3ª e 4ª feira das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Bruno Della Villa da Silva | 1010745-6 | Bandolim |
Jonas dos Santos | 1424261-4 | Clarinete |
Marcelo Ângelo Silva Carvalho | 1926931-5 | Percussão |
William Alexandre Ribeiro Oliveira de Souza | 1826386-3 | Percussão |
Caio Lealdini Righi | 1816206-5 | Saxofone |
Caio Cesar Nascimento Ferreira | 1424261-4 | Trombone |
Fernando Carvalho Dreossi | 1926906-7 | Violão |
SUPLENTES – GRUPO DE CHORO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Gilliard Cirineu Machado | 1010999-9 | Percussão |
Gesildo Paes de Oliveira | 1725830-2 | Trombone |
Luiz Mateus Sanches de Oliveira | 1826365-7 | Violão |
GRUPO DE MÚSICA RAIZ DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 3ª e 4ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
João Vitor Pereira Ferrari | 1514471-0 | Contrabaixo |
Gilliard Cirineu Machado | 1010999-9 | Percussão |
Átila Ramirez da Silva | 1816295-8 | Viola Caipira |
Odair Cardoso Jr | 1816300-6 | Viola Caipira |
Kelvin Nunes Pavaneli | 1715437-8 | Violão |
Helen Quintanares Siqueira | 1413661-8 | Violoncelo |
Gustavo Rodrigues Antunes | 1916798-0 | Voz |
Mayara Cristina Silva de Almeida | 16650 | Voz |
Sarah Arcanjo Urioste | 1524632-5 | Voz |
SUPLENTES – GRUPO DE MÚSICA RAIZ DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | 1816275-0 | INSTRUMENTO |
Jaquie Rodrigues Livino de Carvalho | 1826442-4 | Contrabaixo |
Rafael de Oliveira Esgalha | 1926935-6 | Percussão |
Diego Guerreiro Nunes | 1916815-2 | Violão |
Tais Helena Pinho de Lima | 1816275-0 | Voz |
GRUPO DE PERCUSSÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª e 5ª feira, das 14h00 às 17h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Ana Luiza Cassarotte | 1312818-6 | Percussão |
Caio Angelo Favero Lucatelli | 1424206-9 | Percussão |
Jehison Cruz Chavez | 1916505-9 | Percussão |
Maura Jansson Barros | 1524839-6 | Percussão |
JAZZ COMBO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 2ª, 3ª e 4ª feira, das 09h00 às 12h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
André Felipe de Lima | 1715445-1 | Baixo |
David de Lucca Oliveira | 1625243-9 | Bateria |
Matheus Nogueira Jordão | 1524938-6 | Guitarra |
Lucas Rafael da Silva Taniguti | 2017073-4 | Saxofone Tenor |
Peterson Rodrigo da Silva | 1222655-1 | Trombone |
Samuel de Alcântara Barbosa | 1916673-5 | Trompete |
Gabriela Ribeiro Catai | 1916611-5 | Voz Feminina |
Gustavo Rodrigues Antunes | 1916798-0 | Voz Masculina |
SUPLENTES – JAZZ COMBO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Alandenilson Gasparello Ramos | 1021342-9 | Bateria |
Gabriel Biel Lemos | 1525120-0 | Contrabaixo |
Clécio Silva Rosa | 1715726-4 | Guitarra |
Erick Delmora Pedra | 1424246-5 | Guitarra |
Marcos Roberto Gomes | 1625258-7 | Trompete |
Pietra Barbosa da Cunha | 1826376-4 | Voz Feminina |
ORQUESTRA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Ensaios 3ª, 4ª e 6ª feira das 15h00 às 18h00)
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Daniel Bressan Antunes | 1514422-3 | Clarinete |
Diego Alejandro Zegarra Chaguayo | 1524865-1 | Contrabaixo Acústico |
Pedro Gonçalves Junior | 1424187-1 | Contrabaixo Acústico |
Hethiely de Arruda Gonçalves | 1715438-6 | Flauta |
Samuel Gerga Martins | 1514408-2 | Flauta |
Ana Luiza Cassarotte | 13128186 | Percussão |
Maura Jansson Barros | 1524839-6 | Percussão |
Arthur Carvalho Delourence | 1916572-9 | Trombone |
Manuella Pavanello de Almeida Proença | 1313268-3 | Trompa |
Renan Augsusto Bertinotti | 1222629-6 | Trompa |
Vinícius Boscolo Anghinoni | 1715737-1 | Trompa |
Daniel dos Santos Galdino | 15143639 | Trompete |
Ianca de Almeida Campos | 1021235-5 | Trompete |
Alfredo Ignacio Acosta Acosta | 1524840-4 | Tuba |
Camila Alves Lopes Carlos | 1222680-9 | Viola |
Mariana Veiga Zanon | 1816246-1 | Viola |
Marina Nunes da Costa Ferreira | 1413478-7 | Viola |
Neemias Nunes de Souza Camargo Costa | 1021546-5 | Viola |
Emili Miranda Garcia | 13900 | Violino |
Gabriel Alomba Pinto | 1916676-8 | Violino |
Lais Lopes Ernandes | 1926888-7 | Violino |
Giovana Cortese | 23040 | Violoncelo |
Giovani Lucas Brasil Pinto | 13129093 | Violoncelo |
Helen Quintanares Siqueira | 14136618 | Violoncelo |
Josué Sartori Júnior | 16252413 | Violoncelo |
Mariana Camilo de Vasto | 13128194 | Violoncelo |
SUPLENTES – ORQUESTRA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ:
ALUNO | RE | INSTRUMENTO |
Nayane Barbosa de Oliveira Freitas | 1413590-9 | Flauta |
Caio Lucatelli | 14242069 | Percussão |
Jehison Cruz Chaves | 1916505-9 | Percussão |
Rosa Hillca | 1524649-9 | Percussão |