Comunicados
Processo Seletivo de Novos Alunos 2021 – LISTA DE APROVADOS(AS) E ORIENTAÇÕES
Bem-vindo(a) ao Conservatório de Tatuí!
Estamos muito felizes em receber você como aluno(a)!
Pedimos que leia com bastante atenção todas as orientações a seguir, pois serão muito importantes para o seu ingresso na instituição. Vamos lá?
ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS(AS) NOVOS(AS)
Ano Letivo 2021
- O primeiro passo é EFETIVAR A SUA MATRÍCULA. Você deve acessar um dos links abaixo, conforme a sua opção, e preencher corretamente todos os campos do formulário. ATENÇÃO AO PRAZO: até o dia 09 de abril de 2021.
- Os cursos do Conservatório de Tatuí são presenciais. Porém, em observância ao Plano São Paulo e enquanto durarem as medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19, todas as aulas serão ministradas virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams EaD (você receberá as instruções de acesso em breve). A retomada das atividades presenciais seguirá as orientações do governo do Estado de São Paulo e um Plano de Retomada que elaboramos com vários protocolos e detalhes. Todas essas determinações serão divulgadas para você com a devida antecedência, por e-mail ou pelo site (www.conservatoriodetatui.org.br).
- Após efetuar a matrícula, você deverá fazer o AGENDAMENTO DE AULAS, de acordo com a grade curricular do seu curso. Isso será feito em dois passos:1. Para agendar as aulas de matérias teóricas coletivas: Você receberá, no e-mail cadastrado na matrícula, o link de um formulário com as opções de turma, dia e horários de todas as disciplinas teóricas e coletivas que deve cursar no período (confira quais são as disciplinas do seu curso nas tabelas abaixo). Você deverá indicar as suas opções no formulário/link que vai receber;
2. Para agendar as aulas individuais de instrumentos ou canto: Você receberá, no e-mail cadastrado na matrícula, o convite para uma videoconferência com a coordenação de área do seu curso. Haverá uma data e um horário predeterminados e, nesta data, você deve acessar o link informado para conversar com a coordenação e agendar suas aulas, de acordo com a disponibilidade de cada professor(a).
- Cada aluno(a) também receberá, no e-mail cadastrado na matrícula, um e-mail com login, senha e as orientações para acessar a plataforma virtual Microsoft Teams EaD, onde serão ministradas as aulas virtuais. Neste mesmo e-mail, será enviado o link para um breve tutorial (em vídeo), que ensinará você a navegar e utilizar as principais funções desta plataforma.
- Todos estes e-mails para agendamento de aulas e acesso à plataforma EaD devem ser enviados ainda nesta semana. Caso você não receba ou tenha alguma dúvida para seguir as orientações, entre em contato com a Secretaria Escolar pelo e-mail: secretaria@conservatoriodetatui.org.br.
ORIENTAÇÕES POR ÁREA/CURSO | |
ÁREA DE MÚSICA ERUDITA CURSO DE INSTRUMENTO CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS |
|
ÁREA DE MÚSICA ERUDITA CURSO DE INSTRUMENTO/CANTO ALUNOS COM IDADE A PARTIR DE 12 ANOS (sem conhecimento musical) |
|
ÁREA DE MÚSICA ERUDITA CURSO DE INSTRUMENTO/CANTO ALUNOS COM IDADE A PARTIR DE 12 ANOS (com conhecimento musical) |
|
ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL CURSO DE MUSICALIZAÇÃO PARA EDUCADORES |
|
ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL |
Todas as crianças aprovadas para:
|
ÁREA DE MÚSICA POPULAR CURSO DE INSTRUMENTO MPB/JAZZ, CHORO E MÚSICA RAIZ (Alunos Novos) |
|
ÁREA DE ARTES CÊNICAS CURSO TEATRO JUVENIL |
|
ÁREA DE ARTES CÊNICAS CURSO TEATRO ADULTO |
|
ÁREA DE ARTES CÊNICAS CURSO DE CENOGRAFIA |
|
APROVADOS(AS) PROCESSO SELETIVO DE NOVOS(AS) ALUNOS(AS) 2021
ÁREA DE MÚSICA ERUDITA
(Instrumentos, Canto Lírico e Luteria)
Cordas Sinfônicas e Luteria
Violino – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Alessandra Martins de Campos | Violino |
2. João Pedro Cardoso Ramos | Violino |
3. Júlio César Gonçalves Tobias | Violino |
4. Victor Gabriel da Cunha Jordão | Violino |
Violino – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Isadora Martins Dias Lopes | Violino |
2. João Pedro Bastos Gomes | Violino |
3. Kaiky José Paulino Miranda | Violino |
Viola – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Felipe Geraldi | Viola |
2. Luis Fellipe de Oliveira Borges | Viola |
3. Renata Dias de Andrade | Viola |
Violoncelo – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Marthin Goiano da Silva | Violoncelo |
Contrabaixo Acústico – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Adalto da Silva Oliveira | Contrabaixo Acústico |
2. Marcos Roberto Domingues | Contrabaixo Acústico |
3. Sérgio Gabriel da Silva | Contrabaixo Acústico |
Luteria
Nome | Curso |
1. Acauan Fortes Normanton | Luteria |
2. Filipe Isaías Tomás Novela | Luteria |
3. Gustavo Gomes Arruda | Luteria |
4. Isabella Pontes | Luteria |
5. Jonathas da Silva Domingos | Luteria |
6. Robson Luis Barbieri | Luteria |
7. Ronaldo do Vale Pereira | Luteria |
8. Sergio David Cuba Corrales | Luteria |
9. Tiago Aderbal Francisco | Luteria |
10. Tiago Paulo Batista | Luteria |
Sopros/ Madeiras
Flauta Transversal – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Fabiola de Oliveira Fogaça | Flauta Transversal |
2. Guilherme Ramos de souza | Flauta Transversal |
3. Natália Schiavinato Gonçalves | Flauta Transversal |
4. Rodrigo Alves da Silva | Flauta Transversal |
Flauta Transversal – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Luiza Aranega Mota | Flauta Transversal |
2. Theo Rodrigues Aleixo | Flauta Transversal |
Clarinete – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Jéssica Corrêa Reis | Clarinete |
2. Rafael Vinicius da Silva | Clarinete |
Clarinete – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Jamilli Kaori Tabuti Carvalho | Clarinete |
Fagote – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Rodrigo Jaime Choque Quispe | Fagote |
Oboé – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Carlos Eufrazino Fernandes | Oboé |
2. Elaine Aparecida Garcia | Oboé |
3. Elaine Fernandes Santos | Oboé |
4. Giovanni Aguiar De Paula | Oboé |
5. Wueliton Garcia de Macedo | Oboé |
Oboé – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Caio Henrique Strabello | Oboé |
Saxofone – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Alcides Mejia | Saxofone |
2. Arthur Ribeiro da Silva | Saxofone |
3. Bruno Henrique da Silva | Saxofone |
4. Caio Henrique Mendonça de Souza | Saxofone |
Sopros/ Metais
Trompa – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Ewerton dos Santos Siqueira e Silva | Trompa |
2. Fabio Jose Vieira | Trompa |
3. Gabriela Fernanda Torres Barbosa | Trompa |
4. Léia Rodrigues Ferreira | Trompa |
5. Marcos Vinicius da Silva | Trompa |
6. Nathan Simões Caetano | Trompa |
7. Renan José Boaventura de Moraes Vieira | Trompa |
8. Willian Gustavo de Camargo | Trompa |
Trompa – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Quezia Sarah Arruda Pinheiro | Trompa |
Trompete – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Ana Vitória de Campos | Trompete |
2. Bruno Santana do Nascimento | Trompete |
3. Dario Huillca Peralta | Trompete |
4. Fábio Henrique Euzébio Castro | Trompete |
5. Thiago Souza Estevão da Silva | Trompete |
Trompete – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Pedro Gonçalves da Cruz | Trompete |
Trombone – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Bruno de Souza Santos | Trombone |
2. Fabricio Junio Alves | Trombone |
3. Vinicius de Souza Nogueira | Trombone |
4. Yohanna Tamarozzi | Trombone |
Trombone – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Murilo Magoga | Trombone |
Eufônio – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Kennedy keudes santos da Costa | Eufônio |
Percussão Sinfônica
Percussão Sinfônica – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Pedro Henrique da Silva Carvalho | Percussão Sinfônica |
2. Tiago de Lima Neri | Percussão Sinfônica |
Percussão Sinfônica – Cadidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Enzo Shinji Grecchi Tashiro | Percussão Sinfônica |
2. Miguel Machado dos Santos | Percussão Sinfônica |
Piano Clássico
Piano Clássico – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Beatriz Almeida Santos | Piano Clássico |
2. David Oliveira Batista | Piano Clássico |
3. Dimitri Afonso Uzum Adriano | Piano Clássico |
4. Fernanda Sayuri Akamine Sobrinho | Piano Clássico |
5. Giovana de Carvalho Lopes Romano | Piano Clássico |
6. Joaquim Pereira do Nascimento | Piano Clássico |
7. Marcelo Bernardes Santos | Piano Clássico |
8. Maria Eugênia Basile Vilkas | Piano Clássico |
9. Maria Fernanda Puiatti Camargo | Piano Clássico |
10. Teo Fabi de Souza | Piano Clássico |
11. Vanessa Rebouças Garcia Torrens | Piano Clássico |
12. Victor Hugo de Almeida Kruel | Piano Clássico |
13. Victor Pereira de Oliveira | Piano Clássico |
Piano Clássico – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Ana Julia Moura de Arazão | Piano Clássico |
2. Anna Júlia Plens Rodrigues | Piano Clássico |
3. Helena Lara Camargo de Moraes | Piano Clássico |
4. Jennifer Galvão soares vieira | Piano Clássico |
5. Maitê Bortolo Smanioto | Piano Clássico |
Canto Lírico
Canto Lírico – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Cinthia Sousa Arruda | Canto Lírico |
2. Maria Victória Diniz Santos | Canto Lírico |
3. Mariana Oliveira Feres | Canto Lírico |
4. Nathielle Cristina Rodrigues | Canto Lírico |
5. Raquel Mantoan Pereira | Canto Lírico |
Canto Lírico – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Ana Júlia dos Santos Araújo | Canto Lírico |
2. Felipe Henrique silva | Canto Lírico |
3. João Mateus Domingues | Canto Lírico |
4. Patricia Souza dos Reis | Canto Lírico |
5. Tamara Maria Vieira Chiavegato | Canto Lírico |
Performance Histórica
Cordas Dedilhadas Históricas – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Leandro Marques Santos Arantes | Cordas Dedilhadas Históricas |
Flauta Doce – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Cintia Milagros Ramirez Nuñez | Flauta Doce |
2. Sara Vicente dos Santos | Flauta Doce |
Flauta Doce – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Beatriz Akemi Xavier Ogava Ribeiro | Flauta Doce |
2. Matheus Molina Alem Pires | Flauta Doce |
Fortepiano – Candidatos(as) com conhecimento musical – Lista de Espera
Nome | Curso |
1. Heitor Bispo de Carvalho | Fortepiano – Lista de Espera |
Violino Barroco/ Viola Barroca – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Caio Barros Ferraz de Oliveira | Violino/Viola Barroca |
2. Manoela Bonina Domingues | Violino/Viola Barroca |
3. Marina Nunes da Costa Ferreira | Violino/Viola Barroca |
Violão Clássico
Violão Clássico – Candidatos(as) com conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Alan Borges Guerreiro | Violão Clássico |
2. Jair Martins dos Santos Filho | Violão Clássico |
3. Rafael Aparecido Soares | Violão Clássico |
Violão Clássico – Candidatos(as) sem conhecimento musical
Nome | Curso |
1. Daniel Malveis Filho | Violão Clássico |
2. Melissa Rocha Peixoto | Violão Clássico |
3. Miguel Valentin Silva Martins | Violão Clássico |
4. Theodoro Leite Silva Aires | Violão Clássico |
ÁREA DE MÚSICA POPULAR
(MPB/Jazz, Choro e Música Raiz)
Contrabaixo Acústico – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Caio Maurente Sampaio | MPB/Jazz – Contrabaixo Acústico |
2. Dirceu Barbosa Alves | MPB/Jazz – Contrabaixo Acústico |
3. José Alejandro Osorio Castillo | MPB/Jazz – Contrabaixo Acústico |
Contrabaixo Elétrico – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Gustavo Bernardino de Oliveira | MPB/Jazz – Contrabaixo Elétrico |
2. Junior Jonatas Martins de Lima | MPB/Jazz – Contrabaixo Elétrico |
3. Otávio Augusto Aguiar Daniel | MPB/Jazz – Contrabaixo Elétrico |
Violão – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Felipe Soares Magalhães | MPB/Jazz – Violão |
2. Pedro Lucas Correa | MPB/Jazz – Violão |
3. Pedro Stuchi | MPB/Jazz – Violão |
Guitarra – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Armando Fernal Micheletti | MPB/Jazz – Guitarra |
2. Cristian Felipe Roa Lesmes | MPB/Jazz – Guitarra |
3. Henrique Augusto dos Santos Vieira | MPB/Jazz – Guitarra |
4. João Pedro Ribeiro Fialho | MPB/Jazz – Guitarra |
5. Lucas Dutra Ellena Soares | MPB/Jazz – Guitarra |
6. Pedro Heise | MPB/Jazz – Guitarra |
Piano – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Cyro Henrique Azevedo Pereira | MPB/Jazz – Piano |
2. Lucas Novaes Robotton | MPB/Jazz – Piano |
3. Maria Augusta Lisboa de Oliveira Ramos | MPB/Jazz – Piano |
4. Thiago Leme Marconato | MPB/Jazz – Piano |
5. Vicente Oliosi da Silveira Oliveira | MPB/Jazz – Piano |
6. Yuri Gonzaga Gonçalves da Costa | MPB/Jazz – Piano |
Canto – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Carla Caroline Casarim | MPB/Jazz – Canto |
2. Julia Jacinto Barreira | MPB/Jazz – Canto |
3. Laura Pompeo Félix | MPB/Jazz – Canto |
4. Lívia Maria Vieira Pinto de Andrade Figueira | MPB/Jazz – Canto |
5. Lucas Muniz de Godoy | MPB/Jazz – Canto |
Saxofone – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Felipe Deleon Chagas Dos Santos | MPB/Jazz – Saxofone |
2. Francisco Ferreira do Nascimento Júnior | MPB/Jazz – Saxofone |
3. João Gabriel Meschieri | MPB/Jazz – Saxofone |
4. José Irailson Barros Filho | MPB/Jazz – Saxofone |
5. José Ronaldo Pereira | MPB/Jazz – Saxofone |
6. Lucas Fabris | MPB/Jazz – Saxofone |
7. Matheus Crescêncio Alves Maia | MPB/Jazz – Saxofone |
8. Wiliam Cássio Miranda da Silva | MPB/Jazz – Saxofone |
Bateria – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Gustavo Bellingeri Tafuri | MPB/Jazz – Bateria |
2. Leo de Figueiredo Costa | MPB/Jazz – Bateria |
3. Leonardo Galvão Graça Constâncio | MPB/Jazz – Bateria |
4. Leonardo Luca Lins Morotti Delgado | MPB/Jazz – Bateria |
Percussão – MPB/Jazz
Nome | Curso |
1. Bruno Renan Joly | MPB/Jazz – Percussão |
2. Gedeao Soares de Souza | MPB/Jazz – Percussão |
3. Rafael Capponero | MPB/Jazz – Percussão |
4. Rodrigo Custódio Souza | MPB/Jazz – Percussão |
Violão 7 cordas – Choro
Nome | Curso |
1. Natan Radiguet Drubi | Choro – Violão 7 Cordas |
Cavaquinho – Choro
Nome | Curso |
1. José Ricardo Francisco | Choro – Cavaquinho |
Viola Caipira – Música Raiz
Nome | Curso |
1. José Francisco Packer | Raiz – Viola Caipira |
2. Marcelo Borges da Silva | Raiz – Viola Caipira |
LISTA DE ESPERA – ÁREA DE MÚSICA POPULAR
(MPB/Jazz, Choro e Música Raiz)
Acordeão MPB/Jazz – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Gustavo Reche | MPB/Jazz – Acordeão |
2. Lucas Galvão Oliveira | MPB/Jazz – Acordeão |
Flauta Transversal MPB/Jazz – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Bárbara Souza Garcia de Campos | MPB/Jazz – Flauta Transversal |
2. Estefan Brito Woloszynek | MPB/Jazz – Flauta Transversal |
Clarinete MPB/Jazz – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Gabriel da Silveira Pitoli | MPB/Jazz – Clarinete |
2. Oswaldo Pullen Parente | MPB/Jazz – Clarinete |
Trompete MPB/Jazz – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Douglas William Rodrigues dos Santos | MPB/Jazz – Trompete |
2. Gustavo Henrique Da Silva Sebastião | MPB/Jazz – Trompete |
3. María Jose Moyano Greco | MPB/Jazz – Trompete |
Trombone MPB/Jazz – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Hugo Matheus Braga dos Reis | MPB/Jazz – Trombone |
2. Joyce Emanuele Calixto | MPB/Jazz – Trombone |
Flauta Transversal Choro – Lista de espera
Nome | Curso |
1. Malu Marzagão | Choro – Flauta Transversal |
2. Eliab Nestor Caetano | Choro – Flauta Transversal |
ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL
(Musicalização Infantil e Musicalização para Educadores)
Musicalização Infantil 1 (04 anos) – Terça-feira, das 11h10 às 12h00
Nome | Curso |
1. Adhara Calaca Soares | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
2. Alice Marques Santana | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
3. Ana Beatriz de Souza Ávila | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
4. Arthur Domingues Camargo | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
5. Beatriz Rodrigues Gama | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
6. Benjamin Lucca Paixão Bueno | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
7. Cecília Campos Lencioni Ferreira | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
8. Clara Muhamed Fonseca | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
9. Elisa Matsumoto Gomes | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
10. Enzo Gabriel Alves dos Santos | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
11. Helena de Paula Carneiro de Moraes | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
Musicalização Infantil 1 (04 anos) – Quinta-feira, das 11h10 às 12h00
Nome | Curso |
1. João Emmanuel Santana Quevedo Alves | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
2. João Miguel Pires dos Santos | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
3. Laura Maria Bosso Soares | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
4. Laura Maynard Borini Ferreira | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
5. Laura Traina da Costa | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
6. Lorena Rodrigues de Marins | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
7. Lorenzo Augusto Oliveira Souza | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
8. Lorenzo de Moura Lenz | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
9. Maitê Mareca Pavanelli | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
10. Maria Eduarda Moreno Alves | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
11. Marina Poles de Campos | Musicalização Infantil 1 – período da manhã |
Musicalização Infantil 1 (04 anos) – Terça-feira, das 16h10 às 17h00
Nome | Curso |
1. Arielly Ribeiro da silva | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
2. Arthur Duarte Roberto Rodrigues | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
3. Arthur José Teles de Oliveira | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
4. Beatriz Salustiano Mendes Barata | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
5. Carlos Eduardo Nascimento | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
6. Eloah Bosso Silveira | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
7. Fernanda Fonseca Ladislau | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
8. Gustavo Côrtes Pereira | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
Musicalização Infantil 1 (04 anos) – Quinta-feira, das 16h10 às 17h00
Nome | Curso |
1. Heloisa de Oliveira Sousa | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
2. Micaías de Melo Souza | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
3. Pedro Miguel de Jesus Garcia | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
4. Queren Hapuque Soares Oliveira | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
5. Rafael Henrique Pais Antonio | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
6. Samuel Cardoso de Oliveira Antunes | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
7. Sophia Guirra Vieira | Musicalização Infantil 1 – período da tarde |
Musicalização Infantil 2 (05 anos) – Terça e Quinta-feira, das 08h20 às 09h10
Nome | Curso |
1. Alice Hara Segal Amoasei | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
2. Anna Júlia Soares Muniz | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
3. Eduarda Camargo Pinto | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
4. Evelyn Camargo Pinto | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
5. Henry Rufino Silva | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
6. Laura Dantas Sampaio | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
7. Liv Charlotte Caresia Brezer | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
Musicalização Infantil 2 (05 anos) – Terça e Quinta-feira, das 09h10 às 10h00
Nome | Curso |
1. Liz Stringher Machado | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
2. Malu Boletini de Souza | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
3. Nicolas de Oliveira Hernandez Alves | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
4. Nicolas Moreno Altea | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
5. Otávio Quevedo Avallone Santos | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
6. Raquel Gomes Corrêa | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
7. Sofia Trajano Morganti | Musicalização Infantil 2 – período da manhã |
Musicalização Infantil 2 (05 anos) – Terça e Quinta-feira, das 13h20 às 14h10
Nome | Curso |
1. Benício Miguel Palma Gonçalves | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
2. Brian Augusto Ramos Peyneau Leal | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
3. Felipe Pena Leite de Camargo Barros | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
4. Helena Fernandes de Oliveira Alvares | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
5. Heloisa Muniz Neves | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
6. Isaadora Shinzato Costa Valle | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
7. Joana Lopes da Silva | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
8. Joana Peggion | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
9. Lorenzo de Camargo Saporito | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
10. Lorenzo Fogaca Bomfim | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
11. Manuela Caroline Alves | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
12. Maria Luiza Cardoso | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
Musicalização Infantil 2 (05 anos) – Terça e Quinta-feira, das 14h10 às 15h00
Nome | Curso |
1. Miguel de Almeida Moraes | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
2. Natália de Jesus Moreschi | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
3. Rafael Giovanetti Tavares | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
Musicalização Infantil 2 (05 anos) – Terça e Quinta-feira, das 15h20 às 16h10
Nome | Curso |
1. Rebeca de Oliveira Ferreira | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
2. João Francisco dos Santos Carriel | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
3. Miguel Trevisano | Musicalização Infantil 2 – período da tarde |
Musicalização Infantil 3 (06 anos) – Terça e Quinta-feira, das 10h20 às 12h00
Nome | Curso |
1. Arthur Zillig | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
2. Benjamin Campos Menezes Gonçalves | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
3. Camilo Ignacio Hernandez | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
4. Dan Kenzo Grecchi Tashiro | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
5. Davi Cupperi Diniz | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
6. Davi Samuel Santana Quevedo Alves | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
7. Helena Cestore Rizzi Pivetta | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
8. Ingryd Vitória Martins de Oliveira | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
9. João Pedro Antunes de Azevedo | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
10. Lara de Oliveira Santos | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
11. Lara Maria Graça | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
12. Lucca Mateus Bento Palma | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
13. Maria Luiza Marques Santana | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
14. Matheus falci do Amaral | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
15. Rafael Tetsuo Koza Nobrega | Musicalização Infantil 3 – período da manhã |
Musicalização Infantil 3 (06 anos) – Segunda e Quarta-feira, das 13h20 às 15h00
Nome | Curso |
1. Beatriz Moraes de Oliveira | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
2. Beatriz Proença | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
3. Benjamin Moura da Costa | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
4. Dimytre Pierre Castilho Rosa | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
5. Enzo Gabriel de Almeida Silva | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
6. Gabriel Viana de Souza | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
7. Helena Maria de Lara Quevedo | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
Musicalização Infantil 3 (06 anos) – Terça e Quinta-feira, das 15h20 às 17h00
Nome | Curso |
1. Heloisa Oliveira Miranda | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
2. Isadora de Andrade Gonzaga | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
3. João Lucas Tavares de Almeida | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
4. Jonathan Emanuel Brito Garbin | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
5. Laura Bandelli Colferai | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
6. Ligia Schucman | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
7. Maria Bethania Soares Santana | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
8. Mariely Santos Custodio Goncalves | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
9. Miguel Augusto Alves | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
10. Rebeca Abreu de Souza | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
11. Sarah Marques Santos | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
12. Vitor Daniel Martins | Musicalização Infantil 3 – período da tarde |
Musicalização para Educadores – Sexta-feira, das 08h20 às 12h00
Nome | Curso |
1. Elaine Proença Gavião dos Santos | Musicalização para Educadores – período da manhã |
2. Keila Mariane Silva Rampazzo | Musicalização para Educadores – período da manhã |
3. Lorenzo Bortolini Braz | Musicalização para Educadores – período da manhã |
4. Melissa Da Costa Corusse | Musicalização para Educadores – período da manhã |
5. Thayani Christine Bueno Chagas | Musicalização para Educadores – período da manhã |
6. Valdir Nunes da Fonseca Junior | Musicalização para Educadores – período da manhã |
Musicalização para Educadores – Sexta-feira, das 13h20 às 17h00
Nome | Curso |
1. Carolina Di Beo | Musicalização para Educadores – período da tarde |
2. Cintia Pires de Lemos Ramires Felix | Musicalização para Educadores – período da tarde |
3. Daniela Miranda Marques da Costa | Musicalização para Educadores – período da tarde |
4. Débora Ramos Peyneau | Musicalização para Educadores – período da tarde |
5. Débora Vilas Bôas Cerqueira | Musicalização para Educadores – período da tarde |
6. Gabriela Rodrigues Pinto | Musicalização para Educadores – período da tarde |
7. Jéssica Martelli Del Forno | Musicalização para Educadores – período da tarde |
8. Luane Silva Bezerra de Melo | Musicalização para Educadores – período da tarde |
9. Mateus Ferreira Cardoso Spirlandeli Parizi | Musicalização para Educadores – período da tarde |
10. Wellington da Silva Gomes | Musicalização para Educadores – período da tarde |
ÁREA ARTES CÊNICAS
(Teatro Juvenil, Teatro Adulto e Cenografia)
Teatro Juvenil
Nome | Curso |
1. Caio Ferreira Rezende | Teatro Juvenil |
2. Carolini Camily Ribeiro | Teatro Juvenil |
3. Diego Pacheco Faria | Teatro Juvenil |
4. Evelyn Stefani Mistieri | Teatro Juvenil |
5. Karry Yohanni da Silva Hungria | Teatro Juvenil |
6. Lívia Romualdo Prates | Teatro Juvenil |
7. Matheus Henrique Nunes Gonzaga | Teatro Juvenil |
8. Yasmin Leme | Teatro Juvenil |
Teatro Adulto
Nome | Curso |
1. Daniela Caroline de Campos Soares | Teatro Adulto |
2. Giovana Deptula | Teatro Adulto |
3. Luana Scacchetti Stringhi | Teatro Adulto |
4. Pedro Henrique Souza Santos | Teatro Adulto |
5. Yasmin Delisandra Camargo | Teatro Adulto |
Cenografia
Nome | Curso |
1. Antonio Celso Fiuza junior | Cenografia |
2. Bruno Leonardo | Cenografia |
