Comunicados
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR(A) DE MÚSICA 2018 (REGÊNCIA / CANTO POPULAR E PRÁTICA DE CONJUTO) – RESULTADO FINAL
A Abaçaí Cultura e Arte, nos termos do artigo 4°, § 1°, item 1, alínea ‘b’, do Decreto Estadual n.º 43.493/98, com a redação dada pelo Decreto Estadual n.º 50.611/06, DIVULGA o resultado do referido, conforme abaixo:
PROFESSOR(A) REGÊNCIA | ||||
nº | Nome | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Classificação |
1 | ADRIANO DEL MASTRO CONTÓ | 3,15 | 2,32 | Desclassificado |
2 | CELINA BORDALLO CHARLIER | 4,00 | 0,00 | Desclassificado |
3 | GERALDO JOSÉ OLIVIERI JUNIOR | 2,45 | 0,00 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) CANTO POPULAR E PRÁTICA DE CONJUNTO | ||||
nº | Nome | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Classificação |
1 | BEATRIZ GOES DO ESPIRITO SANTOS | 0,30 | 5,83 | Aprovado |
2 | DRUSILA DOS SANTOS MARQUES DA SILVA | 2,00 | 2,71 | Desclassificado |
3 | GUILHERME FRANCO CORDEIRO | 1,40 | 2,91 | Desclassificado |
4 | MIRTES EMILIA LOMBA PAES | 2,00 | 2,25 | Desclassificado |
Obs: Conforme item 3.7.1. do edital do referido processo seletivo:
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 4,00 (quatro) na 2ª etapa seletiva serão desclassificados do processo seletivo, independente da nota obtida na 1ª etapa.
Tatuí-SP, 10 de agosto de 2018.
RECURSOS HUMANOS