Comunicados
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR(A) DE MÚSICA 2018 – RESULTADO FINAL
A Abaçaí Cultura e Arte, nos termos do artigo 4°, § 1°, item 1, alínea ‘b’, do Decreto Estadual n.º 43.493/98, com a redação dada pelo Decreto Estadual n.º 50.611/06, DIVULGA o resultado do referido, conforme abaixo:
PROFESSOR(A) CORDAS ENSINO COLETIVO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE | 6,35 | Aprovado – 1º lugar |
2 | MOISÉS LAUTON DE AZEVEDO | 5,88 | Aprovado – 2º lugar |
3 | EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA | 4,20 | Desclassificado |
4 | MARCOS JUVENAL FERREIRA | 3,75 | Desclassificado |
5 | ANGELO MARCELINO LEITE | 2,00 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) SOPROS ENSINO COLETIVO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | MARCELO APARECIDO AFONSO | 7,81 | Aprovado – 1º lugar |
2 | LEANDRO CESTARI DE GOUVEIA | 6,59 | Aprovado – 2º lugar |
3 | JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA | 5,91 | Desclassificado |
4 | PAULO EDUARDO FLORES DA SILVA | 5,60 | Desclassificado |
5 | BRUNO CARNEIRO DE CAMARGO | 4,45 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) REGÊNCIA | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | ALTAMIRO DORTA BERNARDES JÚNIOR | 5,50 | Aprovado – 1º lugar |
2 | VINICIUS HENRIQUE FERREIRA | 5,38 | Desclassificado |
3 | PAULO ROBERTO MACHADO DE PAULA | 5,18 | Desclassificado |
4 | ADRIANO DEL MASTRO CONTÓ | 5,05 | Desclassificado |
5 | RICARDO DIEGO VARANDA GAZZI | 4,92 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) CLARINETE | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | MARCIA GUIRRA VIEIRA | 7,50 | Aprovado – 1º lugar |
2 | TIAGO JOSÉ GARCIA | 7,17 | Aprovado – 2º lugar |
3 | CRISTIANO FELÍCIO CARVALHO | 4,78 | Desclassificado |
4 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | 4,60 | Desclassificado |
5 | MARCELO APARECIDO AFONSO | 0,80 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) TROMBONE ERUDITO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | FERNANDO DA SILVEIRA CARDOSO | 8,08 | Aprovado – 1º lugar |
2 | REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO THIMÓTEO | 7,60 | Aprovado – 2º lugar |
3 | HÉLIO AUGUSTO MORAES DE GÓES | 6,52 | Aprovado – 3º lugar |
4 | MARLON VINICIUS KIILL RISSATTO | 1,40 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) TROMBONE POPULAR – MPB | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | ANDERSON BRUNO PEREIRA | 7,23 | Aprovado – 1º lugar |
2 | FABIO OLIVA | 6,76 | Aprovado – 2º lugar |
3 | ELOY PORTO NETO | 5,92 | Aprovado – 3º lugar |
PROFESSOR(A) SAXOFONE POPULAR – MPB | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | CÉSAR ANTONIO ROVERSI | 8,75 | Aprovado – 1º lugar |
2 | RICHARD ALBERTO FERRARINI | 7,77 | Aprovado – 2º lugar |
3 | WILLIAM DE LIMA PALMA | 5,83 | Aprovado – 3º lugar |
4 | MAXIMILIAN MATHEUS GIARETTA MATHIAS | 5,58 | Aprovado – 4º lugar |
PROFESSOR(A) OBOÉ | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | DEBORAH DE ALMEIDA PROENÇA | 6,68 | Aprovado – 1º lugar |
PROFESSOR(A) BATERIA | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 8,17 | Aprovado – 1º lugar |
2 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | 7,45 | Aprovado – 2º lugar |
3 | CARLOS EDUARDO SUEITT GARANHÃO | 6,97 | Aprovado – 3º lugar |
4 | DHIEEGO CARDOSO DE ANDRADE | 4,50 | Desclassificado |
5 | CARLOS ALBERTO BORIM | 1,80 | Desclassificado |
6 | PEDRO CESAR ZOPPI | 1,30 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) GUITARRA | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | GUILHERME FANTI CORREA | 8,68 | Aprovado – 1º lugar |
2 | FÁBIO ROBERTO LOPES | 5,94 | Desclassificado |
3 | RODRIGO FERREIRA DE SOUZA | 5,88 | Desclassificado |
4 | LUIZ RAFAEL MORETTO GIORGETTI | 5,72 | Desclassificado |
5 | IVAN DANIEL BARASNEVICIUS | 5,60 | Desclassificado |
6 | ELIEZER GOMES DE OLIVEIRA | 1,70 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) VIOLA ERUDITA | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | RENATO FRANÇA BANDEL | 9,02 | Aprovado – 1º lugar |
2 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES NETTO | 5,62 | Aprovado – 2º lugar |
3 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | 5,07 | Desclassificado |
4 | LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO | 4,12 | Desclassificado |
5 | MARCOS JUVENAL FERREIRA | 3,28 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) PIANO POPULAR | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | OSCAR ALEJANDRO ALDAMA GALLI | 9,00 | Aprovado – 1º lugar |
2 | LEONARDO FERRARINI | 7,75 | Aprovado – 2º lugar |
3 | EDILSON LEAL DA CUNHA FILHO | 0,80 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) CONTRABAIXO ERUDITO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | GUSTAVO MAZON FINESSI | 6,95 | Aprovado – 1º lugar |
2 | JURACI DOS SANTOS | 5,62 | Desclassificado |
3 | ANDRÉ YARMALAVICIUS | 4,02 | Desclassificado |
4 | MARCEL BOTTARO | 0,60 | Desclassificado |
PROFESSOR(A) TROMPETE POPULAR – MPB | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | DIEGO BARBOSA GARBIN | 7,73 | Aprovado – 1º lugar |
2 | MARCELO ROCHA DOS PASSOS | 7,37 | Aprovado – 2º lugar |
3 | RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO | 6,13 | Aprovado – 3º lugar |
TROMPETE ERUDITO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | CLÓVIS ANTONIO BELTRAMI | 9,18 | Aprovado – 1º lugar |
2 | FÁBIO HENRIQUE MENDES | 7,65 | Aprovado – 2º lugar |
3 | LEANDRO CESTARI DE GOUVEIA | 7,08 | Aprovado – 3º lugar |
4 | RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA | 4,87 | Aprovado – 4º lugar |
5 | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS | 4,68 | Aprovado – 5º lugar |
5 | LEOPOLDO FELÍCIO ARTUZO DE ANDRADE | 2,87 | Desclassificado |
CANTO ERUDITO | |||
nº | Nome | Total | Classificação |
1 | MARCOS ROBERTO BALDINI | 8,57 | Aprovado – 1º lugar |
2 | LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS LAUREANO | 4,98 | Desclassificado |
3 | WILLIAN SILVEIRA DELFINI | 3,60 | Desclassificado |
4 | BRUNO ARRABAL SPOSITO FERREIRA | 1,30 | Desclassificado |
Obs: Conforme item 3.9 do edital do referido processo seletivo:
3.9. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 4,00 (quatro), somadas as notas da 2ª e 3ª etapas seletivas, serão desclassificados do processo seletivo, independentemente da nota obtida na 1ª etapa.
Tatuí-SP, 28 de fevereiro de 2019.
RECURSOS HUMANOS