Comunicados
PROCESSOS SELETIVOS DA AACT – ADM – Resultado Final
A AACT, nos termos do artigo 4°, § 1°, item 1, aliena ‘b’, do Decreto Estadual n.° 43.493/98, com a redação dada pelo Decreto Estadual n.°
50.611/06, divulga o resultado final do Processo Seletivo ADM/2010 para os cargos que se seguem, conforme a lista abaixo:
Analista de Compras
Candidato | Total | Classificação |
---|---|---|
Jorge Ishigaki | 7,32 | 1ª |
Marcos Cícero Bezerra Gomes | 7,04 | 2ª |
Marcelo Camargo de Oliveira | 6,46 | 3ª |
Doniran Mariano de Barros | 6,11 | 4ª |
Rosa Maria Soares dos Reis | 4,44 | Desclassificada* |
Daniele Jacó Gonçalves | 4,20 | Desclassificada* |
Auxiliar de Recursos Humanos
Candidato | Total | Classificação |
---|---|---|
Esio Serafim Souza | 6,84 | 1ª |
Fernanda Comeli da Silva Palma | 6,64 | 2ª |
Warner Alexandre | 6,56 | 3ª |
Rubem Xavier dos Santos | 6,53 | 4ª |
Gisele Aparecida de Barros Rosa de Souza | 6,44 | 5ª |
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6 (seis) no processo seletivo, serão desclassificados. Tatuí-SP, 26 de novembro de 2010. AACT