Comunicados
QUADRO DE DIAS E HORÁRIOS – MATÉRIAS TEÓRICAS/MÚSICA ERUDITA – ANO LETIVO 2019
Ano Letivo 2019
IMPORTANTE: A Assessoria Pedagógica informa que a partir do Ano Letivo 2019, os cursos de Música Erudita passam a ser anuais e as aulas de Matérias Teóricas e Coral terão a duração de 50 minutos, com intervalo de dez minutos entre uma aula e outra.
CONVERSÃO DE TURMAS | ||
ANTIGA | NOVA | |
TP1 | TM1/PM1 | |
TP2,3 | TM2/PM2 | |
TP4,5 | TM3/PM3 | |
TP6 | TM6/PM6 | Transição |
TPI1 | TM1/PM1 | |
TPI2 E 3 | TPI2/PMI2 | |
TPI 4,5 | TPI3/PMI3 | |
TPI 6 AO 10 | TPI4/PMI4 | |
HM1 | HM1 | |
HM2,3 | HM2 | |
HM4,5 | HM3 | |
HM6 | HM4 | |
HA1 | HA1 | |
HA2 | HA2 | |
HA3 | HA3 | |
HA4 | HA4 | |
CP1 | CP1 | |
CP2 E 3 | CP2 | |
CP4 | CP4 | Transição |
AN1 | AN1 | |
AN2 | AN2 |
HARMONIA(HA), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE(AN) | ||||
MANHÃ | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira |
09h00 | HA1/S.28 | HA4/S.28 | ||
SUELI | SUELI | |||
10h00 | HA3/S.28 | HA2/S.28 | ||
SUELI | SUELI | |||
11h00 | ||||
TARDE | ||||
13h00 | HA3/S.28 | HA1/S.28 | HA3/S.26 | CP1/S.26 |
SUELI | SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | |
CP2/S.26 | ||||
FÚLVIO | ||||
14h00 | HA1/S.28 | HA2/S.28 | CP1/S.26 | CP2/S.26 |
SUELI | SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | |
HA3/S.26 | ||||
FÚLVIO | ||||
15h00 | HA2/S.28 | HA2/S.28 | HA1/S.26 | HA3/S.26 |
SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
HA4/S.26 | ||||
FÚLVIO | ||||
16h00 | HA4/S.28 | CP1/S.28 | CP2/S.26 | HA1/S.26 |
SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
CP1/S.26 | ||||
FÚLVIO | ||||
NOITE | ||||
18h00 | HA1/S.26 | HA1/S.26 | HA3/S.26 | |
FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | ||
19h00 | CP1/S.26 | HA4/S.26 | HA2/S.26 | |
FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | ||
20h00 | CP2/S.26 | CP2/S.26 | CP4/S.26 | |
FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | ||
21h00 | AN1/S.26 | AN1/S.26 | AN2/S.26 | |
FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO |
HISTÓRIA DA MÚSICA | |||||
MANHÃ | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
08h00 | HM2/S.29 | HM1/S.26 | HM2/S.26 | HM2/S.29 | |
LUCIANO | LUCIANO | MOACIR | LUCIANO | ||
09h00 | HM3/S.29 | HM3/S.26 | HM3/S.26 | HM1/S.29 | |
LUCIANO | LUCIANO | MOACIR | LUCIANO | ||
10h00 | HM2/S.29 | HM2/S.26 | HM2/S.26 | HM3/S.26 | HM3/S.29 |
LUCIANO | LUCIANO | MOACIR | MOACIR | LUCIANO | |
11h00 | HM1/S.29 | HM3/S.26 | HM3/S.26 | HM2/S.26 | HM2/S.29 |
LUCIANO | LUCIANO | MOACIR | MOACIR | LUCIANO | |
TARDE | |||||
13h00 | HM1/S.29 | HM2/S.26 | HM4/S.29 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
14h00 | HM3/S.29 | HM1/S.26 | HM2/S.29 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
15h00 | HM4/S.29 | HM3/S.26 | HM3/S.29 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
16h00 | HM2/S.29 | HM2/S.26 | HM1/S.29 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
NOITE | |||||
18h00 | HM4/S.29 | ||||
LUIZ | |||||
19h00 | HM1/S.29 | ||||
LUIZ | |||||
20h00 | HM2/S.29 | ||||
LUIZ | |||||
21h00 | HM3/S.29 | ||||
LUIZ |
TEORIA MUSICAL(TM) PERCEPÇÃO MUSICAL(PM) |
MANHÃ | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
08h00 | TM2/S.27 | TM6*/S.29 | TM3/S.29 | TM1/S.28 | TM1/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | RAFAEL | TANIA | |
TM1/S.1 | TM1/S.2 | TM3/S.27 | TM2/S.29 | ||
9 A 11 ANOS | 9 A 11 ANOS | MADALENA | MADALENA | ||
ANA | DÉBORA | TM1/S.2 | |||
7 E 8 ANOS | |||||
DÉBORA | |||||
09h00 | PM2/S.27 | PM6*/S.29 | PM3/S.29 | PM1/S.28 | PM1/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | RAFAEL | TANIA | |
PM1/S.1 | PM1/S.2 | PM3/S.27 | PM2/S.29 | ||
9 A 11 ANOS | 9 A 11 ANOS | MADALENA | MADALENA | ||
ANA | DÉBORA | PM1/S.2 | |||
7 E 8 ANOS | |||||
DÉBORA | |||||
10h00 | TM2/S.27 | TM1/S.29 | TM2/S.27 | TM2/S.27 | TM3/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | DARLI | TANIA | |
TM2/S.29 | TM3/S.28 | ||||
RAFAEL | RAFAEL | ||||
TM1/S.29 | |||||
MADALENA | |||||
11h00 | PM2/S.27 | PM1/S.29 | PM2/S.27 | PM2/S.27 | PM3/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | DARLI | TANIA | |
PM2/S.29 | PM3/S.28 | ||||
RAFAEL | RAFAEL | ||||
PM1/S.29 | |||||
MADALENA | |||||
TARDE | |||||
13h00 | TM3/S.27 | TM1/S.2 | TM2/S.1 | TM1/S.29 | TM6*/S.27 |
RAFAEL | MARCOS | DARLI | MADALENA | TANIA | |
TM1/S.1 | TM3/S.29 | TM1/S.28 | TM1/S.1 | ||
9 A 11 ANOS | MADALENA | TANIA | 7 E 8 ANOS | ||
ANA | TM3/S.27 | ANA | |||
MADALENA | |||||
TM3/S.29 | |||||
RAFAEL | |||||
14h00 | PM3/S.27 | PM1/S.2 | PM2/S.1 | PM1/S.29 | PM6*/S.27 |
RAFAEL | MARCOS | DARLI | MADALENA | TANIA | |
PM1/S.1 | PM3/S.29 | PM1/S.28 | PM1/S.1 | ||
9 A 11 ANOS | MADALENA | TANIA | 7 E 8 ANOS | ||
ANA | PM3/S.27 | ANA | |||
MADALENA | |||||
PM3/S.29 | |||||
RAFAEL | |||||
15h00 | TM1/S.27 | TM2/S.29 | TM3/S.27 | TM2/S.29 | TM2/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | MADALENA | TANIA | |
TM3/S.27 | TM6*/S.28 | TM1/S.1 | |||
RAFAEL | TANIA | 9 A 11 ANOS | |||
TM2/S.29 | ANA | ||||
RAFAEL | |||||
16h00 | PM1/S.27 | PM2/S.29 | PM3/S.27 | PM2/S.29 | PM2/S.27 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | MADALENA | TANIA | |
PM3/S.27 | PM6*/S.28 | PM1/S.1 | |||
RAFAEL | TANIA | 9 A 11 ANOS | |||
PM2/S.29 | ANA | ||||
RAFAEL | |||||
NOITE | |||||
18h00 | TM2/S.27 | ||||
RAFAEL | |||||
19h00 | PM2/S.27 | ||||
RAFAEL | |||||
*Turmas de transição |
TEORIA MUSICAL INFANTIL(TMI) E PERCEPÇÃO MUSICAL INFANTIL(PMI) |
||||
MANHÃ | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira |
08h00 | TMI 3/S.2 | TMI 2/S.1 | ||
MARCOS | ANA | |||
09h00 | PMI 3/S.2 | PMI 2/S.1 | ||
MARCOS | ANA | |||
10h00 | TMI 2/S.1 | TMI 4/S.2 | TMI 3/S.1 | |
ANA | MARCOS | ANA | ||
TMI 2/S.2 | ||||
MARCOS | ||||
11h00 | PMI 2/S.1 | PMI 4/S.2 | PMI 3/S.1 | |
ANA | MARCOS | ANA | ||
PMI 2/S.2 | ||||
MARCOS | ||||
TARDE | ||||
13h00 | TMI 3/S.2 | TMI 3/S.2 | TMI 2/S.2 | |
MARCOS | MARCOS | MARCOS | ||
14h00 | PMI 3/S.2 | PMI 3/S.2 | PMI 2/S.2 | |
MARCOS | MARCOS | MARCOS | ||
15h00 | TPI 2/S.2 | TPI 4/S.2 | TPI 3/S.2 | TPI 2/S.2 |
MARCOS | MARCOS | MARCOS | MARCOS | |
TPI 2/S.1 | ||||
ANA | ||||
16h00 | PMI 2/S.2 | PMI 4/S.2 | PMI 3/S.2 | PMI 2/S.2 |
MARCOS | MARCOS | MARCOS | MARCOS | |
PMI 2/S.1 | ||||
ANA |