Comunicados
Quadro dos dias e horários das classes de matérias teóricas para as áreas de Musica Clássica – 2º Semestre/2017
HORÁRIOS COMBINADOS DE HARMONIA, HISTÓRIA DA MÚSICA, CONTRAPONTO E ANÁLISE – 2017 – SEMESTRE 2 |
SEGUNDA-FEIRA | ||
HM3/H3 | 15H20/13H20 | |
HM4/H4 | 13H20/15H20 | |
TERÇA-FEIRA | ||
HM1/H1 | 18H/13H20 | |
HM2/H2 | 20H/10H20 | |
HM6/CP2 | 13H20/15H20 | |
QUARTA-FEIRA | ||
HM1/H1 | 20H/10H20 | |
HM2/H2 | 10H20 E 18H/13H20 | |
HM5/CP1 | 8H20/15H20 | |
C04/AN2 | 18H/20H | |
QUINTA-FEIRA | ||
HM3/H3 | 13H20/15H20 | |
HM6/CP2 | 15H20/13H20 | |
CP3/AN1 | 18H/20H | |
SEXTA-FEIRA | ||
HM1/H1 | 13H20/15H20 | |
HM2/H2 | 15H20/13H20 | |
HM3/H3 | 10H20/8H20 | |
HM4/H4 | 8H20/10H20 | |
HARMONIA (H) | ||
HISTÓRIA DA MÚSICA (HM) | ||
CONTRAPONTO (CP) | ||
ANÁLISE (AN) |
HARMONIA(H), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE(AN) – 2017 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | H3/S.13 | ||||
FÚLVIO | |||||
10H20 | H2/S.11 | H1/S.11 | H4/S.13 | ||
SUELI | SUELI | FÚLVIO | |||
TARDE | |||||
13H20 | H3/S.10 | H1/S.11 | H2/S.13 | CP2/S.13 | H2/S.13 |
SUELI | SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
15H20 | H4/S.10 | CP2/S.11 | CP1/S.13 | H3/S.13 | H1/S.13 |
SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
NOITE | |||||
18H | CP4/S.10 | CP3/S.13 | |||
FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
20H | AN2/S.10 | AN1/S.13 | |||
FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
HISTÓRIA DA MÚSICA(HM) – 2017 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | HM5/S.13 | HM4/S.10 | |||
MOACIR | LUIZ | ||||
10H20 | HM2/S.13 | HM4/S.13 | HM3/S.10 | ||
MOACIR | MOACIR | LUIZ | |||
TARDE | |||||
13H20 | HM4/S.13 | HM6/S.13 | HM3/S.12 | HM1/S.10 | |
LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | ||
15H20 | HM3/S.13 | HM6/S.12 | HM2/S.10 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
NOITE | |||||
18H | HM5/S.13 | HM1/S.13 | HM2/S.13 | ||
LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | |||
20H | HM2/S.13 | HM1/S.13 | |||
LUCIANO | LUCIANO |
TEORIA E PERCEPÇÃO(TP) – SEMESTRE 2 – 2017 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | TP4/S.12 | TP3/S.10 | TP2/S.12 | TP3/S.11 | TP1/S.11 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | RAFAEL | TANIA | |
TP1/S.10 | TP4/S.12 | ||||
RAFAEL | MARCOS | ||||
TP6/S.10 | |||||
MADALENA | |||||
10H20 | TP5/S.12 | TP2/S.10 | TP4/S.12 | TP3/S.10 | TP2/S.11 |
RAFAEL | MADALENA | MADALENA | MADALENA | TANIA | |
TP5/S.10 | TP5/S.12 | ||||
RAFAEL | DARLI | ||||
TP1/S.11 | |||||
RAFAEL | |||||
TARDE | |||||
13H20 | TP1/S.12 | TP4/S.10 | TP2/S.10 | TP2/S.10 | TP3/S.11 |
RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | MADALENA | TANIA | |
TP4/S.11 | |||||
TANIA | |||||
TP5/S.1 | |||||
DARLI | |||||
TP1/S.12 | |||||
MADALENA | |||||
15H20 | TP2/S.11 | TP1/S.12 | TP3/S.11 | TP3/S.10 | TP6/S.11 |
MADALENA | RAFAEL | TANIA | MADALENA | TANIA | |
TP4/S.12 | TP5/S.10 | TP6/S.10 | |||
RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | |||
NOITE | |||||
18H00 | TP6/S.12 | ||||
RAFAEL |
TEORIA E PERCEPÇÃO – INFANTIL(TPI) 2017 – SEMESTRE 2 | |||||
MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
8H20 | TPI 2/S.1 | TPI 4/S.1 | TPI 1/S.2 | TPI 3/S.2 | |
ANA | DÉBORA | 7 E 8 ANOS | DÉBORA | ||
MARCOS | TPI 5-6/S.1 | ||||
ANA | |||||
10H20 | TPI 6-10/S.1 | TPI 2/S.2 | TPI 2/S.1 | ||
ANA | MARCOS | ANA | |||
TPI 1/S.2 | |||||
9 A 11 ANOS | |||||
MARCOS | |||||
TARDE | |||||
13H20 | TPI 2/S.2 | TPI 1/S.2 | TPI 4/S.1 | ||
MARCOS | 9 A 11 ANOS | ANA | |||
TPI 3/S.1 | LUCIANO | TPI 5/S.2 | |||
ANA | MARCOS | ||||
15H20 | TPI 6/S.2 | TPI 4/S.2 | TPI 2/S.2 | TPI 2/S.1 | |
MARCOS | LUCIANO | LUCIANO | ANA | ||
TPI 7-10/S.1 | TPI 1/S.2 | ||||
ANA | 7 E 8 ANOS | ||||
MARCOS |