Comunicados
Resultado final das provas de proficiência da área de Matérias Teóricas – 1º Semestre de 2018
LISTA DE APROVADOS -PROVA DE PROFICIÊNCIA | ||
R.E. | NOME | APTO PARA |
1514521-2 | ABRAHAM JOEL P. NARREA | CP2 |
1816172-9 | AMEER NIDAL EBAH | TP3 |
1725842-7 | ANDREA NESI | TP5 |
1715462-6 | ANGEL JESUS Q. ARROYO | H3 |
1816112-5 | ANGELA H. Y. MADEIRA | TP3 |
1816251-1 | ARIANE G. ANGELONI | H1/HM1 |
1212507-6 | BRAULIO DE ALCÂNTARA ANDRADE | TP2 |
23041 | BRENDA GABRIELE OLIVIERI | CP 1 |
1725878-1 | BRUNO F. S. ANTONIO | TP2 |
1816129-9 | BRUNO TONINI | TP3 |
1816189-3 | CARLOS EDUARDO BONVICINE | TP2 |
1816229-7 | CHRISTINE P. BERTOCCO | TP3 |
1212522-5 | CRISTIANE BEVILAQUA MOTA | HM6 |
1525074-9 | DIOGO DEVES | HM1 |
1413760-8 | DOMINGOS SARTO NETO | TP4 |
1816257-8 | FELIPE PADILHA DE OLIVEIRA | TP3 |
1816151-3 | GIUSEPPE GALANTE NETO | TP3 |
1625327-0 | GLAUBER PONTES C. PINTO | TP3 |
1222675-9 | GUILHERME CENDRETTI | CONCLUIU CP |
1413556-0 | GUILHERME FRAZATTO SILVA | HM5 |
20789 | JÉSSICA S. DE OLIVEIRA | TP2 |
1816243-8 | JOÃO MATEUS FELIPE | TP3 |
1816184-4 | JOÃO VITOR VALDRIGHI | TP2 |
1725917-7 | JONAS CAMARGO GURFINKEL | TP4 |
1725783-3 | JORGE ALEJANDRO KRIEGER | H3 |
1725783-3 | JORGE ALEJANDRO KRIEGER | HM2 |
1725908-6 | JOSINEI DEAMATES | TP5 |
1514377-9 | LEONARDO ESPINAR MORAES | TP5 |
21264 | LUCINDA M. BRAND | TP6 |
1715909-4 | LUIS FELIPE K. A. SOUZA | TP2 |
1816246-1 | MARIANA VEIGA ZANON | TP3 |
1323304-4 | MARINA PEDROZA LION | H1/HM1 |
1212315-4 | MATEUS CARDOSO DE JESUS | CONCLUIU CP |
1212315-4 | MATEUS CARDOSO DE JESUS | CONCLUIU AN |
1212532-4 | MATEUS HENRIQUE O. FOGAÇA | HM6 |
1725914-4 | MATHEUS D. F. DA P. RIBEIRO | TP2 |
1715744-7 | MATHEUS F. TONIN | TP3 |
1524878-4 | MISAEL T. DE OLIVEIRA | CP2 |
1816247-9 | NICOLY BATISTA BARBOSA | TP2 |
1424217-6 | PEDRO DOS S. COSTA | H1 |
1725892-2 | PEDRO H. A. DE SOUZA | TP3 |
1524668-9 | RAFAEL H. C. DE OLIVEIRA | TP6 |
1111756-1 | RYAN PABLO J. BUENO | TP2 |
1725883-1 | SAULO ESPINOZA ARRIOLA | TP2 |
1413567-7 | TIAGO GONÇALVES | HM6 |
1725807-0 | VALTER DA S. LIMA | TP3 |
LEGENDA: TEORIA E PERCEPÇÃO(TP), HARMONIA(H), HISTÓRIA DA MÚSICA(HM), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE (AN) |