Comunicados
RESULTADO FINAL – Edital de Chamamento Pedagógico 01/2019 – Bolsas-Performance
RESULTADO FINAL
Edital de Chamamento Pedagógico – 01/2019
Grupos Artísticos – Conservatório de Tatuí
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- De 06 a 10 de Maio, os alunos bolsistas já devem comparecer na secretaria escolar para a assinatura do termo de concessão de bolsas.
- O aluno deverá trazer cópia do RG, CPF e comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil.
- Os pagamentos das bolsas serão efetuados sempre até o dia 15 de cada mês, ou seja, 15 de Junho e 15 de Julho.
- Valores: Bolsa de dois ensaios semanais: R$ 480,00 e de três ensaios semanais R$ 720,00.
- Início das atividades dos bolsistas: 06/05/2019.
BANDA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª, 4ª e 5ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1413939-8 | CAÍQUE BUENO DE ALMEIDA | Flauta Transversal |
20242 | DANIELE DE LARA CAMPOS | Flauta Transversal |
1514405-8 | JHENIFER NAYARA ALONSO COSTA | Flauta Transversal |
1514361-3 | JONATHAN DA MOTA MORAIS | Flauta Transversal |
1313189-1 | TIMÓTEO QUEMUEL ANTUNES | Flauta Transversal |
1715444-4 | VINICIUS HENRIQUE DA SILVA | Piccolo |
1816251-1 | ARIANE GRATTI ANGELONI | Clarinete |
1514422-3 | DANIEL BRESSAN ANTUNES | Clarinete |
1413494-4 | LETÍCIA DA ROSA ARAÚJO | Clarinete |
1121973-0 | PEDRO DE MORAES TOGNI | Clarinete |
1222731-0 | MATEUS APARECIDO JANUÁRIO DA SILVA | Clarinete alto |
1725814-6 | ANTUANE NIETO FIGUEROA | Fagote |
1524869-3 | GLEYSSER DE MENEZES DORES | Saxofone alto |
1413681-6 | JERRI LUIZ DE ARRUDA JUNIOR | Saxofone alto |
1715743-9 | RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Saxofone alto |
1715744-7 | MATHEUS FERREIRA TONIN | Saxofone tenor |
1715737-1 | VINÍCIUS BOSCOLO ANGHINONI | Trompa |
1514363-9 | DANIEL DOS SANTOS GALDINO | Trompete |
1816136-4 | HUDSON CESAR VASQUE FILHO | Trompete |
1121991-2 | JEFERSON PEREIRA PAULINO | Trompete |
1424274-7 | LARISSA CARRIEL OLIVEIRA | Trompete |
1212471-5 | LUCAS SANTANA BEZERRA | Trompete |
1525030-1 | KAIO HENRIQUE POLISELLI | Trombone |
1010916-3 | MONIQUE FERRAZ | Trombone |
1413607-1 | JESIEL DA ROCHA CARDOSO | Eufônio |
1413697-2 | JOÃO GUILHERME CARVALHO DE OLIVEIRA VALENTE | Tuba |
1312818-6 | ANA LUIZA CASSAROTTE | Percussão |
1715735-5 | IGOR PALÁCIOS ESCOBAR | Percussão |
1424172-3 | LUCAS PIOVEZAN SILVA | Percussão |
1524839-6 | MAURA JANSSON BARROS | Percussão |
1715451-9 | PEDRO ROSSI DE OLIVEIRA | Percussão |
BIG BAND DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍO
(2ª, 3ª e 4ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1313137-0 | ARY BASTIÁN PALACIOS AGUILAR | Trompete |
1021575-4 | WENDER TARCISIO CAMPI ANASTÁCIO | Trompete |
1424261-4 | CAIO CÉSAR NASCIMENTO FERREIRA | Trombone |
1222655-1 | PETERSON RODRIGO DA SILVA | Trombone |
1524799-2 | KÉTILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO | Saxofone alto |
1525004-6 | MURILO RODRIGUES MININEL | Saxofone barítono |
1524834-7 | RICARDO MACIAS DE BARROS | Saxofone tenor |
1312892-1 | YOON KYEONG CHOI | Piano |
CAMERATA DE VIOLÕES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª e 4ª das 14h00 às 17h00)
RE | NOME | CURSO |
1323419-0 | IGOR HENRIQUE OLIVEIRA NOGUEIRA | Violão |
1312803-8 | PEDRO FLORIANO CAMARGO SANTOS | Violão |
1413728-5 | RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS | Violão |
CIA. DE TEATRO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(4ª e 6ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1815940-0 | JOÃO MATEUS PEREIRA DOMINGUES | Ator |
1715651-4 | LEONARDO MARCONDES VIEIRA | Ator |
1715691-0 | LEONARDO RISSETTI DE OLIVEIRA | Ator |
1816013-5 | LUCAS MORETTI CAMARGO | Ator |
1313065-3 | AMANDA RODRIGUES BALULA | Atriz |
1715667-0 | ANA LAURA PIRES SANTOS | Atriz |
1715660-5 | SHANANDRA FERREIRA DE ALMEIDA | Atriz |
1525108-5 | STELLA ALFARELOS FACCHETTI | Atriz |
CORO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª, 5ª e 6ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1826336-8 | DANIELE DOMINGOS | Voz |
1625251-2 | EDSON THIAGO CARDOSO | Voz |
1826327-7 | JOELMA CRISTIANE RIBEIRO | Voz |
1021568-9 | JOSÉ VITOR AMARAL GURGEL ALVARO PINHEIRO | Voz |
1725907-8 | LETICIA MARTINS COSTA | Voz |
1816256-0 | LUCAS SACCO VENDRAMINI NUNES | Voz |
1413853-1 | LUÍS FELIPE DA SILVA | Voz |
1916588-5 | SANTIAGO AVILES | Voz |
1826334-3 | TAYNÁ MARINA DE MORAIS MACHADO FOGAÇA | Voz |
1826361-6 | VALDEMIR LOPES DE CARVALHO | Voz |
GRUPO DE CHORO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª das 18h00 às 21h00 e 3ª e 4ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1313050-5 | FEDERICO MOSCA | Percussão |
1514516-2 | PATRICIO ANDRÉS HUERTA CÁRDENAS | Saxofone |
1524727-3 | PEDRO AUGUSTO SILVA PAIXÃO | Fagote |
GRUPO DE MÚSICA RAIZ DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(3ª e 4ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1424237-4 | ALINE SAYURI ANDRADE TINA | Acordeão |
1816292-5 | AMADEU PINTO DE MORAES | Viola Caipira |
1816295-8 | ÁTILA RAMIREZ DA SILVA | Viola Caipira |
1715441-0 | LAIDENSS GUIMARÃES FACCIN | Violão |
3545 | MARIANA CAVALCANTI E SILVA LIZARDO | Voz |
1816300-6 | ODAIR CARDOSO JUNIOR | Viola Caipira |
GRUPO DE PERCUSSÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª e 5ª das 14h00 às 17h00)
RE | NOME | CURSO |
1424206-9 | CAIO ANGELO FAVERO LUCATELLI | Percussão |
1916505-9 | JEHISON CRUZ CHAVEZ | Percussão |
1312978-8 | ROGER BRANDINO DE OLIVEIRA | Percussão |
1524649-9 | ROSA LUZ VILCA HUILLCA | Percussão |
JAZZ COMBO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(2ª, 3ª e 4ª das 09h00 às 12h00)
RE | NOME | CURSO |
1414066-9 | AIKA SHIMADA | Saxofone |
1625258-7 | MARCOS ROBERTO GOMES | Trompete |
1424159-0 | THAIS RENATA PAREJA SANCHES | Voz |
1524880-0 | WILSON BORDIERI SANTOS | Guitarra |
ORQUESTRA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATÚI
(3ª, 4ª e 6ª das 15h00 às 18h00)
RE | NOME | CURSO |
1715462-6 | ANGEL JESUS QUISPE ARROYO | Violino |
1916676-8 | GABRIEL ALOMBA PINTO | Violino |
1524922-0 | GIOVANNA VOLPI SCHMEISKE | Violino |
1413663-4 | JOÃO VITOR SANTIAGO LÁZARO | Violino |
1916762-6 | LAHYZA BRUZZI BARBOSA | Violino |
1010821-5 | MICHAEL MACHADO PEDRO | Violino |
1312968-9 | RAFAEL GONÇALVES SANCHES | Violino |
1323313-5 | RODRIGO MOZART CINICIATO | Violino |
12571 | SAMUEL GOMES FERRAZ | Violino |
1524842-0 | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA | Violino |
1222680-9 | CAMILA ALVES LOPES CARLOS | Viola |
1524711-7 | GABRIEL DA ROCHA | Viola |
1313088-5 | MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO | Viola |
1021546-5 | NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA | Viola |
1916516-6 | ROBERT SANTANA DA SILVA | Viola |
1524928-7 | EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO | Violoncelo |
1514530-3 | KETLYN MAYARA ALONSO COSTA | Violoncelo |
1514523-8 | MILENA GREGÓRIO DOMINGOS | Violoncelo |
1313286-5 | VICTOR AMBROSINO MARTINS | Violoncelo |
1524865-1 | DIEGO ALEJANDRO ZEGARRA CHAGUAYO | Contrabaixo Acústico |
1725812-0 | LIVIA MELANIE ROJAS ARAGÓN | Contrabaixo Acústico |
1424187-1 | PEDRO GONÇALVES JUNIOR | Contrabaixo Acústico |
23041 | BRENDA GABRIELE DOS SANTOS OLIVIÉRI | Harpa |
1514408-2 | SAMUEL GERGA MARTINS | Flauta Transversal |
1525171-3 | WESLEY ARAUJO BRITO | Flauta Transversal |
1212245-3 | VITOR GABRIEL ALVES GERMANO | Oboé |
1222686-6 | DANIEL SIRIANI MONTANHOLI | Fagote |
1816253-7 | MAURO SERGIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | Fagote |
1826368-1 | ADLER LEONARDO NASCIMENTO PINTO | Clarinete |
1313268-3 | MANUELA PAVANELLO DE ALMEIDA PROENÇA | Trompa |
1222629-6 | RENAN AUGUSTO BERTINOTTI | Trompa |
1198 | WALENSON CLAYDMAN DA SILVA | Trompa |
Trompete | NICOLAS DE GODOI CARLOS PINTO | Trompete |
Trompete | REBECA GIOVANA DA SILVA | Trompete |
1514358-9 | ALVARO RICARDO RUIZ MENDOZA | Trombone |
11708 | KETHIN IASMIN DA SILVA | Trombone |
1524840-4 | ALFREDO IGNACIO ACOSTA ACOSTA | Tuba |
1323454-7 | BIANCA PAVANELLO DE ALMEIDA PROENÇA | Percussão |
EQUIPE DE PIANISTAS COLABORADORES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
(Horários definidos individualmente com a coordenação)
RE | NOME | CURSO |
1725842-7 | ANDREA NESI DOS SANTOS | Piano |
1524909-7 | BETZABETH MARIA PINTO SALAZAR | Piano |
22177 | CLAUDIA DEL ROSARIO LIZARRAGA MENDOZA | Piano |
1413624-6 | FLORA RÉGIS PAK CAMPOS | Piano |
1514616-0 | ISIS ADUM DOS SANTOS | Piano |
1725841-9 | JONAS MAGALHÃES LOPES | Piano |
1212398-0 | MAYARA CONFORTINI MACHADO | Piano |